top deco

Rapport: Vandaag geboren

         Beschrijving: Toont iedereen die vandaag geboren is


Treffers 1 t/m 15 van 15

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum
1 I25196  Demaree, Maria Geertruida  26 apr 1909  Den Haag    
2 I4160  van der Ende, Cornelia  26 apr 1896  Naaldwijk   9 nov 1930 
3 I7009  van Lier, Wilhelmina  26 apr 1893  Naaldwijk   25 jun 1951 
4 I8186  Persoon, Catharina Wilhelmina  26 apr 1888  Rotterdam   26 mrt 1954 
5 I6239  Kok, Johannes Bernardus  26 apr 1882  Wateringen   17 jun 1884 
6 I8606  den Reijer, Adrianus Petrus  26 apr 1856  Geertruidenberg   21 jan 1923 
7 I624  Alsemgeest, Appollonia  26 apr 1854  Naaldwijk   27 jun 1856 
8 I28069  Cleuters, Hendrika Martina  26 apr 1852  Den Haag   3 jan 1900 
9 I6328  Koot, Geertruida  26 apr 1833  Wassenaar   25 okt 1870 
10 I20300  Alberts, Trientje  26 apr 1831  Groningen    
11 I10309  van Veldhoven, Arij  26 apr 1825  Naaldwijk   1 feb 1887 
12 I20126  Singer, Annegien  26 apr 1814  Groningen   1 nov 1854 
13 I2299  Binnendijk, Dirk  26 apr 1799  Naaldwijk   13 jan 1866 
14 I3674  van Dijk, Catharina Leenderts  26 apr 1785  Poeldijk   27 jan 1841 
15 I11516  Zuijdwijk, Joannes  26 apr 1739  Veur   vóór 26 okt 1748 






Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.