top deco

Rapport: Vandaag geboren

         Beschrijving: Toont iedereen die vandaag geboren is


Treffers 1 t/m 19 van 19

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum
1 I11558  Zuidwijk, NN  21 nov 1923    21 nov 1923 
2 I14680  de Brabander, Jacobus Bernardus Petrus  21 nov 1913  Naaldwijk   Ja, datum echter onbekend 
3 I16812  Adriaansz, Wihelmus Joannes Marie  21 nov 1912  Rotterdam   ca. 11 mrt 1980 
4 I16771  van der Velde, Theodorus Johannes Leonardus  21 nov 1904  Voorburg   Ja, datum echter onbekend 
5 I7005  van Lier, Elisabeth Maria  21 nov 1887  Naaldwijk   21 feb 1888 
6 I7010  van Lier, Wilhelmina Alida  21 nov 1887  Naaldwijk   20 feb 1888 
7 I6629  de Lange, Adriana Johanna  21 nov 1873  Nieuwkoop   8 feb 1926 
8 I2864  de Brabander, Helena  21 nov 1862  Monster   23 nov 1862 
9 I10173  van der Valk, Gijsbertus Johannes  21 nov 1862  Monster   10 mrt 1931 
10 I5891  van der Kamp, Jan Baptist  21 nov 1861  Zwolle   18 jan 1904 
11 I5846  Jung, Johannes Hendricus  21 nov 1854  Den Haag   18 mei 1944 
12 I22400  van Loon, Alida Francina  21 nov 1851  Brielle   29 mrt 1930 
13 I10962  Waterberg, Jantje  21 nov 1846  Groningen   Ja, datum echter onbekend 
14 I4856  Greeve, Hendrikus  21 nov 1842  Monster   Ja, datum echter onbekend 
15 I20053  Kraaijer, Harmen  21 nov 1827  Grouw   14 aug 1914 
16 I19790  Fransen, Engelina Willems  21 nov 1826  Groningen   1 sep 1907 
17 I7929  van Ooijen, Johannes  21 nov 1826  Schiedam   25 mei 1902 
18 I23119  Ranson, Aernout  21 nov 1621  Amsterdam   13 dec 1621 
19 I4469  van Geest, Adriaen Claessen  21 nov 1575  Naaldwijk   na 16 feb 1656 






Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.