Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 31,565 |
| Aantal mannen | 16,351 (51.8%) |
| Aantal vrouwen | 15,090 (47.81%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 124 (0.39%) |
| Aantal levenden | 1,954 |
| Aantal gezinnen | 12,599 |
| Aantal unieke achternamen | 6,354 |
| Totaal Foto's | 1,272 |
| Totaal Documenten | 4 |
| Totaal Grafstenen | 61 |
| Totaal Geschiedenis | 0 |
| Totaal Overige plaatjes | 171 |
| Totaal Familiewapens | 17 |
| Totaal Videos e.d. | 11 |
| Totaal Vooroudertochten | 7 |
| Totaal Historie alg. | 8 |
| Totaal Historie <1900 | 18 |
| Totaal Historie >1900 | 12 |
| Totaal Stukken <1900 | 30 |
| Totaal Stukken <2000 | 26 |
| Totaal Stukken >2000 | 39 |
| Totaal Geboorte >1900 | 8 |
| Totaal Trouwen >1900 | 9 |
| Totaal Overlijden >1900 | 56 |
| Aantal bronnen | 15,979 |
| Totaal Bron Citaten | 92,491 |
| Gemiddelde levensduur1 | |
| Vroegste geboorte (Clovis I (Choldowechi) ) | 466 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 07 feb 2026 13:58:01 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Anthonia Hermina Persoon | |
| Antonia Liesveld | |
| Helena Johanna Venis | |
| Cornelia Catharina Alsemgeest | |
| Levend | |
| Arnoldus Andreas Groenewegen | |
| Wilhelmus Hendrikus van der Ven | |
| Wilhelmina Hubertina Marcusse | |
| Levend | |
| Sijmon Willemsz Brabander |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.