Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 30,687 |
Aantal mannen | 15,885 (51.76%) |
Aantal vrouwen | 14,677 (47.83%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 125 (0.41%) |
Aantal levenden | 1,971 |
Aantal gezinnen | 12,175 |
Aantal unieke achternamen | 6,234 |
Totaal Foto's | 1,269 |
Totaal Documenten | 4 |
Totaal Grafstenen | 61 |
Totaal Geschiedenis | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Overige plaatjes | 163 |
Totaal Familiewapens | 14 |
Totaal Videos e.d. | 11 |
Totaal Vooroudertochten | 7 |
Totaal Historie alg. | 8 |
Totaal Historie <1900 | 18 |
Totaal Historie >1900 | 12 |
Totaal Stukken <1900 | 30 |
Totaal Stukken <2000 | 26 |
Totaal Stukken >2000 | 39 |
Totaal Geboorte >1900 | 8 |
Totaal Trouwen >1900 | 9 |
Totaal Overlijden >1900 | 56 |
Aantal bronnen | 15,763 |
Totaal Bron Citaten | 87,241 |
Gemiddelde levensduur1 | |
Vroegste geboorte (Clovis I (Choldowechi) ) | 466 |
Datum van laatste GEDCOM import | 17 mrt 2025 11:03:05 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Anthonia Hermina Persoon | |
Antonia Liesveld | |
Helena Johanna Venis | |
Cornelia Catharina Alsemgeest | |
Levend | |
Arnoldus Andreas Groenewegen | |
Wilhelmus Hendrikus van der Ven | |
Wilhelmina Hubertina Marcusse | |
Levend | |
Sijmon Willemsz Brabander |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.