Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 30,359 |
Aantal mannen | 15,714 (51.76%) |
Aantal vrouwen | 14,521 (47.83%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 124 (0.41%) |
Aantal levenden | 1,978 |
Aantal gezinnen | 12,002 |
Aantal unieke achternamen | 6,181 |
Totaal Foto's | 1,266 |
Totaal Documenten | 4 |
Totaal Grafstenen | 60 |
Totaal Geschiedenis | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Overige plaatjes | 156 |
Totaal Familiewapens | 14 |
Totaal Videos e.d. | 13 |
Totaal Vooroudertochten | 4 |
Totaal Historie algemeen | 8 |
Totaal Historie <1900 | 17 |
Totaal Historie >1900 | 13 |
Totaal Stukken <1900 | 30 |
Totaal Stukken <2000 | 26 |
Totaal Stukken >2000 | 39 |
Totaal Geboorte na 1900 | 8 |
Totaal Trouwen na 1900 | 9 |
Totaal Overlijden na 1900 | 56 |
Aantal bronnen | 15,616 |
Totaal Bron Citaten | 85,092 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 228 dagen |
Vroegste geboorte (Clovis I (Choldowechi) ) | 466 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Anthonia Hermina Persoon | 102 jaar 105 dagen |
Antonia Liesveld | 101 jaar 321 dagen |
Helena Johanna Venis | 101 jaar 96 dagen |
Cornelia Catharina Alsemgeest | 101 jaar 38 dagen |
Levend | 100 jaar 183 dagen |
Arnoldus Andreas Groenewegen | 100 jaar 63 dagen |
Wilhelmus Hendrikus van der Ven | 98 jaar 335 dagen |
Wilhelmina Hubertina Marcusse | 98 jaar 292 dagen |
Levend | 98 jaar 265 dagen |
Sijmon Willemsz Brabander | 98 jaar 178 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.