Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johanna Henrietta Blommers (Wennink) | |
Geboorte | 30 mei 1870 | Den Haag [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 31 mei 1870 [1] | |
Overlijden | 24 sep 1939 | Den Haag [2] |
Registratie overlijden | 26 sep 1939 [2] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I2321 | Hennies genealogie | van den Broek |
Laatst gewijzigd op | 1 mei 2022 |
Gezin | Jean Baptist Roland, geb. 27 sep 1866, Den Haag ovl. 26 sep 1959, Den Haag (Leeftijd 92 jaar) | |||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 8 nov 1893 | Den Haag [3] | ||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1292279077 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.