Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 50 van 459
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 mei 1926 | Loosduinen | I314 |
2 | ![]() | 23 jul 1927 | Loosduinen | I315 |
3 | ![]() | 18 dec 1937 | Loosduinen | I316 |
4 | ![]() | Loosduinen | I324 | |
5 | ![]() | 1755 | Loosduinen | I401 |
6 | ![]() | sep 1913 | Loosduinen | I482 |
7 | ![]() | 3 aug 1826 | Loosduinen | I551 |
8 | ![]() | 5 aug 1885 | Loosduinen | I608 |
9 | ![]() | 21 mei 1884 | Loosduinen | I643 |
10 | ![]() | 3 aug 1826 | Loosduinen | I688 |
11 | ![]() | 30 nov 1885 | Loosduinen | I742 |
12 | ![]() | 6 feb 1889 | Loosduinen | I753 |
13 | ![]() | 13 mrt 1835 | Loosduinen | I815 |
14 | ![]() | 4 feb 1744 | Loosduinen | I902 |
15 | ![]() | 8 dec 1821 | Loosduinen | I907 |
16 | ![]() | 22 jan 1816 | Loosduinen | I932 |
17 | ![]() | 20 dec 1828 | Loosduinen | I933 |
18 | ![]() | ca. 1747 | Loosduinen | I934 |
19 | ![]() | 12 feb 1887 | Loosduinen | I986 |
20 | ![]() | 15 feb 1940 | Loosduinen | I1003 |
21 | ![]() | 22 feb 1820 | Loosduinen | I1069 |
22 | ![]() | 13 mrt 1835 | Loosduinen | I1071 |
23 | ![]() | 11 apr 1891 | Loosduinen | I1123 |
24 | ![]() | 24 jan 1815 | Loosduinen | I1189 |
25 | ![]() | 18 dec 1824 | Loosduinen | I1255 |
26 | ![]() | 12 feb 1933 | Loosduinen | I1412 |
27 | ![]() | 7 jun 1814 | Loosduinen | I1445 |
28 | ![]() | 6 mrt 1836 | Loosduinen | I1461 |
29 | ![]() | 3 dec 1817 | Loosduinen | I1496 |
30 | ![]() | 10 sep 1874 | Loosduinen | I1731 |
31 | ![]() | 24 nov 1879 | Loosduinen | I1788 |
32 | ![]() | 11 dec 1871 | Loosduinen | I1790 |
33 | ![]() | 12 dec 1892 | Loosduinen | I1791 |
34 | ![]() | 12 jul 1868 | Loosduinen | I1792 |
35 | ![]() | 11 apr 1886 | Loosduinen | I1793 |
36 | ![]() | 1 apr 1877 | Loosduinen | I1794 |
37 | ![]() | 19 jan 1897 | Loosduinen | I1795 |
38 | ![]() | 23 feb 1838 | Loosduinen | I1796 |
39 | ![]() | mrt 1901 | Loosduinen | I1798 |
40 | ![]() | 22 jun 1882 | Loosduinen | I1799 |
41 | ![]() | 16 sep 1894 | Loosduinen | I1800 |
42 | ![]() | 2 nov 1898 | Loosduinen | I1801 |
43 | ![]() | 11 feb 1888 | Loosduinen | I1802 |
44 | ![]() | 3 feb 1866 | Loosduinen | I1803 |
45 | ![]() | 26 mrt 1874 | Loosduinen | I1807 |
46 | ![]() | 23 feb 1834 | Loosduinen | I1897 |
47 | ![]() | 24 jul 1832 | Loosduinen | I1910 |
48 | ![]() | 26 okt 1840 | Loosduinen | I1911 |
49 | ![]() | 12 jun 1838 | Loosduinen | I1912 |
50 | ![]() | 24 mei 1848 | Loosduinen | I1913 |
Treffers 1 t/m 50 van 188
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 okt 1744 | Loosduinen | I322 |
2 | ![]() | 2 mrt 1738 | Loosduinen | I323 |
3 | ![]() | 17 jun 1742 | Loosduinen | I325 |
4 | ![]() | 14 feb 1740 | Loosduinen | I326 |
5 | ![]() | 26 okt 1681 | Loosduinen | I445 |
6 | ![]() | 26 dec 1755 | Loosduinen | I401 |
7 | ![]() | 22 sep 1697 | Loosduinen | I403 |
8 | ![]() | 8 apr 1742 | Loosduinen | I404 |
9 | ![]() | 12 mrt 1719 | Loosduinen | I412 |
10 | ![]() | 11 aug 1720 | Loosduinen | I416 |
11 | ![]() | 8 nov 1693 | Loosduinen | I418 |
12 | ![]() | 22 apr 1686 | Loosduinen | I419 |
13 | ![]() | 8 mrt 1743 | Loosduinen | I424 |
14 | ![]() | 17 feb 1692 | Loosduinen | I428 |
15 | ![]() | 30 jul 1702 | Loosduinen | I429 |
16 | ![]() | 8 apr 1742 | Loosduinen | I430 |
17 | ![]() | 18 nov 1744 | Loosduinen | I431 |
18 | ![]() | 11 dec 1707 | Loosduinen | I432 |
19 | ![]() | 10 dec 1690 | Loosduinen | I438 |
20 | ![]() | 10 aug 1687 | Loosduinen | I439 |
21 | ![]() | 16 aug 1722 | Loosduinen | I443 |
22 | ![]() | 1 dec 1689 | Loosduinen | I444 |
23 | ![]() | 17 nov 1748 | Loosduinen | I12856 |
24 | ![]() | 4 nov 1725 | Loosduinen | I452 |
25 | ![]() | 18 sep 1746 | Loosduinen | I12855 |
26 | ![]() | 25 mrt 1792 | Loosduinen | I524 |
27 | ![]() | 26 jan 1723 | Loosduinen | I712 |
28 | ![]() | 6 apr 1796 | Loosduinen | I732 |
29 | ![]() | 2 jun 1756 | Loosduinen | I781 |
30 | ![]() | 26 sep 1749 | Loosduinen | I827 |
31 | ![]() | 27 aug 1786 | Loosduinen | I908 |
32 | ![]() | 13 okt 1799 | Loosduinen | I954 |
33 | ![]() | 8 sep 1790 | Loosduinen | I1040 |
34 | ![]() | 24 mrt 1794 | Loosduinen | I1085 |
35 | ![]() | 31 mei 1788 | Loosduinen | I1253 |
36 | ![]() | 13 sep 1734 | Loosduinen | I2578 |
37 | ![]() | 22 dec 1787 | Loosduinen | I2714 |
38 | ![]() | 27 aug 1792 | Loosduinen | I2716 |
39 | ![]() | 12 okt 1794 | Loosduinen | I2745 |
40 | ![]() | 24 nov 1720 | Loosduinen | I2750 |
41 | ![]() | 25 feb 1725 | Loosduinen | I3222 |
42 | ![]() | 26 jul 1665 | Loosduinen | I6496 |
43 | ![]() | 3 feb 1709 | Loosduinen | I6498 |
44 | ![]() | 13 feb 1707 | Loosduinen | I6499 |
45 | ![]() | 17 apr 1702 | Loosduinen | I6505 |
46 | ![]() | 19 jul 1637 | Loosduinen | I6509 |
47 | ![]() | 26 okt 1704 | Loosduinen | I6510 |
48 | ![]() | 15 mrt 1693 | Loosduinen | I6518 |
49 | ![]() | 11 sep 1639 | Loosduinen | I6519 |
50 | ![]() | 28 aug 1689 | Loosduinen | I6508 |
Treffers 1 t/m 50 van 300
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 okt 1814 | Loosduinen | I401 |
2 | ![]() | 18 okt 1805 | Loosduinen | I412 |
3 | ![]() | 28 nov 1772 | Loosduinen | I416 |
4 | ![]() | 8 feb 1914 | Loosduinen | I482 |
5 | ![]() | 18 okt 1858 | Loosduinen | I521 |
6 | ![]() | 24 sep 1826 | Loosduinen | I551 |
7 | ![]() | 25 aug 1836 | Loosduinen | I571 |
8 | ![]() | 11 sep 1826 | Loosduinen | I688 |
9 | ![]() | 2 apr 1817 | Loosduinen | I793 |
10 | ![]() | 15 mrt 1833 | Loosduinen | I781 |
11 | ![]() | 25 jul 1835 | Loosduinen | I815 |
12 | ![]() | 15 sep 1823 | Loosduinen | I827 |
13 | ![]() | 12 jan 1839 | Loosduinen | I908 |
14 | ![]() | 21 mrt 1823 | Loosduinen | I932 |
15 | ![]() | 25 jan 1832 | Loosduinen | I934 |
16 | ![]() | 16 mrt 1840 | Loosduinen | I954 |
17 | ![]() | 2 jan 1727 | Loosduinen | I981 |
18 | ![]() | 13 nov 1874 | Loosduinen | I1040 |
19 | ![]() | 6 nov 1812 | Loosduinen | I1038 |
20 | ![]() | 9 mei 1820 | Loosduinen | I1069 |
21 | ![]() | 7 jul 1835 | Loosduinen | I1071 |
22 | ![]() | 4 dec 1908 | Loosduinen | I1066 |
23 | ![]() | 6 feb 1915 | Loosduinen | I1255 |
24 | ![]() | 3 jan 1817 | Loosduinen | I1360 |
25 | ![]() | 12 feb 1933 | Loosduinen | I1412 |
26 | ![]() | 25 mrt 1852 | Loosduinen | I1445 |
27 | ![]() | 7 sep 1905 | Loosduinen | I1788 |
28 | ![]() | 15 feb 1899 | Loosduinen | I1790 |
29 | ![]() | 2 jul 1886 | Loosduinen | I1793 |
30 | ![]() | 14 jan 1889 | Loosduinen | I1794 |
31 | ![]() | 31 aug 1901 | Loosduinen | I1798 |
32 | ![]() | 15 mrt 1909 | Loosduinen | I1796 |
33 | ![]() | 26 aug 1909 | Loosduinen | I1797 |
34 | ![]() | 6 jun 1906 | Loosduinen | I1799 |
35 | ![]() | 2 nov 1896 | Loosduinen | I1800 |
36 | ![]() | 4 sep 1888 | Loosduinen | I1802 |
37 | ![]() | 13 jul 1919 | Loosduinen | I1803 |
38 | ![]() | 5 jun 1850 | Loosduinen | I1847 |
39 | ![]() | 30 okt 1912 | Loosduinen | I1910 |
40 | ![]() | 6 jul 1920 | Loosduinen | I1912 |
41 | ![]() | 25 mei 2008 | Loosduinen | I12046 |
42 | ![]() | 27 nov 1877 | Loosduinen | I1914 |
43 | ![]() | 30 sep 1916 | Loosduinen | I2052 |
44 | ![]() | 28 jan 1863 | Loosduinen | I2148 |
45 | ![]() | 13 okt 1925 | Loosduinen | I2347 |
46 | ![]() | 12 dec 1784 | Loosduinen | I22851 |
47 | ![]() | 2 jan 1921 | Loosduinen | I2542 |
48 | ![]() | 8 jun 1863 | Loosduinen | I2544 |
49 | ![]() | 5 dec 1917 | Loosduinen | I2549 |
50 | ![]() | 2 okt 1838 | Loosduinen | I2564 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 aug 1787 | Loosduinen | I957 |
2 | ![]() | 12 nov 1812 | Loosduinen | I1038 |
3 | ![]() | 18 dec 1784 | Loosduinen | I22851 |
4 | ![]() | 26 jan 1781 | Loosduinen | I14831 |
5 | ![]() | 27 jul 1763 | Loosduinen | I14755 |
6 | ![]() | 10 nov 1778 | Loosduinen | I6503 |
7 | ![]() | 18 sep 1762 | Loosduinen | I16799 |
8 | ![]() | 2 aug 1786 | Loosduinen | I5062 |
9 | ![]() | 9 feb 1781 | Loosduinen | I14746 |
10 | ![]() | vóór 1822 | Loosduinen | I14655 |
11 | ![]() | 14 mrt 1749 | Loosduinen | I6729 |
12 | ![]() | 30 sep 1780 | Loosduinen | I6732 |
13 | ![]() | 5 jan 1985 | Loosduinen | I17353 |
14 | ![]() | 12 nov 1955 | Loosduinen | I17360 |
15 | ![]() | 16 nov 1976 | Loosduinen | I20445 |
16 | ![]() | Loosduinen | I16896 | |
17 | ![]() | 23 jun 1806 | Loosduinen | I7514 |
18 | ![]() | 1 apr 1856 | Loosduinen | I7614 |
19 | ![]() | 19 apr 1809 | Loosduinen | I7869 |
20 | ![]() | 5 jun 1766 | Loosduinen | I17288 |
21 | ![]() | 6 dec 1758 | Loosduinen | I17277 |
22 | ![]() | 24 okt 1786 | Loosduinen | I12848 |
23 | ![]() | 20 jul 1756 | Loosduinen | I17287 |
24 | ![]() | 3 nov 1778 | Loosduinen | I7901 |
25 | ![]() | 4 jan 1773 | Loosduinen | I17276 |
26 | ![]() | 3 feb 1758 | Loosduinen | I17282 |
27 | ![]() | 28 jul 1791 | Loosduinen | I10776 |
28 | ![]() | 12 dec 1782 | Loosduinen | I10777 |
29 | ![]() | 13 dec 1757 | Loosduinen | I10890 |
Treffers 1 t/m 50 van 159
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aar / Alsemgeest | 21 jan 1925 | Loosduinen | F1292282637 |
2 | Alsemgeest / Brabander | 22 apr 1925 | Loosduinen | F1292279084 |
3 | Alsemgeest / Klomp | 15 mei 1813 | Loosduinen | F1311496920 |
4 | Alsemgeest / Roefs | 21 aug 1889 | Loosduinen | F1292279847 |
5 | Alsemgeest / Schimmel | 30 apr 1931 | Loosduinen | F1292283709 |
6 | Alsemgeest / Schophaus | 28 aug 1929 | Loosduinen | F1292279949 |
7 | Alsemgeest / Voort | 10 feb 1854 | Loosduinen | F1292279817 |
8 | Alsemgeest / Wick | 6 nov 1824 | Loosduinen | F1292279064 |
9 | Ark / Persoon | 5 jul 1863 | Loosduinen | F1292280378 |
10 | Ark / Schoot | 17 okt 1900 | Loosduinen | F1292282898 |
11 | Ark / Woersem | 28 apr 1920 | Loosduinen | F1292282901 |
12 | Babtist / Persoon | 8 mei 1830 | Loosduinen | F1292282462 |
13 | Batist / Eijkelenburg | 1 mei 1852 | Loosduinen | F1292282886 |
14 | Beelen / Ark | 30 apr 1913 | Loosduinen | F1292282902 |
15 | Berg / Persoon | 1 aug 1869 | Loosduinen | F1292281060 |
16 | Bergenhenegouwen / Persoon | 22 aug 1900 | Loosduinen | F1292282910 |
17 | Boere / Zijden | 14 jun 1911 | Loosduinen | F1292282363 |
18 | Bol / Neerscholte | 1 nov 1879 | Loosduinen | F1292281511 |
19 | Bol / Persoon | 15 nov 1879 | Loosduinen | F1292281069 |
20 | Bosman / Alkemade | 13 jul 1788 | Loosduinen | F1292279610 |
21 | Bosman / Laens | 21 mrt 1706 | Loosduinen | F1292279603 |
22 | Bosman / Spronsen | 13 mei 1815 | Loosduinen | F1292279611 |
23 | Brabander / Schalke | 16 sep 1815 | Loosduinen | F1292279060 |
24 | Brabander / Voort | 11 nov 1864 | Loosduinen | F1292281279 |
25 | Brabander / Voort | 2 mei 1868 | Loosduinen | F1292280196 |
26 | Bruin / Neerscholte (Neerscholten) | 5 jun 1859 | Loosduinen | F1292280195 |
27 | Bulsing / Bentvelzen | 10 feb 1892 | Loosduinen | F1292283247 |
28 | Croeg / Rijn | 14 mei 1702 | Loosduinen | F1292283131 |
29 | Czech / Persoon | 7 sep 1910 | Loosduinen | F1292282913 |
30 | Dam / Baptist | 6 mei 1869 | Loosduinen | F1292282885 |
31 | Dam / Persoon | 1 jun 1921 | Loosduinen | F1292281898 |
32 | Dijkmans / Middelburg | 11 mrt 1742 | Loosduinen | F1362053564 |
33 | Duijn / Alkemade | 4 mei 1710 | Loosduinen | F1292279614 |
34 | Duijvesteijn / Zijde | 2 mei 1894 | Loosduinen | F1292282329 |
35 | Ende / Haesebroek | 26 mei 1752 | Loosduinen | F1292283108 |
36 | Gaag / Dijck | 16 feb 1687 | Loosduinen | F1292283130 |
37 | Gaagh / Egmont | 11 nov 1657 | Loosduinen | F1292283133 |
38 | Geest / Hargh | ca. 1680 | Loosduinen | F1292281713 |
39 | Geest / Hees | 3 mei 1812 | Loosduinen | F1292281959 |
40 | Geest / Santen | 16 mei 1683 | Loosduinen | F1292281714 |
41 | Greve / Lange | 25 aug 1920 | Loosduinen | F1292282350 |
42 | Groenewegen / Ark | 7 nov 1917 | Loosduinen | F1292282900 |
43 | Grootegoed / Lans | 26 apr 1834 | Loosduinen | F1292283077 |
44 | Haesebroek / Kruijs(t) | 28 nov 1742 | Loosduinen | F1292283105 |
45 | Haesebroek / Welman | 11 nov 1752 | Loosduinen | F1292283106 |
46 | Haesebroek / Welman | 24 mei 1766 | Loosduinen | F1292283107 |
47 | Harting / Ark | 29 mei 1895 | Loosduinen | F1292282897 |
48 | Hartman / Persoon | 11 nov 1837 | Loosduinen | F1292282464 |
49 | Hartman / Ruinaart | 17 mei 1766 | Loosduinen | F1472390845 |
50 | Heiden / Persoon | 7 jun 1879 | Loosduinen | F1292281063 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Persoon / Voogd | 1 feb 1917 | Loosduinen | F1292282912 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aar / Alsemgeest | 13 jan 1925 | Loosduinen | F1292282637 |
2 | Alsemgeest / Schophaus | ca. 8 jul 1929 | Loosduinen | F1292279949 |
3 | Bosman / Alkemade | 28 jun 1788 | Loosduinen | F1292279610 |
4 | Croef / Groenevelt | 11 jan 1688 | Loosduinen | F1292283124 |
5 | Duijn / Alkemade | 19 apr 1710 | Loosduinen | F1292279614 |
6 | Engelen / Voortman | 21 jan 1775 | Loosduinen | F1362053563 |
7 | Gaegh / Cock | Loosduinen | F1292283128 | |
8 | Gaegh / Jans | Loosduinen | F1292283127 | |
9 | Gaegh / Wijnocksbergh | Loosduinen | F1292283135 | |
10 | Geest / Hees | 26 apr 1812 | Loosduinen | F1292281959 |
11 | Kampen / Knaap | 26 apr 1812 | Loosduinen | F1298274549 |
12 | Knaap / Kampen | 26 apr 1812 | Loosduinen | F1298274551 |
13 | Minkwit / Bosman | 11 okt 1782 | Loosduinen | F1292279609 |
14 | Omste (Outste) / Verheul | Loosduinen | F1544697848 | |
15 | Sollevelt / Bohemen | 12 dec 1648 | Loosduinen | F1543656174 |
16 | Voortman / Eekhout | 22 okt 1774 | Loosduinen | F1362053562 |
17 | Vroegop / Croeg | 20 apr 1754 | Loosduinen | F1350319219 |
18 | Zalm / Buijs | 12 apr 1812 | Loosduinen | F1292279620 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Alsemgeest / Alsemgeest | 27 aug 1809 | Loosduinen | F1292279320 |
2 | Alsemgeest / Brabander | Loosduinen | F1292279084 | |
3 | Croeg / Gaegh | 30 apr 1662 | Loosduinen | F1292283120 |
4 | Gaegh / Bruijn | 26 sep 1666 | Loosduinen | F1292283126 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.