Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 53.20602987515697, Longitude (Lengte): 6.571998596082267
Treffers 1 t/m 50 van 333
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1834 | I20325 | |
| 2 | 19 okt 1887 | I20412 | |
| 3 | 20 apr 1873 | I19956 | |
| 4 | 4 jul 1883 | I20396 | |
| 5 | 5 okt 1862 | I20384 | |
| 6 | 9 mrt 1872 | I20393 | |
| 7 | 7 apr 1866 | I20386 | |
| 8 | 21 apr 1879 | I19963 | |
| 9 | 26 dec 1864 | I20385 | |
| 10 | 25 mrt 1876 | I19957 | |
| 11 | 15 jan 1838 | I19781 | |
| 12 | 27 mei 1882 | I19959 | |
| 13 | 15 mrt 1875 | I20394 | |
| 14 | 3 apr 1877 | I20395 | |
| 15 | 22 aug 1875 | I20402 | |
| 16 | 20 apr 1861 | I19951 | |
| 17 | 7 mrt 1878 | I19958 | |
| 18 | 4 mrt 1863 | I19952 | |
| 19 | 12 sep 1868 | I20400 | |
| 20 | 16 sep 1868 | I20391 | |
| 21 | 19 mrt 1870 | I20392 | |
| 22 | 15 okt 1861 | I20383 | |
| 23 | 6 mei 1871 | I19955 | |
| 24 | 30 mrt 1872 | I20401 | |
| 25 | 5 aug 1864 | I19953 | |
| 26 | 8 feb 1868 | I19954 | |
| 27 | 13 jun 1832 | I20301 | |
| 28 | 18 mei 1839 | I20303 | |
| 29 | 17 mrt 1827 | I20299 | |
| 30 | 24 feb 1826 | I20308 | |
| 31 | 9 aug 1824 | I19901 | |
| 32 | 26 apr 1831 | I20300 | |
| 33 | 3 mei 1834 | I20302 | |
| 34 | 28 okt 1813 | I20042 | |
| 35 | 1566 | I17213 | |
| 36 | 21 dec 1858 | I20376 | |
| 37 | 5 apr 1863 | I20369 | |
| 38 | 10 aug 1853 | I20373 | |
| 39 | 26 dec 1857 | I20375 | |
| 40 | 16 feb 1861 | I20377 | |
| 41 | 16 jan 1873 | I19888 | |
| 42 | 21 mei 1869 | I20372 | |
| 43 | 22 mei 1816 | I20177 | |
| 44 | 23 dec 1819 | I19646 | |
| 45 | 12 apr 1795 | I19805 | |
| 46 | 28 jun 1813 | I20267 | |
| 47 | 7 jan 1817 | I20268 | |
| 48 | 16 mrt 1808 | I20270 | |
| 49 | 1875 | I20243 | |
| 50 | 26 aug 1823 | I3448 |
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 sep 1796 | I19804 | |
| 2 | 2 okt 1801 | I19911 | |
| 3 | 4 sep 1805 | I20132 | |
| 4 | 30 apr 1804 | I20269 | |
| 5 | 30 mei 1775 | I20266 | |
| 6 | 17 feb 1809 | I19835 | |
| 7 | 7 feb 1802 | I20283 | |
| 8 | 30 dec 1803 | I20163 | |
| 9 | 11 mrt 1790 | I19653 | |
| 10 | 10 mrt 1776 | I20087 | |
| 11 | 21 mei 1802 | I20114 | |
| 12 | 12 dec 1802 | I20260 | |
| 13 | 10 nov 1812 | I20256 | |
| 14 | 9 mei 1802 | I20110 | |
| 15 | 6 dec 1793 | I19785 | |
| 16 | 11 jun 1797 | I19806 | |
| 17 | 27 feb 1805 | I5749 | |
| 18 | 4 mei 1790 | I19803 | |
| 19 | 2 feb 1802 | I19649 | |
| 20 | 15 nov 1805 | I19678 | |
| 21 | 4 jan 1797 | I20031 | |
| 22 | 4 nov 1807 | I19683 | |
| 23 | 30 dec 1801 | I20254 | |
| 24 | 2 dec 1792 | I19833 | |
| 25 | 4 aug 1768 | I20021 | |
| 26 | 4 sep 1799 | I19834 | |
| 27 | 15 jan 1768 | I19919 | |
| 28 | 2 jul 1793 | I19828 | |
| 29 | 28 dec 1810 | I19913 | |
| 30 | 3 aug 1797 | I20262 | |
| 31 | 2 sep 1803 | I20198 | |
| 32 | 1 sep 1809 | I20252 | |
| 33 | 25 dec 1798 | I20261 | |
| 34 | 2 apr 1800 | I20259 | |
| 35 | 18 sep 1805 | I8691 | |
| 36 | 12 aug 1798 | I20265 | |
| 37 | 15 jun 1810 | I19836 | |
| 38 | 25 jun 1809 | I20035 | |
| 39 | 20 feb 1805 | I20255 | |
| 40 | 3 aug 1768 | I20185 | |
| 41 | 27 jan 1808 | I20251 | |
| 42 | 14 jan 1778 | I20184 | |
| 43 | 21 mrt 1810 | I20194 | |
| 44 | 4 aug 1802 | I20253 | |
| 45 | 4 feb 1810 | I20273 | |
| 46 | I20078 | ||
| 47 | 13 apr 1808 | I20130 | |
| 48 | 19 jan 1810 | I20117 | |
| 49 | 17 nov 1813 | I20120 |
Treffers 1 t/m 50 van 375
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1904 | I20325 | |
| 2 | 20 apr 1953 | I20396 | |
| 3 | 23 aug 1968 | I20410 | |
| 4 | 24 dec 1930 | I20393 | |
| 5 | 3 jun 1934 | I20386 | |
| 6 | 14 jan 1903 | I19963 | |
| 7 | 24 dec 1901 | I20326 | |
| 8 | 20 nov 1882 | I19804 | |
| 9 | 10 mrt 1949 | I20385 | |
| 10 | 11 feb 1924 | I19957 | |
| 11 | 11 jan 1891 | I19781 | |
| 12 | 23 okt 1884 | I19959 | |
| 13 | 20 sep 1944 | I20394 | |
| 14 | 22 mrt 1963 | I20395 | |
| 15 | 20 apr 1922 | I20327 | |
| 16 | 20 apr 1861 | I19951 | |
| 17 | 7 mrt 1878 | I19958 | |
| 18 | 3 nov 1868 | I20391 | |
| 19 | 27 dec 1932 | I20392 | |
| 20 | 18 okt 1861 | I20383 | |
| 21 | 24 sep 1876 | I5662 | |
| 22 | 18 jun 1916 | I19954 | |
| 23 | 3 mrt 1888 | I19911 | |
| 24 | 12 okt 1935 | I20303 | |
| 25 | 7 sep 1818 | I19994 | |
| 26 | 14 dec 1906 | I20299 | |
| 27 | 7 nov 1835 | I19831 | |
| 28 | 6 sep 1874 | I19832 | |
| 29 | 17 feb 1856 | I19777 | |
| 30 | 26 mei 1850 | I19827 | |
| 31 | 25 feb 1826 | I20308 | |
| 32 | 30 apr 1825 | I19814 | |
| 33 | 26 feb 1905 | I20302 | |
| 34 | 18 jan 1838 | I20132 | |
| 35 | 17 jan 1870 | I20042 | |
| 36 | 3 jun 1858 | I20285 | |
| 37 | 29 mrt 1942 | I20376 | |
| 38 | 31 mrt 1952 | I20378 | |
| 39 | 30 okt 1897 | I20368 | |
| 40 | 5 apr 1906 | I20328 | |
| 41 | 2 jul 1937 | I20373 | |
| 42 | 10 jan 1858 | I20375 | |
| 43 | 26 feb 1862 | I20377 | |
| 44 | 7 feb 1946 | I20371 | |
| 45 | 16 sep 1957 | I19888 | |
| 46 | 10 jul 1890 | I19895 | |
| 47 | 14 nov 1940 | I20372 | |
| 48 | 18 mrt 1890 | I19646 | |
| 49 | 1 feb 1908 | I19668 | |
| 50 | 4 jun 1873 | I20319 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul 1799 | I19844 | |
| 2 | 20 nov 1781 | I20286 |
Treffers 1 t/m 50 van 186
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albers / Brouwer | 19 nov 1896 | F1483169925 |
| 2 | Albers / Dankelmann | 27 dec 1860 | F1481724165 |
| 3 | Albers / Groot | 3 okt 1860 | F1481810280 |
| 4 | Albers / Jansen | 22 mei 1902 | F1482420356 |
| 5 | Albers / Jonge | 2 nov 1823 | F1292280625 |
| 6 | Albers / Kalk | 28 nov 1897 | F1483169930 |
| 7 | Albers / Pelgrim | 18 mei 1893 | F1482420354 |
| 8 | Albers / Pelgrim | 16 aug 1928 | F1483169922 |
| 9 | Albers / Ploeg | 15 jan 1893 | F1483169928 |
| 10 | Albers / Schuiling | 24 jan 1861 | F1483087264 |
| 11 | Albers / Severien | 23 jan 1868 | F1483087266 |
| 12 | Albers / Smits | 24 okt 1867 | F1483087265 |
| 13 | Albers / Uildriks | 14 nov 1918 | F1483169929 |
| 14 | Albers / Visser | 3 apr 1889 | F1483169921 |
| 15 | Albers / Wiersma | 24 mei 1906 | F1483169933 |
| 16 | Albers / Wijgerts | 20 jul 1911 | F1483169927 |
| 17 | Alberts / Bossien | 17 sep 1829 | F1481823480 |
| 18 | Alberts / Jonge | 22 jul 1824 | F1482082927 |
| 19 | Alberts / Mijs | 24 aug 1820 | F1481823478 |
| 20 | Alberts / Nieveen | 27 jul 1848 | F1483087253 |
| 21 | Alberts / Scholtens | 22 apr 1830 | F1481823481 |
| 22 | Alberts / Waterborg | 9 jan 1862 | F1482065722 |
| 23 | Ates / Sluis | 29 jun 1834 | F1482824663 |
| 24 | Bakker / Vries | 22 jun 1836 | F1483014963 |
| 25 | Beck / Albers | 9 jan 1851 | F1483087263 |
| 26 | Beck / Brouwer | 6 sep 1883 | F1483105313 |
| 27 | Beck / Koning | 2 apr 1891 | F1483105311 |
| 28 | Beck / Kramer | 9 mei 1901 | F1483105316 |
| 29 | Beck / Kwint | 31 jan 1884 | F1483105314 |
| 30 | Beck / Veenma | 9 feb 1899 | F1483105315 |
| 31 | Boer / Albers | 8 jun 1826 | F1481810276 |
| 32 | Boer / Beck | 20 jan 1898 | F1483105312 |
| 33 | Boer / Vries | 24 jan 1861 | F1482824680 |
| 34 | Boomsma / Jonge | 3 jun 1858 | F1483087257 |
| 35 | Bosman / Muller | 1 mei 1834 | F1482992356 |
| 36 | Bosman / Vries | 25 dec 1803 | F1482992355 |
| 37 | Braker / Waterberg | 4 nov 1869 | F1292280620 |
| 38 | Bras / Vries | 9 jan 1828 | F1483014961 |
| 39 | Bugel / Vries | 26 aug 1897 | F1482992339 |
| 40 | Corbach / Jonge | 26 mei 1859 | F1483087258 |
| 41 | Damminga / Jonge | 30 apr 1863 | F1483087259 |
| 42 | Deelman / Scheltens | 12 nov 1853 | F1482824671 |
| 43 | Deelman / Schuur | 25 aug 1852 | F1482824670 |
| 44 | Deelman / Woude | 12 aug 1813 | F1482736005 |
| 45 | Degenhart / Dost | 1 jul 1897 | F1481724174 |
| 46 | Dijkstra / Dost | 12 jul 1852 | F1481724170 |
| 47 | Dost / Fransen | 20 jan 1848 | F1481724168 |
| 48 | Dost / Jannes | 27 sep 1821 | F1481724167 |
| 49 | Dost / Klein | 4 jan 1855 | F1481724171 |
| 50 | Dost / Meulen | 28 aug 1852 | F1481724169 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dijkstra / Dost | 4 dec 1862 | F1481724170 |
| 2 | Freese / Waterberg | 4 mrt 1892 | F1292280621 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Giffen / Schuitema | 20 feb 1811 | F1482736015 |
| 2 | Harms / Derks | 22 apr 1769 | F1483014965 |
| 3 | Schuitema / Wijbeling | 10 apr 1805 | F1482736018 |
| 4 | Sluis / Woude | 16 mrt 1809 | F1482736004 |
| 5 | Vries / Eelkman | 19 sep 1799 | F1482912061 |
| 6 | Vries / Numan | 14 apr 1803 | F1482736011 |
| 7 | Woude / Klaesens | 15 jan 1806 | F1482736010 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schuitema / Wijbeling | 20 mei 1805 | F1482736018 |
| 2 | Schuitema / Woude | 5 nov 1782 | F1482736014 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.