Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bemmel, Gerrit Mathijs | ca. 1621 | Utrecht | I28333 |
2 | le Blanc, Anthonius Johannes | 19 jan 1819 | Utrecht | I18158 |
3 | le Blanc, Cornelis | 17 feb 1829 | Utrecht | I18161 |
4 | le Blanc, Francois Frederik | 4 mrt 1823 | Utrecht | I18169 |
5 | le Blanc, Johannes Antonij | 7 mrt 1817 | Utrecht | I18165 |
6 | le Blanc, Maria Clementia | 15 feb 1821 | Utrecht | I18167 |
7 | le Blanc, Wilhelmus Petrus | 5 okt 1825 | Utrecht | I18251 |
8 | le Blanc, Wilhelmus Petrus | 6 sep 1826 | Utrecht | I18252 |
9 | de Bock, Jan Jacobus Arnoldus | 16 okt 1842 | Utrecht | I18236 |
10 | van Bunnekom, Sophia Jans | ca. 1640 | Utrecht | I24818 |
11 | van der Burg, Maria Gijsbertha | 7 mrt 1844 | Utrecht | I20650 |
12 | Coeleveld, Adriana | 1 okt 1811 | Utrecht | I13842 |
13 | van Dijck, Helena | ca. 1631 | Utrecht | I24745 |
14 | van Dijck, Ida Willems | Utrecht | I19029 | |
15 | Edelkoort, Isaak | 16 jan 1888 | Utrecht | I20390 |
16 | van Geel, Annichje | ca. 1638 | Utrecht | I17541 |
17 | van Gein, Wilhelmus Anthonius | 12 okt 1906 | Utrecht | I13124 |
18 | Goes, Wilhelmina Catharina | 9 jun 1850 | Utrecht | I19759 |
19 | Hendriks, Johanna Christina Hendrika | 2 jul 1894 | Utrecht | I5207 |
20 | Hercules, Aelbert | ca. 1576 | Utrecht | I17538 |
21 | van Heuven, Hendrik Jans | Utrecht | I21385 | |
22 | Jansen, Bernardus Johannes | 23 jun 1826 | Utrecht | I16090 |
23 | Jenner, Antonia Gerardina Wilhelmina | 28 feb 1885 | Utrecht | I19761 |
24 | de Kooning, Johanna Cornelia | 6 feb 1818 | Utrecht | I18166 |
25 | Laduk (Essers), Henri (Hans) Nicolaas | 18 okt 1879 | Utrecht | I6586 |
26 | Lam, Hercules Aelberts | ca. 1608 | Utrecht | I17537 |
27 | Lam, Jacob Albertsz | ca. 1619 | Utrecht | I29277 |
28 | Lam, Lijsbeth Aalberts | ca. 1624 | Utrecht | I17576 |
29 | Lam, Maria Hercules | ca. 1644 | Utrecht | I17533 |
30 | Lam, Neeltjen Aelberts | ca. 1614 | Utrecht | I17547 |
31 | Lam, Willem Aelbertsen | ca. 1618 | Utrecht | I29283 |
32 | de Lange, Bastiaan Francois | 23 apr 1809 | Utrecht | I18392 |
33 | de Lange, Cornelia | 6 jan 1813 | Utrecht | I18383 |
34 | de Lange, Francina Anna | 1 jul 1814 | Utrecht | I18382 |
35 | de Lange, Hermina Johanna | 4 okt 1806 | Utrecht | I18385 |
36 | de Lange, Joanna Hermina | 1 okt 1810 | Utrecht | I18386 |
37 | de Lange, Johanna Hermina | 2 nov 1811 | Utrecht | I18384 |
38 | Leblanc, Margaretha Clementia | 8 feb 1815 | Utrecht | I18163 |
39 | de Leeuw, Margaretha Sophia | 23 jun 1893 | Utrecht | I6786 |
40 | de Marie, Elisabeth | 5 jun 1816 | Utrecht | I18253 |
41 | van der Meij, Johan | 13 jun 1917 | Utrecht | I5151 |
42 | Mensing, Laurens | 12 jan 1827 | Utrecht | I7366 |
43 | Munnikhuizen, Maria | ca. 1767 | Utrecht | I17849 |
44 | Neerijnen, Nicolaas Anthonius | 5 aug 1902 | Utrecht | I7555 |
45 | van Nijendael, Catharina | ca. 1629 | Utrecht | I24744 |
46 | Noordanus, Gerret | 1804 | Utrecht | I18194 |
47 | Pinson, Francina | nov 1781 | Utrecht | I8484 |
48 | Roland, Julie Thérèse | 4 mrt 1846 | Utrecht | I8856 |
49 | de Roos, Jacoba Geertruida | 14 mei 1833 | Utrecht | I19392 |
50 | Schoock, Aernout | 1623 | Utrecht | I23775 |
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anraet, Adam | 11 okt 1705 | Utrecht | I17904 |
2 | Anraet, Cornelia | 28 jul 1748 | Utrecht | I17905 |
3 | Anraet, Cornelius | 16 dec 1744 | Utrecht | I17908 |
4 | Anraet, Henricus | 7 nov 1737 | Utrecht | I17913 |
5 | van Anraet, Henricus | 7 jul 1747 | Utrecht | I17906 |
6 | van Anraet, Hermanus | 10 jul 1743 | Utrecht | I17909 |
7 | van Anraet, Maria | 2 feb 1746 | Utrecht | I17907 |
8 | Anraet, Sara Maria | 11 jun 1736 | Utrecht | I17912 |
9 | Anraet, Sara Maria | 15 jan 1739 | Utrecht | I17911 |
10 | van Anraet, Zara | 27 feb 1740 | Utrecht | I17910 |
11 | le Blanc, Guilhelmus Petrus (Wilhelmus Petrus) | 5 dec 1792 | Utrecht | I2308 |
12 | Blekendaal, Maria | 1 jan 1764 | Utrecht | I17834 |
13 | Bonebacker, Bastiaan | 6 jan 1705 | Utrecht | I17590 |
14 | Bonebacker, Johannes Hendrik | 26 dec 1711 | Utrecht | I17558 |
15 | Bonebacker, Maria | 27 okt 1699 | Utrecht | I17582 |
16 | Bonebakker, Wilm | 21 mei 1714 | Utrecht | I17587 |
17 | Boonebacker, Johanna | 26 apr 1733 | Utrecht | I17585 |
18 | Boonebacker, Johanna | 19 dec 1734 | Utrecht | I17583 |
19 | de Bruijn, Cornelia | 12 nov 1759 | Utrecht | I18318 |
20 | Coeleveld, Wilhelmus Joannes | 3 feb 1810 | Utrecht | I14511 |
21 | Eerthuijsen, Gijsbertje | 5 jul 1743 | Utrecht | I18975 |
22 | Esbeeck, Anna | 25 dec 1672 | Utrecht | I17535 |
23 | Esbeek, Adrianus | 2 apr 1698 | Utrecht | I17570 |
24 | van Esbeek, Anna | 21 jul 1695 | Utrecht | I17571 |
25 | van Esbeek, Bastiaan | 20 mrt 1692 | Utrecht | I17573 |
26 | Esbeek, Cornelia | 14 sep 1693 | Utrecht | I17572 |
27 | Esbeek, Gerrit | 10 jun 1675 | Utrecht | I17511 |
28 | Esbeek, Joannes Bastiaansz | 9 feb 1671 | Utrecht | I17493 |
29 | van Esbeek, Johannes | 8 okt 1702 | Utrecht | I17566 |
30 | van Esbeek, Maria | 3 mrt 1700 | Utrecht | I17568 |
31 | Esbeek, Nicolaas | 25 aug 1709 | Utrecht | I17564 |
32 | Esbeek, Willem | 21 mei 1668 | Utrecht | I17548 |
33 | Esbeek, Willem | 25 jan 1699 | Utrecht | I17569 |
34 | de Groot, Elisabeth | ca. 1773 | Utrecht | I28804 |
35 | Klarenbeek, Maria | 19 okt 1779 | Utrecht | I6090 |
36 | Lam, Claes | 1 mei 1642 | Utrecht | I17544 |
37 | Lam, Dirck | 22 jan 1654 | Utrecht | I17546 |
38 | Lam, Hercules | 31 jul 1670 | Utrecht | I17543 |
39 | Lam, Ida | 16 jan 1676 | Utrecht | I17552 |
40 | Lam, Nicolaes | 11 nov 1649 | Utrecht | I17545 |
41 | Lam, Wilhelmus | 31 jan 1664 | Utrecht | I17542 |
42 | de Lange, Bastiaan Francois | 18 mei 1809 | Utrecht | I18392 |
43 | de Lange, Cornelis | 25 aug 1776 | Utrecht | I6634 |
44 | de Lange, Hermina Johanna | 4 okt 1806 | Utrecht | I18385 |
45 | de Lange, Joanna Hermina | 21 okt 1810 | Utrecht | I18386 |
46 | van Lottum, Anna | 5 okt 1672 | Utrecht | I17575 |
47 | Pinson, Anna Digna Cornelia | 21 feb 1778 | Utrecht | I27809 |
48 | Pinson, Elisabetha Cornelia | 27 okt 1779 | Utrecht | I27862 |
49 | Weeda, Aletta | 7 jun 1694 | Utrecht | I22068 |
50 | Weeda, Arien | 21 jan 1696 | Utrecht | I22063 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers, Catharina Elisabeth | 25 okt 1950 | Utrecht | I20384 |
2 | van Bel, Elisabeth Johanna Sophia | 8 nov 1877 | Utrecht | I1942 |
3 | le Blanc, Cornelis | 9 apr 1883 | Utrecht | I18161 |
4 | le Blanc, Francois Frederik | 25 dec 1887 | Utrecht | I18169 |
5 | le Blanc, Guilhelmus Petrus (Wilhelmus Petrus) | 10 apr 1866 | Utrecht | I2308 |
6 | le Blanc, Johannes Antonij | 14 nov 1895 | Utrecht | I18165 |
7 | le Blanc, Wilhelmus Petrus | 7 dec 1825 | Utrecht | I18251 |
8 | de Bock, Jan Christiaan | 30 apr 1846 | Utrecht | I2352 |
9 | de Bock, Lodewijk Alexander Cornelis | 21 apr 1886 | Utrecht | I2364 |
10 | de Bock, Willem Rudolf Lodewijk | 4 feb 1843 | Utrecht | I18238 |
11 | van Bueren, Gerrit | 9 okt 1878 | Utrecht | I3289 |
12 | Caijaux, Maximilien Mathieu | 18 jan 1894 | Utrecht | I3373 |
13 | Coeleveld, Wilhelmus Joannes | 10 aug 1842 | Utrecht | I14511 |
14 | Edelkoort, Isaak | 1 jan 1953 | Utrecht | I20390 |
15 | Eerens, Franciscus | 4 sep 1784 | Utrecht | I27810 |
16 | Esbeek, Johanna | 26 sep 1826 | Utrecht | I4229 |
17 | Franssen, Clasina | 30 nov 1889 | Utrecht | I4314 |
18 | van Gasteren, Johanna | 13 apr 1873 | Utrecht | I4409 |
19 | Goetz, Carolus Guillielmus Henricus | 22 dec 1878 | Utrecht | I4768 |
20 | Jans, Annichje | 21 mrt 1693 | Utrecht | I17536 |
21 | Jans, Margrietje | 7 aug 1690 | Utrecht | I29273 |
22 | de Kooning, Johanna Cornelia | 5 jul 1866 | Utrecht | I18166 |
23 | de Lange, Francina Anna | 27 jan 1815 | Utrecht | I18382 |
24 | de Lange, Joanna Hermina | 30 sep 1811 | Utrecht | I18386 |
25 | Leeflang, Karel Jacob | 1 apr 1916 | Utrecht | I6751 |
26 | de Marie, Elisabeth | 26 feb 1899 | Utrecht | I18253 |
27 | Meiling, Trientje | 14 apr 1921 | Utrecht | I28075 |
28 | van Middelkoop, Jacobus Franciscus | 18 okt 1871 | Utrecht | I17854 |
29 | de Moree, Dirk | 17 mei 1821 | Utrecht | I18171 |
30 | Muller, Carel Johan Hendrik | 10 okt 1928 | Utrecht | I19389 |
31 | Oostrum, Willem | 23 aug 1925 | Utrecht | I20389 |
32 | Penson, Stephanus | 9 apr 1764 | Utrecht | I27807 |
33 | Pinson, Maria | 29 nov 1780 | Utrecht | I27868 |
34 | Pinson, Stephanus Joseph | 22 jan 1789 | Utrecht | I27805 |
35 | Rietveld, Deliaantje | 2 dec 1907 | Utrecht | I12422 |
36 | Roland, Elisabeth | 15 mrt 1847 | Utrecht | I8835 |
37 | de Roos, Jacoba Geertruida | 18 sep 1908 | Utrecht | I19392 |
38 | Spee, Anthonia | 24 jun 1907 | Utrecht | I18162 |
39 | Steens, Evert | 9 sep 1840 | Utrecht | I17032 |
40 | Strobos, Berendje | 22 dec 1969 | Utrecht | I9753 |
41 | Verheijen, Aleijda | 17 jul 1774 | Utrecht | I27808 |
42 | Verheul, Johannes | 13 aug 1894 | Utrecht | I10479 |
43 | van Wintershoven, Dirk | 26 okt 1800 | Utrecht | I30127 |
44 | Zeegers, Jacoba | 25 okt 1905 | Utrecht | I11320 |
45 | van Zeijst, Annigje Jansdr | 4 nov 1726 | Utrecht | I28758 |
46 | van Zelst, Johanna | 24 nov 1799 | Utrecht | I27812 |
47 | Zuijdwijk, Catharina | 1 nov 1908 | Utrecht | I11450 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Anraet, Adam | 1 sep 1792 | Utrecht | I17904 |
2 | Anraet, Cornelia | 3 nov 1748 | Utrecht | I17905 |
3 | Anraet, Henricus | 25 feb 1738 | Utrecht | I17913 |
4 | van Anraet, Henricus | 30 okt 1747 | Utrecht | I17906 |
5 | Anraet, Sara Maria | 26 feb 1739 | Utrecht | I17911 |
6 | van Anraet, Zara | 14 sep 1778 | Utrecht | I17910 |
7 | Borsboom, Wilhelmina | 3 jan 1801 | Utrecht | I30119 |
8 | Colet, Maria | 5 apr 1768 | Utrecht | I28814 |
9 | Eerens, Franciscus | 13 sep 1784 | Utrecht | I27810 |
10 | van Groen, Antonia Hendrics | 2 aug 1774 | Utrecht | I17903 |
11 | van Hilversum, Elisabeth Barbara | 11 feb 1746 | Utrecht | I28813 |
12 | de Hondt, Catarina Gillis | 7 mei 1724 | Utrecht | I22015 |
13 | de Lange, Hermina Johanna | 12 jan 1807 | Utrecht | I18385 |
14 | van Loon, Petrus | 14 nov 1754 | Utrecht | I28808 |
15 | van Lottum, Anna | 7 feb 1730 | Utrecht | I17575 |
16 | van Nijendael, Catharina | 25 jun 1694 | Utrecht | I24744 |
17 | Penson, Stephanus | 16 apr 1764 | Utrecht | I27807 |
18 | Pinson, Maria | 4 dec 1780 | Utrecht | I27868 |
19 | Pinson, Stephanus Joseph | 2 feb 1789 | Utrecht | I27805 |
20 | van Rodenburgh, Maria Pietersdr | 30 sep 1661 | Utrecht | I24746 |
21 | Sonsbeeck, Coenraet | 31 mei 1689 | Utrecht | I24747 |
22 | van Staveren, Susanna | 24 jun 1710 | Utrecht | I17553 |
23 | Verheijen, Aleijda | 25 jul 1774 | Utrecht | I27808 |
24 | Weeda, Aletta | 2 jan 1746 | Utrecht | I22068 |
25 | Weeda, Pieter Ariesen | 5 feb 1718 | Utrecht | I22014 |
26 | van Zelst, Johanna | 2 dec 1799 | Utrecht | I27812 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alem / Groot | 31 okt 1789 | Utrecht | F1662624640 |
2 | Blanc / Gasteren | 14 sep 1814 | Utrecht | F1292280255 |
3 | Blanc / Kooning | 11 nov 1840 | Utrecht | F1448174940 |
4 | Blanc / Marie | 17 apr 1867 | Utrecht | F1449156815 |
5 | Blanc / Spee | 12 mrt 1856 | Utrecht | F1448174938 |
6 | Blockhuijs / Bunnekom | 2 okt 1664 | Utrecht | F1595938857 |
7 | Bock / Bel | 17 nov 1837 | Utrecht | F1292281106 |
8 | Bonebacker / Esbeeck | 25 dec 1696 | Utrecht | F1420966318 |
9 | Bonebacker / Versteeg | 29 sep 1737 | Utrecht | F1421484373 |
10 | Bonebakker / Runnenbergh | 4 mei 1741 | Utrecht | F1421484379 |
11 | Bueren / Franssen | 21 aug 1867 | Utrecht | F1292280462 |
12 | Dorsten / Thierens | 28 mei 1700 | Utrecht | F1508334830 |
13 | Edelkoort / Albers | 9 dec 1926 | Utrecht | F1483169924 |
14 | Esbeek / Hoyschrijver | 31 okt 1703 | Utrecht | F1420966317 |
15 | Esbeek / Paket (Pacet) | 20 jun 1730 | Utrecht | F1421484378 |
16 | Esbeek / Staveren | 12 mei 1691 | Utrecht | F1420966316 |
17 | Esbeek / Wijk | 6 apr 1723 | Utrecht | F1421484377 |
18 | Esbeek / Willems | 15 jan 1695 | Utrecht | F1420274878 |
19 | IJserworst / Lam | 8 mei 1708 | Utrecht | F1673861972 |
20 | Lam / Geel | 3 mei 1659 | Utrecht | F1420966313 |
21 | Lam / Jans | 11 sep 1631 | Utrecht | F1420966311 |
22 | Lam / Jans | 11 jul 1676 | Utrecht | F1673861967 |
23 | Lam / Lottum | 23 jul 1695 | Utrecht | F1421243294 |
24 | Lange / Ruichaver | 25 mei 1806 | Utrecht | F1292280254 |
25 | Leeflang / Waterberg | 7 dec 1899 | Utrecht | F1292280610 |
26 | Loon / Colet | 25 jun 1746 | Utrecht | F1662624645 |
27 | Milhuijsen / Lam | 14 jul 1657 | Utrecht | F1673861975 |
28 | Montenegro / Mierlo | 3 nov 1621 | Utrecht | F1716721668 |
29 | Montenegro / Uijttewael | 8 apr 1632 | Utrecht | F1716721659 |
30 | Moucheron / Geldermalsen | 20 jan 1599 | Utrecht | F1611415359 |
31 | Pinson / Erens | 3 jun 1775 | Utrecht | F1645704588 |
32 | Raademakers / Eerens | 8 mei 1773 | Utrecht | F1645704593 |
33 | Rodenburgh / Dijck | 20 apr 1652 | Utrecht | F1592288851 |
34 | Rodenburgh / Nijendael | 25 jun 1650 | Utrecht | F1592288850 |
35 | Rossum / Lam | 19 apr 1635 | Utrecht | F1673861974 |
36 | Smits / Freit | 3 apr 1850 | Utrecht | F1292280628 |
37 | Snelderweerd / Wesenbergh | 17 mei 1732 | Utrecht | F1570365947 |
38 | Verheul / Franssen | 5 nov 1879 | Utrecht | F1292280463 |
39 | Waterberg / Leeuw | 15 jul 1920 | Utrecht | F1292280607 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alem / Groot | 9 okt 1789 | Utrecht | F1662624640 |
2 | Bonebacker / Esbeeck | 6 dec 1696 | Utrecht | F1420966318 |
3 | Bonebakker / Runnenbergh | 2 apr 1741 | Utrecht | F1421484379 |
4 | Borsboom / Wintershoven | 26 apr 1762 | Utrecht | F1699611790 |
5 | Carmichel / Weeda | 9 apr 1719 | Utrecht | F1520155091 |
6 | Dorsten / Thierens | 12 mei 1700 | Utrecht | F1508334830 |
7 | Esbeeck / Lam | 29 jun 1645 | Utrecht | F1673861973 |
8 | Esbeek / Barnardts | 30 jun 1700 | Utrecht | F1420966319 |
9 | Esbeek / Hoyschrijver | 14 okt 1703 | Utrecht | F1420966317 |
10 | Esbeek / Paket (Pacet) | 4 jun 1730 | Utrecht | F1421484378 |
11 | Esbeek / Wijk | 21 mrt 1723 | Utrecht | F1421484377 |
12 | Lam / Geel | 17 apr 1659 | Utrecht | F1420966313 |
13 | Lam / Jans | 28 aug 1631 | Utrecht | F1420966311 |
14 | Lam / Jans | 25 jun 1676 | Utrecht | F1673861967 |
15 | Lam / Lottum | 7 jul 1695 | Utrecht | F1421243294 |
16 | Lange / Ruichaver | 11 mei 1806 | Utrecht | F1292280254 |
17 | Milhuijsen / Lam | 28 jun 1657 | Utrecht | F1673861975 |
18 | Montenegro / Mierlo | 27 okt 1621 | Utrecht | F1716721668 |
19 | Montenegro / Uijttewael | 23 mrt 1632 | Utrecht | F1716721659 |
20 | Rodenburgh / Nijendael | 9 jun 1659 | Utrecht | F1592288850 |
21 | Rossum / Lam | 5 apr 1635 | Utrecht | F1673861974 |
22 | Waal / Montenegro | 1 apr 1683 | Utrecht | F1716721671 |
23 | Weeda / Laan | 3 sep 1724 | Utrecht | F1520155090 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.