Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Jannes | 1760 | Nieuwe Pekela | I19777 |
2 | Alberts, Pieter | 10 jul 1756 | Nieuwe Pekela | I19814 |
3 | Beerents, Gerrijt | Nieuwe Pekela | I20018 | |
4 | Dik, Annegijn Coerts | 12 dec 1781 | Nieuwe Pekela | I20426 |
5 | Dik, Geertje Coerts | 4 sep 1784 | Nieuwe Pekela | I20428 |
6 | Gerrijts, Egbertijn | Nieuwe Pekela | I19983 | |
7 | Hagedoorn, Kier Jans | 21 feb 1782 | Nieuwe Pekela | I20422 |
8 | Hagedoorn, Wietze Jans | 16 sep 1779 | Nieuwe Pekela | I20421 |
9 | Hindriks, Albert | Nieuwe Pekela | I19807 | |
10 | Jans, Antje | Nieuwe Pekela | I19808 | |
11 | Jans, Hindrik | Nieuwe Pekela | I19984 | |
12 | de Jonge, Pieter Alles | 11 jul 1792 | Nieuwe Pekela | I19841 |
13 | Kiers, Berend Jans | 12 jan 1795 | Nieuwe Pekela | I20424 |
14 | Kiers, Claas | 4 jan 1756 | Nieuwe Pekela | I19819 |
15 | Kiers, Geeszijn | 29 jan 1791 | Nieuwe Pekela | I20423 |
16 | Kiers, Geeszijn Jans | 28 dec 1797 | Nieuwe Pekela | I20425 |
17 | Kiers, Grietijn Jans | 8 nov 1777 | Nieuwe Pekela | I20420 |
18 | Kiers, Jacobpijn | 8 jun 1754 | Nieuwe Pekela | I19824 |
19 | Kiers, Jan Jans | 14 okt 1785 | Nieuwe Pekela | I20418 |
20 | Kiers, Jantje | 23 mei 1762 | Nieuwe Pekela | I19825 |
21 | Kiers, Klaasjen | 9 dec 1764 | Nieuwe Pekela | I19778 |
22 | Meijlofs, Geessijn | 24 okt 1755 | Nieuwe Pekela | I20000 |
23 | Meijlofs, Hindrik | 11 jun 1754 | Nieuwe Pekela | I19999 |
24 | Meijlofs, Jantje | 30 mei 1759 | Nieuwe Pekela | I20001 |
25 | Veen, Harm Jans | 1 dec 1772 | Nieuwe Pekela | I20427 |
26 | Wietses, Wijtske | 10 sep 1758 | Nieuwe Pekela | I20417 |
27 | Willems, Margijn | Nieuwe Pekela | I19974 |
Treffers 1 t/m 50 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Berent | 10 feb 1737 | Nieuwe Pekela | I19989 |
2 | Alberts, Eertwijn | 13 okt 1748 | Nieuwe Pekela | I19993 |
3 | Alberts, Geesje | 6 feb 1746 | Nieuwe Pekela | I19992 |
4 | Alberts, Geesje | 4 apr 1751 | Nieuwe Pekela | I19994 |
5 | Alberts, Hilligje | 22 jan 1747 | Nieuwe Pekela | I19811 |
6 | Alberts, Hindrik | 27 dec 1733 | Nieuwe Pekela | I19988 |
7 | Alberts, Hindrik | 1 apr 1745 | Nieuwe Pekela | I19810 |
8 | Alberts, Jan | 4 mei 1749 | Nieuwe Pekela | I19812 |
9 | Alberts, Jan | 26 sep 1751 | Nieuwe Pekela | I19813 |
10 | Alberts, Jantijn | 10 aug 1732 | Nieuwe Pekela | I19987 |
11 | Alberts, Johannes | 25 okt 1739 | Nieuwe Pekela | I19990 |
12 | Alberts, Klaas | 26 aug 1742 | Nieuwe Pekela | I19991 |
13 | Alberts, Pieter | 1 aug 1756 | Nieuwe Pekela | I19814 |
14 | Dik, Annegijn Coerts | 16 dec 1781 | Nieuwe Pekela | I20426 |
15 | Dik, Geertje Coerts | 10 sep 1784 | Nieuwe Pekela | I20428 |
16 | Eertwijns, Geesijn | 19 aug 1741 | Nieuwe Pekela | I19978 |
17 | Eertwijns, Hindrik | 22 nov 1733 | Nieuwe Pekela | I19975 |
18 | Eertwijns, Jan | 7 jun 1744 | Nieuwe Pekela | I19979 |
19 | Eertwijns, Kijr | 30 nov 1738 | Nieuwe Pekela | I19977 |
20 | Eertwijns, Moeder | 30 mrt 1747 | Nieuwe Pekela | I19980 |
21 | Eertwijns, Willem | 13 apr 1735 | Nieuwe Pekela | I19976 |
22 | Geerts, Meilof | 25 jan 1722 | Nieuwe Pekela | I19997 |
23 | Hagedoorn, Kier Jans | 24 feb 1782 | Nieuwe Pekela | I20422 |
24 | Hagedoorn, Wietze Jans | 19 sep 1779 | Nieuwe Pekela | I20421 |
25 | Hendriks, Geert Hendriks | 2 jan 1791 | Nieuwe Pekela | I19730 |
26 | Hindriks, Eertwijn | 31 okt 1706 | Nieuwe Pekela | I19970 |
27 | Hindriks, Eertwijn | 6 mei 1708 | Nieuwe Pekela | I19971 |
28 | Hindriks, Jan | 12 jun 1729 | Nieuwe Pekela | I19969 |
29 | Hindriks, Juttijn | 18 okt 1711 | Nieuwe Pekela | I19967 |
30 | Hindriks, Kijr | 4 nov 1714 | Nieuwe Pekela | I19817 |
31 | Hindriks, Klaas | 20 okt 1722 | Nieuwe Pekela | I19968 |
32 | Hindriks, Niessien | 11 okt 1726 | Nieuwe Pekela | I19973 |
33 | Jans, Albert | 28 nov 1779 | Nieuwe Pekela | I19996 |
34 | Kappen, Aaltje Jans | 8 jan 1788 | Nieuwe Pekela | I20429 |
35 | Kiers, Berend Jans | 18 jan 1795 | Nieuwe Pekela | I20424 |
36 | Kiers, Claas | 11 jan 1756 | Nieuwe Pekela | I19819 |
37 | Kiers, Geesje | 26 jul 1750 | Nieuwe Pekela | I19822 |
38 | Kiers, Geeszijn | 6 feb 1791 | Nieuwe Pekela | I20423 |
39 | Kiers, Geeszijn Jans | 31 dec 1797 | Nieuwe Pekela | I20425 |
40 | Kiers, Grietijn Jans | 9 nov 1777 | Nieuwe Pekela | I20420 |
41 | Kiers, Jacobpijn | 9 jun 1754 | Nieuwe Pekela | I19824 |
42 | Kiers, Jan | 27 okt 1748 | Nieuwe Pekela | I19821 |
43 | Kiers, Jan Jans | 16 okt 1785 | Nieuwe Pekela | I20418 |
44 | Kiers, Jantje | 17 sep 1747 | Nieuwe Pekela | I19820 |
45 | Kiers, Jantje | 19 mrt 1752 | Nieuwe Pekela | I19823 |
46 | Kiers, Jantje | 30 mei 1762 | Nieuwe Pekela | I19825 |
47 | Kiers, Klaasjen | 14 dec 1764 | Nieuwe Pekela | I19778 |
48 | Meijlofs, Geessijn | 9 nov 1755 | Nieuwe Pekela | I20000 |
49 | Meijlofs, Hindrik | 16 jun 1754 | Nieuwe Pekela | I19999 |
50 | Meijlofs, Hindrikje | 1 jan 1747 | Nieuwe Pekela | I19998 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartels, Grietien | 26 dec 1877 | Nieuwe Pekela | I19840 |
2 | Dik, Annegijn Coerts | 16 dec 1844 | Nieuwe Pekela | I20426 |
3 | Dik, Geertje Coerts | 29 sep 1869 | Nieuwe Pekela | I20428 |
4 | Haveman, Geert Abrahams | 12 jul 1863 | Nieuwe Pekela | I20431 |
5 | de Jonge, Pieter Alles | 11 mrt 1866 | Nieuwe Pekela | I19841 |
6 | Kappen, Aaltje Jans | 16 okt 1818 | Nieuwe Pekela | I20429 |
7 | Kiers, Geeszijn Jans | 27 okt 1873 | Nieuwe Pekela | I20425 |
8 | Kiers, Grietijn Jans | 9 apr 1866 | Nieuwe Pekela | I20420 |
9 | Kiers, Jacobpijn | 13 apr 1829 | Nieuwe Pekela | I19824 |
10 | Kiers, Jan | 23 dec 1808 | Nieuwe Pekela | I19821 |
11 | Poppe, Koert Frideriks | 7 mei 1838 | Nieuwe Pekela | I19842 |
12 | Sjoerds, Berend Hindriks | 12 jun 1822 | Nieuwe Pekela | I19995 |
13 | Veen, Harm Jans | 12 feb 1849 | Nieuwe Pekela | I20427 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts / Alberts | 7 feb 1779 | Nieuwe Pekela | F1482486276 |
2 | Alberts / Kiers | 7 jan 1787 | Nieuwe Pekela | F1481810283 |
3 | Bartels / Kiers | 19 dec 1784 | Nieuwe Pekela | F1481823482 |
4 | Beerents / Hindriks | 6 okt 1731 | Nieuwe Pekela | F1482486274 |
5 | Beerents / Pieters | 9 nov 1732 | Nieuwe Pekela | F1482486285 |
6 | Eertwijns / Gerrijts | 22 dec 1765 | Nieuwe Pekela | F1482486271 |
7 | Eertwijns / Martens | 3 dec 1752 | Nieuwe Pekela | F1482486269 |
8 | Eertwijns / Nannes | 31 mrt 1765 | Nieuwe Pekela | F1482486270 |
9 | Geerts / Hindriks | 26 sep 1745 | Nieuwe Pekela | F1482486277 |
10 | Geerts / Meijlofs | 14 apr 1790 | Nieuwe Pekela | F1482486279 |
11 | Hindriks / Jans | 5 jan 1744 | Nieuwe Pekela | F1481810279 |
12 | Hindriks / Willems | 13 feb 1733 | Nieuwe Pekela | F1482486268 |
13 | Jans / Eertwijns | 10 feb 1765 | Nieuwe Pekela | F1482486272 |
14 | Jonge / Bartels | 22 feb 1840 | Nieuwe Pekela | F1481874333 |
15 | Kiers / Egberts | 1706 | Nieuwe Pekela | F1482486284 |
16 | Kiers / Wietses | 5 jan 1777 | Nieuwe Pekela | F1483169938 |
17 | Kreuiter / Kiers | 14 jan 1819 | Nieuwe Pekela | F1483169944 |
18 | Poppe / Bartels | 4 sep 1811 | Nieuwe Pekela | F1481874334 |
19 | Sjoerds / Alberts | 3 mrt 1796 | Nieuwe Pekela | F1482486275 |
20 | Waterberg / Biezen | 22 feb 1845 | Nieuwe Pekela | F1479633921 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts / Kiers | 3 jun 1787 | Nieuwe Pekela | F1481724162 |
2 | Geerts / Meijlofs | 28 feb 1790 | Nieuwe Pekela | F1482486279 |
3 | Tiddes / Meijlofs | 5 dec 1784 | Nieuwe Pekela | F1482486278 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Veen / Kiers | 24 dec 1797 | Nieuwe Pekela | F1483169941 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.