Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers, Sijtje | 2 okt 1884 | Leek | I20409 |
2 | Derx, Riemer | Leek | I19695 | |
3 | Jannes, Martje | Leek | I19715 | |
4 | Jans, Jannes | Leek | I19689 | |
5 | Kreijer, Ties | 16 sep 1824 | Leek | I20056 |
6 | Kwint, Geeske Matthias | 7 okt 1824 | Leek | I20140 |
7 | Lant, Hiltje Jacobs | 30 jun 1726 | Leek | I19702 |
8 | van Sluis, Trijntje Luitjes | 15 dec 1809 | Leek | I20129 |
9 | Smit, Riemt | 15 mei 1807 | Leek | I19743 |
10 | Waterberg, Grietje Jannes | 23 sep 1815 | Leek | I19673 |
11 | Waterberg, Harm Jannes | 1 mrt 1828 | Leek | I19677 |
12 | Waterberg, Jacob Jannes | 15 aug 1822 | Leek | I19675 |
13 | Waterberg, Jacoba Jannes | 25 sep 1817 | Leek | I19671 |
14 | Waterberg, Jannes Jacobs | 22 dec 1786 | Leek | I19652 |
15 | Waterberg, Lamberta Jannes | 4 apr 1820 | Leek | I19674 |
16 | Waterberg, Lammert | 11 nov 1825 | Leek | I19676 |
17 | Waterberg, Sjouktje Jannes | 1 mrt 1814 | Leek | I19672 |
18 | Waterborg, Harm Jacobs | 5 dec 1784 | Leek | I10954 |
19 | Waterborg, Jan Harms | 3 apr 1813 | Leek | I19894 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Hendrikje Jans | 18 jul 1790 | Leek | I19737 |
2 | Bos, Jan Wiebes | 27 okt 1751 | Leek | I19736 |
3 | Derks, Jacobje | 20 jan 1771 | Leek | I19714 |
4 | Derks, Lijsabet | 26 sep 1762 | Leek | I19707 |
5 | Derks, Lijsabeth | 7 dec 1766 | Leek | I19704 |
6 | Derks, Nieltje | 5 jun 1768 | Leek | I19710 |
7 | Derks, Pieter | 12 jul 1761 | Leek | I19703 |
8 | Derks, Riemer | 25 mrt 1753 | Leek | I19711 |
9 | Freeks, Antje | Leek | I19685 | |
10 | Harmens, Freerik | 12 okt 1755 | Leek | I19686 |
11 | van Houten, Eelke | 15 nov 1789 | Leek | I19734 |
12 | van Houten, Hendrikje Martens | 14 mei 1797 | Leek | I19729 |
13 | van Houten, Jannes Martens | 20 jul 1786 | Leek | I19731 |
14 | Jannes, Aeltje | 8 jan 1758 | Leek | I19691 |
15 | Jannes, Hantje | 17 feb 1765 | Leek | I19692 |
16 | Jannes, Jantje | 26 jun 1768 | Leek | I19693 |
17 | Jannes, Martje | 14 okt 1759 | Leek | I19694 |
18 | Jannes, Sjoukje | 8 aug 1762 | Leek | I19644 |
19 | Landt, Aeltje Derks | 30 jun 1754 | Leek | I19712 |
20 | Landt, Riemer Derks | 9 okt 1757 | Leek | I19705 |
21 | Lant, Hiltje Jacobs | 7 jul 1726 | Leek | I19702 |
22 | Lant, Jacob Derks | 30 sep 1759 | Leek | I19709 |
23 | Lant, Jacob Derks | 12 jul 1761 | Leek | I19708 |
24 | Lant, Jacob Derks | 16 sep 1764 | Leek | I19713 |
25 | Lant, Martje Derks | 27 jun 1756 | Leek | I19706 |
26 | Lieffering, Hindrik Jochums | 28 okt 1798 | Leek | I19722 |
27 | Lieffering, Jan Jochumsz | 12 feb 1792 | Leek | I19723 |
28 | Lieffering, Jannes Jochums | 15 aug 1786 | Leek | I19724 |
29 | Riemers, Derk | 5 feb 1730 | Leek | I19697 |
30 | Riemers, Gerrit | 24 jan 1740 | Leek | I19700 |
31 | Riemers, Gerrit | 5 feb 1741 | Leek | I19701 |
32 | Riemers, Hindrikje | 25 dec 1725 | Leek | I19690 |
33 | Riemers, Jacob | 9 sep 1736 | Leek | I19699 |
34 | Riemers, Willem | 26 okt 1732 | Leek | I19698 |
35 | Schelhaas, Janna Jans | 27 okt 1793 | Leek | I19725 |
36 | van Sluis, Trijntje Luitjes | 24 dec 1809 | Leek | I20129 |
37 | Tienstra, Hendrik Jans | 12 mei 1753 | Leek | I19719 |
38 | Waterberg, Freerk Jacobs | 19 jun 1791 | Leek | I19651 |
39 | Waterberg, Jacob Harms | 17 jun 1759 | Leek | I19643 |
40 | Waterberg, Jannes Jacobs | 31 dec 1786 | Leek | I19652 |
41 | van Wering, Jacobus | 8 mrt 1807 | Leek | I19679 |
42 | Willems, Jannes | 9 mrt 1760 | Leek | I19717 |
43 | Willems, Martje | 24 jul 1763 | Leek | I19716 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Hendrikje Jans | 12 feb 1841 | Leek | I19737 |
2 | Bos, Hindrikdina | 26 sep 1885 | Leek | I19740 |
3 | Bos, Jan Wiebes | 2 nov 1811 | Leek | I19736 |
4 | Bos, Jannes Jans | 1 nov 1816 | Leek | I19738 |
5 | Casemier, Geesien Lammerts | 6 jun 1828 | Leek | I19653 |
6 | Froom, Aaltje Jochems | 27 okt 1837 | Leek | I19718 |
7 | Hes, Zwaantje Luitjes | 29 okt 1832 | Leek | I19726 |
8 | Jannes, Aeltje | 16 apr 1843 | Leek | I19691 |
9 | Jannes, Hantje | 19 jan 1837 | Leek | I19692 |
10 | Jannes, Martje | 5 feb 1831 | Leek | I19694 |
11 | Jannes, Sjoukje | 12 apr 1839 | Leek | I19644 |
12 | Jaspers, Catarina | 30 okt 1869 | Leek | I19727 |
13 | Landt, Riemer Derks | 10 mrt 1817 | Leek | I19705 |
14 | Lant, Hiltje Jacobs | 20 mrt 1791 | Leek | I19702 |
15 | Lant, Martje Derks | 31 mei 1845 | Leek | I19706 |
16 | Lieffering, Hindrik Jochums | 5 dec 1826 | Leek | I19722 |
17 | Lieffering, Jan Jochumsz | 31 mei 1845 | Leek | I19723 |
18 | Lieffering, Jannes Jochums | 7 sep 1865 | Leek | I19724 |
19 | Lijffering, Jochum Jans | 22 dec 1813 | Leek | I19721 |
20 | Mulder, Jan | 12 jul 1865 | Leek | I19733 |
21 | Riemers, Derk | 15 okt 1785 | Leek | I19697 |
22 | Rijskamp, Johanna Jans | 10 mei 1862 | Leek | I19732 |
23 | Schelhaas, Janna Jans | 28 jul 1826 | Leek | I19725 |
24 | Smit, Riemt | 26 jul 1853 | Leek | I19743 |
25 | Tienstra, Hendrik Jans | 12 jul 1835 | Leek | I19719 |
26 | Waterberg, Harm Jannes | 3 jul 1828 | Leek | I19677 |
27 | Waterberg, Jacob Harms | 21 mei 1810 | Leek | I19643 |
28 | Waterberg, Jacoba Jannes | 12 mei 1875 | Leek | I19671 |
29 | Waterberg, Jannes Jacobs | 28 nov 1865 | Leek | I19652 |
30 | Waterberg, Lamberta Jannes | 4 feb 1851 | Leek | I19674 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers / Sterenberg | 8 mrt 1884 | Leek | F1483087267 |
2 | Bos / Jannes | 10 mei 1789 | Leek | F1480069220 |
3 | Derx / Willems | 10 dec 1724 | Leek | F1480000448 |
4 | Hendriks / Houten | 29 okt 1815 | Leek | F1480069217 |
5 | Houten / Rijskamp | 23 mei 1813 | Leek | F1480069218 |
6 | Jans / Riemers | 24 apr 1757 | Leek | F1480000446 |
7 | Kuick / Waterberg | 26 jan 1840 | Leek | F1479653317 |
8 | Lieffering / Hes | 1 mrt 1829 | Leek | F1480069214 |
9 | Lieffering / Jaspers | 19 mei 1814 | Leek | F1480069215 |
10 | Lieffering / Schelhaas | 1 mei 1814 | Leek | F1480069213 |
11 | Mulder / Houten | 11 sep 1842 | Leek | F1480069219 |
12 | Smit / Bos | 1 dec 1839 | Leek | F1480069222 |
13 | Tienstra / Lant | 7 mei 1786 | Leek | F1480069210 |
14 | Vlietstra / Bos | 12 mei 1822 | Leek | F1480069221 |
15 | Waterberg / Casemier | 12 jun 1813 | Leek | F1479566040 |
16 | Waterberg / Venema | 13 mrt 1814 | Leek | F1479566041 |
17 | Waterborg / Kraijer | 7 mei 1809 | Leek | F1292280614 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Waterborg / Kraijer | 23 apr 1809 | Leek | F1292280614 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.