Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1620 | Benschop | I1696 |
2 | ![]() | ca. 1628 | Benschop | I1699 |
3 | ![]() | ca. 1620 | Benschop | I28434 |
4 | ![]() | ca. 1630 | Benschop | I1701 |
5 | ![]() | ca. 1619 | Benschop | I28433 |
6 | ![]() | ca. 1668 | Benschop | I1707 |
7 | ![]() | Benschop | I1713 | |
8 | ![]() | ca. 1621 | Benschop | I1727 |
9 | ![]() | ca. 1580 | Benschop | I28446 |
10 | ![]() | 25 dec 1795 | Benschop | I1839 |
11 | ![]() | 7 jan 1797 | Benschop | I1840 |
12 | ![]() | 22 dec 1797 | Benschop | I1841 |
13 | ![]() | 26 nov 1798 | Benschop | I1843 |
14 | ![]() | 27 okt 1799 | Benschop | I1844 |
15 | ![]() | ca. 1647 | Benschop | I1871 |
16 | ![]() | ca. 1642 | Benschop | I12463 |
17 | ![]() | 29 mrt 1796 | Benschop | I2060 |
18 | ![]() | ca. 1640 | Benschop | I10417 |
19 | ![]() | Benschop | I2275 | |
20 | ![]() | 22 sep 1833 | Benschop | I12600 |
21 | ![]() | ca. 1660 | Benschop | I2320 |
22 | ![]() | Benschop | I2395 | |
23 | ![]() | 13 okt 1800 | Benschop | I2398 |
24 | ![]() | ca. 1700 | Benschop | I27700 |
25 | ![]() | 30 mei 1802 | Benschop | I2429 |
26 | ![]() | ca. 1645 | Benschop | I2437 |
27 | ![]() | 11 feb 1801 | Benschop | I2442 |
28 | ![]() | 31 jan 1828 | Benschop | I12351 |
29 | ![]() | 7 jul 1811 | Benschop | I2503 |
30 | ![]() | 21 sep 1806 | Benschop | I3356 |
31 | ![]() | 1689 | Benschop | I3382 |
32 | ![]() | Benschop | I18600 | |
33 | ![]() | 1493 | Benschop | I3519 |
34 | ![]() | 14 jul 1826 | Benschop | I12352 |
35 | ![]() | ca. 1548 | Benschop | I28404 |
36 | ![]() | Benschop | I13628 | |
37 | ![]() | Benschop | I4905 | |
38 | ![]() | ca. 1515 | Benschop | I5049 |
39 | ![]() | ca. 1615 | Benschop | I28240 |
40 | ![]() | 15 nov 1794 | Benschop | I5397 |
41 | ![]() | ca. 1605 | Benschop | I28373 |
42 | ![]() | 7 okt 1801 | Benschop | I5452 |
43 | ![]() | ca. 1700 | Benschop | I5505 |
44 | ![]() | ca. 1672 | Benschop | I28452 |
45 | ![]() | ca. 1827 | Benschop | I12403 |
46 | ![]() | Benschop | I5670 | |
47 | ![]() | ca. 1639 | Benschop | I18724 |
48 | ![]() | ca. 1668 | Benschop | I27709 |
49 | ![]() | Benschop | I18443 | |
50 | ![]() | 1747 | Benschop | I6659 |
Treffers 1 t/m 50 van 376
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 mei 1663 | Benschop | I1705 |
2 | ![]() | 30 jan 1659 | Benschop | I1708 |
3 | ![]() | 16 okt 1698 | Benschop | I1709 |
4 | ![]() | 2 aug 1696 | Benschop | I1713 |
5 | ![]() | 25 apr 1669 | Benschop | I1716 |
6 | ![]() | 11 okt 1663 | Benschop | I1718 |
7 | ![]() | 27 mrt 1653 | Benschop | I1719 |
8 | ![]() | 28 jan 1666 | Benschop | I1720 |
9 | ![]() | 21 dec 1656 | Benschop | I1723 |
10 | ![]() | 31 aug 1655 | Benschop | I1725 |
11 | ![]() | 23 mei 1661 | Benschop | I1728 |
12 | ![]() | 27 dec 1795 | Benschop | I1839 |
13 | ![]() | 15 jan 1797 | Benschop | I1840 |
14 | ![]() | 31 dec 1797 | Benschop | I1841 |
15 | ![]() | 5 mei 1765 | Benschop | I1842 |
16 | ![]() | 2 dec 1798 | Benschop | I1843 |
17 | ![]() | 3 nov 1799 | Benschop | I1844 |
18 | ![]() | 28 sep 1760 | Benschop | I1845 |
19 | ![]() | 6 jun 1773 | Benschop | I1938 |
20 | ![]() | 11 okt 1767 | Benschop | I2048 |
21 | ![]() | 30 jul 1769 | Benschop | I2049 |
22 | ![]() | 27 mrt 1774 | Benschop | I2050 |
23 | ![]() | 16 mrt 1766 | Benschop | I2051 |
24 | ![]() | 28 dec 1755 | Benschop | I12428 |
25 | ![]() | 21 jan 1753 | Benschop | I12546 |
26 | ![]() | 2 mei 1751 | Benschop | I12593 |
27 | ![]() | 9 sep 1759 | Benschop | I12551 |
28 | ![]() | 19 apr 1762 | Benschop | I12553 |
29 | ![]() | 30 dec 1708 | Benschop | I12555 |
30 | ![]() | 30 mei 1751 | Benschop | I12545 |
31 | ![]() | 20 jan 1754 | Benschop | I12547 |
32 | ![]() | 5 okt 1755 | Benschop | I12548 |
33 | ![]() | 13 jul 1749 | Benschop | I12544 |
34 | ![]() | 7 jul 1754 | Benschop | I12427 |
35 | ![]() | 23 jun 1726 | Benschop | I12456 |
36 | ![]() | 31 aug 1755 | Benschop | I12594 |
37 | ![]() | 17 dec 1713 | Benschop | I12557 |
38 | ![]() | 7 jul 1715 | Benschop | I12558 |
39 | ![]() | 26 jul 1668 | Benschop | I12585 |
40 | ![]() | 3 apr 1757 | Benschop | I12549 |
41 | ![]() | 28 dec 1760 | Benschop | I12552 |
42 | ![]() | 2 apr 1796 | Benschop | I2060 |
43 | ![]() | 25 feb 1753 | Benschop | I2061 |
44 | ![]() | 14 sep 1666 | Benschop | I12464 |
45 | ![]() | 9 sep 1742 | Benschop | I12588 |
46 | ![]() | 27 dec 1744 | Benschop | I12590 |
47 | ![]() | 8 sep 1743 | Benschop | I12589 |
48 | ![]() | 2 jan 1746 | Benschop | I12591 |
49 | ![]() | 21 dec 1749 | Benschop | I12425 |
50 | ![]() | 6 nov 1712 | Benschop | I12556 |
Treffers 1 t/m 50 van 191
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 1629 | Benschop | I337 |
2 | ![]() | 14 apr 1806 | Benschop | I383 |
3 | ![]() | 23 sep 1819 | Benschop | I394 |
4 | ![]() | 1626 | Benschop | I1697 |
5 | ![]() | 28 apr 1673 | Benschop | I1701 |
6 | ![]() | 9 aug 1701 | Benschop | I1708 |
7 | ![]() | 6 mei 1741 | Benschop | I1709 |
8 | ![]() | 4 okt 1673 | Benschop | I1712 |
9 | ![]() | 31 okt 1670 | Benschop | I1715 |
10 | ![]() | 16 mrt 1741 | Benschop | I1716 |
11 | ![]() | 4 mei 1730 | Benschop | I1723 |
12 | ![]() | 9 aug 1672 | Benschop | I1724 |
13 | ![]() | 5 nov 1669 | Benschop | I1727 |
14 | ![]() | 29 jul 1816 | Benschop | I1745 |
15 | ![]() | vóór 11 apr 1635 | Benschop | I28446 |
16 | ![]() | 16 mei 1861 | Benschop | I12349 |
17 | ![]() | 28 nov 1831 | Benschop | I1845 |
18 | ![]() | 10 feb 1705 | Benschop | I1871 |
19 | ![]() | 21 aug 1825 | Benschop | I12332 |
20 | ![]() | 1 jun 1846 | Benschop | I1938 |
21 | ![]() | 8 sep 1783 | Benschop | I2051 |
22 | ![]() | 21 feb 1760 | Benschop | I12551 |
23 | ![]() | 27 mrt 1772 | Benschop | I12555 |
24 | ![]() | 10 feb 1821 | Benschop | I12548 |
25 | ![]() | 3 nov 1783 | Benschop | I12456 |
26 | ![]() | 11 jul 1757 | Benschop | I2059 |
27 | ![]() | 3 okt 1783 | Benschop | I12586 |
28 | ![]() | 15 jul 1757 | Benschop | I12549 |
29 | ![]() | 7 aug 1784 | Benschop | I12455 |
30 | ![]() | 6 jun 1795 | Benschop | I2061 |
31 | ![]() | 15 okt 1742 | Benschop | I12588 |
32 | ![]() | 21 apr 1744 | Benschop | I12589 |
33 | ![]() | 16 jan 1782 | Benschop | I12556 |
34 | ![]() | 24 jan 1747 | Benschop | I12592 |
35 | ![]() | 7 mei 1812 | Benschop | I2062 |
36 | ![]() | 17 dec 1848 | Benschop | I2063 |
37 | ![]() | 4 jul 1758 | Benschop | I12550 |
38 | ![]() | 15 mrt 1820 | Benschop | I12426 |
39 | ![]() | 28 mrt 1692 | Benschop | I10417 |
40 | ![]() | 10 dec 1918 | Benschop | I12600 |
41 | ![]() | 6 jan 1683 | Benschop | I18712 |
42 | ![]() | 18 mrt 1673 | Benschop | I2390 |
43 | ![]() | 13 jan 1826 | Benschop | I2394 |
44 | ![]() | 15 apr 1777 | Benschop | I12595 |
45 | ![]() | 17 jan 1800 | Benschop | I2397 |
46 | ![]() | 30 sep 1840 | Benschop | I2398 |
47 | ![]() | 30 apr 1743 | Benschop | I2399 |
48 | ![]() | 10 mei 1756 | Benschop | I2403 |
49 | ![]() | 22 feb 1703 | Benschop | I2404 |
50 | ![]() | 1 jun 1805 | Benschop | I2416 |
Treffers 1 t/m 50 van 114
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 dec 1652 | Benschop | I27609 |
2 | ![]() | 29 sep 1819 | Benschop | I394 |
3 | ![]() | 13 aug 1701 | Benschop | I1708 |
4 | ![]() | 12 mei 1741 | Benschop | I1709 |
5 | ![]() | 7 mrt 1641 | Benschop | I1710 |
6 | ![]() | 1 feb 1802 | Benschop | I1744 |
7 | ![]() | 3 aug 1816 | Benschop | I1745 |
8 | ![]() | 25 aug 1825 | Benschop | I12332 |
9 | ![]() | 11 sep 1783 | Benschop | I2051 |
10 | ![]() | 2 apr 1772 | Benschop | I12555 |
11 | ![]() | 20 feb 1821 | Benschop | I12548 |
12 | ![]() | 6 nov 1783 | Benschop | I12456 |
13 | ![]() | 10 okt 1783 | Benschop | I12586 |
14 | ![]() | 11 jun 1795 | Benschop | I2061 |
15 | ![]() | 19 okt 1742 | Benschop | I12588 |
16 | ![]() | 25 apr 1744 | Benschop | I12589 |
17 | ![]() | 25 jun 1748 | Benschop | I27488 |
18 | ![]() | 25 jan 1782 | Benschop | I12556 |
19 | ![]() | 28 jan 1747 | Benschop | I12592 |
20 | ![]() | 15 mei 1812 | Benschop | I2062 |
21 | ![]() | 2 jan 1762 | Benschop | I10451 |
22 | ![]() | 15 jan 1683 | Benschop | I18712 |
23 | ![]() | 22 apr 1777 | Benschop | I12595 |
24 | ![]() | 23 jan 1800 | Benschop | I2397 |
25 | ![]() | 6 mei 1743 | Benschop | I2399 |
26 | ![]() | 15 mei 1756 | Benschop | I2403 |
27 | ![]() | 7 jun 1805 | Benschop | I2416 |
28 | ![]() | 19 jul 1757 | Benschop | I2458 |
29 | ![]() | 7 jan 1766 | Benschop | I27700 |
30 | ![]() | 12 apr 1735 | Benschop | I2499 |
31 | ![]() | 27 apr 1768 | Benschop | I2504 |
32 | ![]() | 9 sep 1765 | Benschop | I2506 |
33 | ![]() | 17 jan 1782 | Benschop | I2463 |
34 | ![]() | 12 aug 1795 | Benschop | I2414 |
35 | ![]() | 18 jan 1774 | Benschop | I2424 |
36 | ![]() | 23 jun 1774 | Benschop | I2425 |
37 | ![]() | 13 sep 1770 | Benschop | I2467 |
38 | ![]() | 27 jun 1822 | Benschop | I2485 |
39 | ![]() | 19 mei 1768 | Benschop | I2494 |
40 | ![]() | 26 jun 1673 | Benschop | I18667 |
41 | ![]() | 29 feb 1808 | Benschop | I12559 |
42 | ![]() | 10 aug 1764 | Benschop | I13627 |
43 | ![]() | 1 jul 1771 | Benschop | I4138 |
44 | ![]() | 5 mei 1783 | Benschop | I28215 |
45 | ![]() | 26 sep 1782 | Benschop | I4957 |
46 | ![]() | 18 feb 1705 | Benschop | I28232 |
47 | ![]() | 9 mei 1744 | Benschop | I5210 |
48 | ![]() | 5 feb 1689 | Benschop | I28445 |
49 | ![]() | 24 mei 1743 | Benschop | I28452 |
50 | ![]() | 10 jul 1793 | Benschop | I5633 |
Treffers 1 t/m 50 van 145
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Amersfoorder / Boer | 25 jan 1646 | Benschop | F1292280487 |
2 | Amersfoorder / Schaijck | 26 jan 1662 | Benschop | F1292280529 |
3 | Baartwijk / Boere | 26 apr 1795 | Benschop | F1292282036 |
4 | Baseldijck / Lekkerkerker | 14 aug 1687 | Benschop | F1292280515 |
5 | Bemmel / Lekkerkerker | 28 apr 1765 | Benschop | F1292282105 |
6 | Benschop / Alblas | 9 nov 1788 | Benschop | F1640089693 |
7 | Benschop / Backer | 26 nov 1665 | Benschop | F1292283525 |
8 | Benschop / Benschop | 3 dec 1747 | Benschop | F1292282185 |
9 | Benschop / Boele | 10 dec 1775 | Benschop | F1292283551 |
10 | Benschop / Donck | 21 nov 1745 | Benschop | F1292283544 |
11 | Benschop / Graaf | 3 dec 1741 | Benschop | F1292283550 |
12 | Benschop / Heede | 25 mrt 1747 | Benschop | F1292283542 |
13 | Benschop / Linschoten | 14 nov 1773 | Benschop | F1651070118 |
14 | Benschop / Vries | 3 dec 1780 | Benschop | F1292280284 |
15 | Benschop / Werf | 13 nov 1763 | Benschop | F1640006166 |
16 | Benschopper (Verburgh) / Robbes | 4 dec 1707 | Benschop | F1292283543 |
17 | Beusekom / Amersfoorder | 29 sep 1716 | Benschop | F1292282069 |
18 | Bikker / Oostrom | 6 sep 1866 | Benschop | F1292283554 |
19 | Blom / Verburgh | 1 mei 1712 | Benschop | F1292281993 |
20 | Boele / Baas | 5 dec 1784 | Benschop | F1292280282 |
21 | Boele / Rietvelt | 4 apr 1773 | Benschop | F1292282082 |
22 | Boelen / Benschop | 25 nov 1706 | Benschop | F1292283514 |
23 | Boer / Duijs | 8 mrt 1711 | Benschop | F1292282035 |
24 | Boer / Huijsen | 19 sep 1652 | Benschop | F1292282026 |
25 | Boer / Kleij | 19 jan 1755 | Benschop | F1292282031 |
26 | Boer / Koning | 2 sep 1714 | Benschop | F1292280480 |
27 | Boer / Lekkerkerker | 13 feb 1757 | Benschop | F1292282030 |
28 | Boer / Melse | 23 nov 1690 | Benschop | F1292282028 |
29 | Boer / Noot | 27 jan 1654 | Benschop | F1292282025 |
30 | Boer / Prins | 4 nov 1683 | Benschop | F1292280497 |
31 | Boer / Straver | 15 jun 1726 | Benschop | F1642840959 |
32 | Boere / Bakker | 9 feb 1668 | Benschop | F1292282032 |
33 | Boere / Benschop | 26 apr 1750 | Benschop | F1292280479 |
34 | Boere / Benschop | 21 dec 1821 | Benschop | F1292280287 |
35 | Boere / Lekkerkerker | 14 jan 1759 | Benschop | F1292280478 |
36 | Bos / Oosterom | 1 nov 1850 | Benschop | F1292283472 |
37 | Bruijn / Boer | 22 nov 1744 | Benschop | F1292282033 |
38 | Camper / Verburgh | 23 jan 1735 | Benschop | F1292281995 |
39 | Capiteijn / Benschop | 29 sep 1776 | Benschop | F1292283548 |
40 | Dijk / Amersfoorder | 14 apr 1695 | Benschop | F1292282070 |
41 | Ebinck / Lith | 25 mei 1788 | Benschop | F1292283995 |
42 | Egtelt / Boere | 11 mrt 1852 | Benschop | F1292283468 |
43 | Groote / Lekkerkerker | 9 mei 1680 | Benschop | F1292280514 |
44 | Gros / Boer (Boere) | 25 apr 1745 | Benschop | F1292282046 |
45 | Guthrie / Amersfoorder | 9 jul 1654 | Benschop | F1292282071 |
46 | Haften / Lekkerkerker | 31 dec 1713 | Benschop | F1292280490 |
47 | Heeden / Lekkerkerker | 13 mrt 1796 | Benschop | F1292282124 |
48 | Heeden / Rie | 20 jan 1715 | Benschop | F1292283556 |
49 | Hel / Rietveld | 13 dec 1733 | Benschop | F1292282086 |
50 | Hogendoorn / Boere | 24 aug 1787 | Benschop | F1292282041 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Amersfoorder / Goes | 31 jan 1692 | Benschop | F1292282064 |
2 | Amersfoorder / Pool | 10 nov 1695 | Benschop | F1292282068 |
3 | Baartwijk / Boere | 11 apr 1795 | Benschop | F1292282036 |
4 | Baseldijck / Lekkerkerker | 31 jul 1687 | Benschop | F1292280515 |
5 | Benschop / Alblas | 25 okt 1788 | Benschop | F1640089693 |
6 | Benschop / Backer | 12 nov 1665 | Benschop | F1292283525 |
7 | Benschop / Vries | 18 nov 1780 | Benschop | F1292280284 |
8 | Benschop / Werf | 28 okt 1763 | Benschop | F1640006166 |
9 | Blom / Swart | 27 sep 1663 | Benschop | F1458197373 |
10 | Boele / Baas | 20 nov 1784 | Benschop | F1292280282 |
11 | Boelen / Benschop | 7 nov 1706 | Benschop | F1292283514 |
12 | Boer / Melse | 9 nov 1690 | Benschop | F1292282028 |
13 | Boer / Prins | 21 okt 1683 | Benschop | F1292280497 |
14 | Boere / Bakker | 26 jan 1668 | Benschop | F1292282032 |
15 | Boere / Lekkerkerker | 8 nov 1787 | Benschop | F1292280277 |
16 | Heeden / Lekkerkerker | 26 feb 1796 | Benschop | F1292282124 |
17 | Homburch / Amersfoorder | 22 apr 1655 | Benschop | F1292280526 |
18 | Homburg / Gerrits | 30 okt 1653 | Benschop | F1654939299 |
19 | Johannis / Lekkerkerker | 10 nov 1787 | Benschop | F1292282106 |
20 | Kapiteijn / Lekkerkerker | 17 okt 1806 | Benschop | F1292282113 |
21 | Koning / Amersfoorder | 4 nov 1688 | Benschop | F1292280508 |
22 | Lange / Amersfoorder | 14 jun 1685 | Benschop | F1292282059 |
23 | Lange / Lekkerkerker | 10 jan 1675 | Benschop | F1292280513 |
24 | Langerak / Lekkerkerker | 6 apr 1782 | Benschop | F1292282094 |
25 | Lekkerkerker / Beijen | 28 dec 1793 | Benschop | F1292282114 |
26 | Lekkerkerker / Blom | 14 mrt 1697 | Benschop | F1292280484 |
27 | Lekkerkerker / Boer | 9 nov 1799 | Benschop | F1292282034 |
28 | Lekkerkerker / Coole | 31 jan 1697 | Benschop | F1292282115 |
29 | Lekkerkerker / Coole | 8 mei 1701 | Benschop | F1292282116 |
30 | Lekkerkerker / Hogendoorn | 14 mrt 1795 | Benschop | F1292282120 |
31 | Lekkerkerker / Hoop | 25 okt 1805 | Benschop | F1292282121 |
32 | Lekkerkerker / Jans | 11 nov 1683 | Benschop | F1292280518 |
33 | Lekkerkerker / Lekkerkerker | 14 mrt 1800 | Benschop | F1292282118 |
34 | Lekkerkerker / Majen | 17 aug 1805 | Benschop | F1292282109 |
35 | Lekkerkerker / Verburg | 27 jan 1684 | Benschop | F1292280483 |
36 | Manschot / Lekkerkerker | 24 aug 1793 | Benschop | F1292282099 |
37 | Meerten / Lekkerkerker | 14 mei 1668 | Benschop | F1292280516 |
38 | Oostrom / Benschop | 16 sep 1809 | Benschop | F1292280283 |
39 | Oostrom / Klarenbeek | 4 aug 1797 | Benschop | F1292280279 |
40 | Oskam / Lekkerkerker | 3 jan 1784 | Benschop | F1292282122 |
41 | Rie / Amersfoorder | 20 okt 1689 | Benschop | F1292282072 |
42 | Rietvelt / Lekkerkerker | 22 mrt 1783 | Benschop | F1292282080 |
43 | Rietvelt / Ridder | 10 mei 1696 | Benschop | F1292283512 |
44 | Rietvelt / Spinhoven | 16 jan 1707 | Benschop | F1292282134 |
45 | Roijen / Straver | 30 okt 1744 | Benschop | F1642840963 |
46 | Ruijter / Rie | 9 jun 1715 | Benschop | F1292283558 |
47 | Sonnenbergh / Lekkerkerker | 28 apr 1678 | Benschop | F1292280517 |
48 | Spechts / Boere | 6 nov 1707 | Benschop | F1292282037 |
49 | Stolker / Boere | 5 apr 1754 | Benschop | F1642665793 |
50 | Verburgh / Hendrix | 22 jan 1688 | Benschop | F1292280482 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.