Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 101 t/m 150 van 399
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 257
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | van der Coren, Jacobus | 15 mrt 1654 | Delft | I22420 |
102 | van der Coren, Jacobus | 25 nov 1655 | Delft | I22421 |
103 | van Diest, Maria | 28 feb 1768 | Delft | I3642 |
104 | van der Does, Ariaentje | 12 jul 1665 | Delft | I12653 |
105 | van der Does, Bastiaan | 11 mrt 1687 | Delft | I12655 |
106 | van der Does, Cornelis | 20 sep 1684 | Delft | I12654 |
107 | van der Does, Cornelis Corneliszn | 20 feb 1671 | Delft | I3878 |
108 | van der Does, Geertruij Cornelisse | 19 jun 1675 | Delft | I3879 |
109 | van der Does, Meijnsje | 1 mei 1678 | Delft | I3885 |
110 | Draijer, Maria | 24 apr 1796 | Delft | I18222 |
111 | Duijn (Koppenschaar), Pieter Cornelis | 16 apr 1809 | Delft | I3995 |
112 | Duijvenstein, Margarita | 12 mei 1759 | Delft | I4028 |
113 | Duijvesteijn, Anna Maria | 11 jul 1782 | Delft | I4015 |
114 | Duijvesteijn, Johanna | 9 jan 1786 | Delft | I4024 |
115 | Duijvesteijn, Maria | 27 mei 1786 | Delft | I4029 |
116 | Duijvestein, Gaspar | 25 mrt 1757 | Delft | I4022 |
117 | Duijvestein, Petrus | 27 jun 1737 | Delft | I30321 |
118 | Duivesteijn, Franciscus | 25 mrt 1757 | Delft | I4021 |
119 | Duivesteijn, Joseph | 31 aug 1754 | Delft | I4026 |
120 | Duivestein, Elisabeth | 6 mei 1761 | Delft | I4019 |
121 | Dukker, Bernardus | 4 okt 1782 | Delft | I27739 |
122 | Elsing (Elzing), Catharina Margaritha | 24 aug 1808 | Delft | I4120 |
123 | van den Ende, Leendert | 4 jun 1730 | Delft | I4178 |
124 | van Gaalen, Henricus | 24 jan 1742 | Delft | I14536 |
125 | van der Gaegh, Maria | 1 jun 1675 | Delft | I24321 |
126 | Geboers, Maria Elisabeth | 8 sep 1779 | Delft | I4411 |
127 | Gordijn (Gardijn), Gerardus | 3 jun 1783 | Delft | I13429 |
128 | Grassenburg, Anna | 11 jul 1688 | Delft | I4822 |
129 | Haket, Arnoldus | 1 jul 1766 | Delft | I5021 |
130 | Haket, Joanna | 3 jan 1762 | Delft | I5022 |
131 | Haket, Johannes | 6 jun 1724 | Delft | I5023 |
132 | Haket, Nicolaus | 21 aug 1758 | Delft | I5024 |
133 | van Helden, Anna | 11 jan 1663 | Delft | I19081 |
134 | van Helden, Anna | 29 apr 1664 | Delft | I19079 |
135 | van Helden, Cornelia | 19 aug 1669 | Delft | I19085 |
136 | van Helden, Francois | 19 jul 1665 | Delft | I19084 |
137 | van Helden, Gerrit | 23 jun 1668 | Delft | I19082 |
138 | van Helden, Jannetje | 3 dec 1666 | Delft | I19083 |
139 | van Helden, Maria | 26 mrt 1671 | Delft | I19080 |
140 | van der Helm, Nicolaus (Nicolaas) | 29 jan 1793 | Delft | I5201 |
141 | van der Helm, Theodorus | 11 apr 1790 | Delft | I5203 |
142 | den Hengst, Engeltje | 26 jan 1719 | Delft | I22490 |
143 | Hijdra, Henrica | 12 aug 1783 | Delft | I14695 |
144 | van der Hoeven, Antonius | 27 mei 1773 | Delft | I12161 |
145 | van der Hoeven, Christina | 19 mrt 1792 | Delft | I27781 |
146 | van der Hoeven, Jacobus | 3 sep 1786 | Delft | I11822 |
147 | van der Hoeven, Maria Elisabeth | 8 nov 1796 | Delft | I12162 |
148 | Hoflant, Cornelia | 25 dec 1689 | Delft | I12649 |
149 | Holland, Joannes | 26 mei 1811 | Delft | I5422 |
150 | van Houten, Petronella Fransse | 1 jan 1735 | Delft | I16960 |
Treffers 101 t/m 150 van 525
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Alsemgeest, Theodorus Wilhelmus | 16 dec 1960 | Delft | I1603 |
102 | Alsemgeest, Wilhelmina Andrea | 13 dec 1925 | Delft | I1622 |
103 | Alsemgeest, Wilhelmus Aryz | 27 apr 1886 | Delft | I1637 |
104 | Alsemgeest, Wilhelmus Christianus | 17 nov 1942 | Delft | I1639 |
105 | Alsemgeest, Wilhelmus Christianus Marie | 20 nov 1938 | Delft | I1641 |
106 | Alsemgeest, Wilhelmus Jacobus | 2 jul 1923 | Delft | I1645 |
107 | Alsemgeest, Wilhelmus Theodorus Marie | 3 apr 1947 | Delft | I1656 |
108 | Alsemgeest, Willebrordus Adrianus Anthonius | 1 sep 1972 | Delft | I1657 |
109 | Alsemgeest, Willebrordus Franciscus | 9 jul 1957 | Delft | I1658 |
110 | Ammerlaan, Dorina | 18 jan 1890 | Delft | I1742 |
111 | van der Arend, Geertruij | 15 jun 1916 | Delft | I1764 |
112 | van der Arent, Pieter Pietersz | vóór 17 jan 1744 | Delft | I24317 |
113 | Ariensdr, Neeltgen | 25 apr 1645 | Delft | I29248 |
114 | Arkesteijn, Trijntje Grabelse | 25 dec 1840 | Delft | I13207 |
115 | Arkesteijn, Willemina | 22 jul 1860 | Delft | I15659 |
116 | Bakker, Cornelis | 6 jan 1952 | Delft | I1873 |
117 | Bakker, Engelina Antonia | 11 jan 1978 | Delft | I1874 |
118 | Bakker, Jacobus | 14 mrt 1942 | Delft | I1877 |
119 | Bellekom, Agatha | 13 jan 1920 | Delft | I17994 |
120 | Bellekom, Alida Francisca | 13 jun 1919 | Delft | I1951 |
121 | van Bellekom, Catharina | 10 sep 1827 | Delft | I1963 |
122 | Bellekom, Gerardus | 10 jun 1904 | Delft | I17995 |
123 | Bellekom, Johannes Hendrikus Maria | 21 jan 1997 | Delft | I2007 |
124 | Bellekom, Theresia Gertruda | 18 feb 1873 | Delft | I18084 |
125 | van den Bergh, Christianus | 4 jan 1817 | Delft | I2112 |
126 | van Bleijswijck, Claes Jacobsz | 4 jan 1378 | Delft | I29489 |
127 | Boele, Marrigje | 5 jun 1964 | Delft | I2396 |
128 | Boeters, Johanna Maria | 12 mrt 1982 | Delft | I14687 |
129 | van Bohemen, Gerrit Cornelissen | 25 sep 1682 | Delft | I18066 |
130 | van der Bol, Maria Wilhelmina Magdalena | 8 jan 1965 | Delft | I2547 |
131 | Bom, Marijtje Philipse | 22 jan 1849 | Delft | I2576 |
132 | Borsboom, Adriana Cornelia Maria | 22 jun 1996 | Delft | I15991 |
133 | Borsboom, Antonius Lambertus | 12 mei 1994 | Delft | I12830 |
134 | Borsboom, Bernadette | 4 nov 1963 | Delft | I12714 |
135 | van den Bosch, Jan | 21 jun 1863 | Delft | I23857 |
136 | van den Bosch, Johanna Christina | 21 jul 1912 | Delft | I2659 |
137 | Braak, Leendert Janse | 29 jun 1750 | Delft | I2786 |
138 | de Brabander, Anna Wilhelmina | 29 aug 1962 | Delft | I2813 |
139 | de Brabander, Cornelis | 14 dec 1867 | Delft | I2840 |
140 | de Brabander, Gerardus Cornelis | 5 okt 1939 | Delft | I2860 |
141 | de Brabander, Petronella Margaretha | 30 apr 1943 | Delft | I2959 |
142 | Bremmer, Jannetje | 21 jul 1915 | Delft | I23864 |
143 | Brinkhof, Gerarda Everdina | 20 jun 1986 | Delft | I14708 |
144 | van den Broek, Alida | 14 jan 1812 | Delft | I3102 |
145 | van den Broek, Aloysius Cornelis Antonius | 15 feb 1921 | Delft | I3103 |
146 | van den Broek, Andries Wilhelmus | 13 nov 1925 | Delft | I3104 |
147 | van den Broek, Clasina Johanna | 14 mei 1881 | Delft | I3108 |
148 | van den Broek, Cornelia Jacoba | 19 dec 1863 | Delft | I3110 |
149 | van den Broek, Cornelis Gerardus | 23 nov 1922 | Delft | I3111 |
150 | van den Broek, Cornelis Hendrikus | 17 jul 1850 | Delft | I3113 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 303
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Dorp / Timmermans | 23 mei 1768 | Delft | F1292282558 |
102 | Drift / Arend | 12 jun 1867 | Delft | F1292282565 |
103 | Drift / Arkesteijn | 27 mei 1776 | Delft | F1292283801 |
104 | Duijvestein / Brouwer | 2 mei 1734 | Delft | F1702371016 |
105 | Duijvestein / Cornelis | 7 nov 1655 | Delft | F1619338923 |
106 | Duijvestein / Herps | 6 okt 1753 | Delft | F1292281356 |
107 | Duijvestein / Jans | 25 apr 1649 | Delft | F1618211750 |
108 | Duijvestein / Noorden | 21 mei 1657 | Delft | F1618124041 |
109 | Duivesteijn / Poppe | 21 mei 1780 | Delft | F1292281349 |
110 | Duivesteijn / Poppe | 24 jul 1785 | Delft | F1292281352 |
111 | Dukker / Broek | 13 jul 1831 | Delft | F1643630223 |
112 | Dungelmann / Zeegers | 23 okt 1861 | Delft | F1574350992 |
113 | Dupon / Broek | 9 jun 1869 | Delft | F1292282221 |
114 | Dussen / Burch | 24 apr 1588 | Delft | F1708941058 |
115 | Elshof / Persoon | 24 jul 1918 | Delft | F1292282933 |
116 | Elsing / Biester | 12 jun 1808 | Delft | F1292281364 |
117 | Foks / Immers | 3 jan 1906 | Delft | F1292282635 |
118 | Frederikx / Kok | 23 feb 1848 | Delft | F1319030165 |
119 | Funnekoter / Leeuwen | 14 sep 1814 | Delft | F1292283429 |
120 | Gaag / Hartrot | 31 mei 1871 | Delft | F1576058086 |
121 | Gaegh / Bruijn | 26 sep 1666 | Delft | F1292283126 |
122 | Gaegh / Leeuwen | 16 jun 1664 | Delft | F1587370860 |
123 | Geerkes / Hengst | 30 aug 1750 | Delft | F1535872548 |
124 | Gooijer / Staak | 4 dec 1895 | Delft | F1373205613 |
125 | Gordijn (Gardijn) / Leeuwen | 6 mei 1810 | Delft | F1292283880 |
126 | Greve / Oosten | 23 nov 1904 | Delft | F1607684640 |
127 | Groenewegen / Deurgoet | 5 jun 1745 | Delft | F1580115039 |
128 | Groot / Houve | 18 aug 1686 | Delft | F1597213610 |
129 | Grootegoed / Spek | 16 nov 1800 | Delft | F1292283068 |
130 | Grootegoed / Tettero | 15 jan 1797 | Delft | F1292283067 |
131 | Grootegoed / Vogelaar (Veerkamp) | 14 jun 1848 | Delft | F1292283081 |
132 | Haaren / Alsemgeest | 25 apr 1941 | Delft | F1292279891 |
133 | Haasbeek / Broek | 9 aug 1882 | Delft | F1292280598 |
134 | Haestert / Dijck | 10 apr 1768 | Delft | F1292283113 |
135 | Hagman / Velzen | 28 jan 1927 | Delft | F1295981705 |
136 | Haket / Alsemgeest | 20 nov 1757 | Delft | F1292279733 |
137 | Haket / Kesteren | 22 apr 1786 | Delft | F1292283115 |
138 | Hamburg / Broek | 26 mei 1824 | Delft | F1292280604 |
139 | Hartrot / Alsemgeest | 13 mei 1840 | Delft | F1292279757 |
140 | Heilbron / Waterberg | 20 jan 1926 | Delft | F1481639142 |
141 | Heiligers / Immers | 14 sep 1910 | Delft | F1292279922 |
142 | Heinsbroek / Velzen | 8 mei 1878 | Delft | F1292283278 |
143 | Helden / Cool | 1 apr 1629 | Delft | F1644326784 |
144 | Helm / Kouwenhoven | 6 feb 1785 | Delft | F1292279750 |
145 | Hensbroeck / Marel | vóór 1723 | Delft | F1598431504 |
146 | Hodenpijl / Couwenhoven | 18 okt 1617 | Delft | F1292284168 |
147 | Hodenpijl / Made | 1340 | Delft | F1292279411 |
148 | Hoeff / Brunswijk | 26 aug 1703 | Delft | F1602942162 |
149 | Hogerdijk / Jans | 11 jan 1653 | Delft | F1672928579 |
150 | Hoogh / Marel | 8 feb 1650 | Delft | F1621678884 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 174
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Lantmeter / Harmens | 2 jun 1663 | Delft | F1712411807 |
102 | Lantmeter / Meulen | 8 mei 1723 | Delft | F1712476023 |
103 | Lantmeter / Santen | 24 jul 1627 | Delft | F1712230617 |
104 | Lantmeter / Zuijlen | 22 mei 1683 | Delft | F1712230613 |
105 | Laurentius / Bleijswijck | 15 mrt 1664 | Delft | F1467443156 |
106 | Leeuw / Cool | 15 feb 1653 | Delft | F1292280445 |
107 | Leeuw / Hout | 9 jul 1639 | Delft | F1644500152 |
108 | Leeuwen / Arckenstein | 10 jan 1754 | Delft | F1327234923 |
109 | Leeuwen / Langeveld | 7 mei 1791 | Delft | F1292279644 |
110 | Leijtgens / Brakel | 19 nov 1718 | Delft | F1715253008 |
111 | Linde / Lammeter | 21 apr 1708 | Delft | F1712230615 |
112 | Maeret / Kranenburgh | 15 aug 1654 | Delft | F1535198680 |
113 | Maes (Maas) / Haket | 16 jan 1790 | Delft | F1292282751 |
114 | Meer / Hensbroeck | 5 mei 1668 | Delft | F1292283311 |
115 | Meijer / Waelpot | 24 mei 1710 | Delft | F1535377513 |
116 | Melisdijck / Kruissert | 8 feb 1546 | Delft | F1707383630 |
117 | Minneger / Staals | 24 sep 1623 | Delft | F1697884070 |
118 | Moucheron / Brouckhoven | 6 apr 1619 | Delft | F1323261668 |
119 | Moucheron / Cromvliet | 2 jun 1591 | Delft | F1323261662 |
120 | Mulder / Roorijs | 26 okt 1669 | Delft | F1292283590 |
121 | Nederpelt / Borst | 12 dec 1682 | Delft | F1292280328 |
122 | Nederpelt / Landsbergen | 7 okt 1747 | Delft | F1292280316 |
123 | Niel / Alsemgeest | 3 feb 1944 | Delft | F1292279883 |
124 | Nieuwland / Gogh | 16 feb 1737 | Delft | F1292281805 |
125 | Ockenburg / Bijl | 10 apr 1719 | Delft | F1673704660 |
126 | Oostelaer / Landmeter | 8 mrt 1710 | Delft | F1712476021 |
127 | Perk / Ruijghaver | 10 aug 1793 | Delft | F1448174966 |
128 | Perveen / Brunswijk | 8 nov 1681 | Delft | F1596975626 |
129 | Poppé (Poppée) (Poppe) / Guijker (Grijten) (Guijter) | 20 jul 1754 | Delft | F1292281351 |
130 | Poppee / Diest | 3 okt 1789 | Delft | F1292281353 |
131 | Raasens / Nederpelt | 19 okt 1776 | Delft | F1292284151 |
132 | Rijmers / Grootegoed | 1 mei 1825 | Delft | F1292283078 |
133 | Rijn / Linden | 17 nov 1674 | Delft | F1628153375 |
134 | Rijn / Pasmans | 14 mei 1695 | Delft | F1628153376 |
135 | Roijen / Lantmeter | 17 dec 1707 | Delft | F1712476020 |
136 | Romeijn / Bellekom | 1 mei 1784 | Delft | F1292279683 |
137 | Roorijs / Sprenkhuijse | 7 jul 1674 | Delft | F1292283585 |
138 | Ruichrock / Nierop | 11 aug 1696 | Delft | F1597642191 |
139 | Ruijghaver / Kok | 24 sep 1774 | Delft | F1292280246 |
140 | Ruijven / Schinne (Schinnen) | 1 apr 1673 | Delft | F1319295174 |
141 | Schagen / Duijvestein | 1 okt 1623 | Delft | F1617102312 |
142 | Schats / Hoflant | 19 dec 1722 | Delft | F1292283578 |
143 | Schellinckhout / Brouwer | 12 apr 1642 | Delft | F1292282495 |
144 | Schellinckhout / Jacobs | 30 jan 1621 | Delft | F1599520967 |
145 | Schepper / Burch | 25 dec 1616 | Delft | F1465741005 |
146 | Schoor / Lantmeter | 29 mei 1688 | Delft | F1712230614 |
147 | Sijmonsz / Maertens | 6 sep 1642 | Delft | F1292283579 |
148 | Sman / Gijsbrechts | 13 jul 1647 | Delft | F1560947697 |
149 | Smette / Geboers | 31 mrt 1798 | Delft | F1292282881 |
150 | Spronsen / Blijswijk | 17 okt 1716 | Delft | F1478855086 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.