Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 50 van 65
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsemgeest, Adriana | 12 jun 1832 | Vrijenban | I487 |
2 | Alsemgeest, Adrianus | 5 nov 1885 | Vrijenban | I507 |
3 | Alsemgeest, Agatha Johanna Maria | 27 sep 1901 | Vrijenban | I537 |
4 | Alsemgeest, Antonia Cornelia | 18 jan 1887 | Vrijenban | I605 |
5 | Alsemgeest, Catharina | 14 nov 1834 | Vrijenban | I689 |
6 | Alsemgeest, Catharina | 27 dec 1837 | Vrijenban | I696 |
7 | Alsemgeest, Cornelia Petronella | 19 aug 1889 | Vrijenban | I769 |
8 | Alsemgeest, Cornelia Theodora | 6 sep 1905 | Vrijenban | I770 |
9 | Alsemgeest, Cornelis Jacobus (Johannes) | 27 mrt 1918 | Vrijenban | I784 |
10 | Alsemgeest, Ferdinandus | 21 mei 1875 | Vrijenban | I851 |
11 | Alsemgeest, Helena Cornelia | 23 feb 1903 | Vrijenban | I918 |
12 | Alsemgeest, Herebertus | 15 nov 1870 | Vrijenban | I966 |
13 | Alsemgeest, Jacobus Cornelis Franciscus | 24 sep 1907 | Vrijenban | I1021 |
14 | Alsemgeest, Johanna | 28 nov 1850 | Vrijenban | I1068 |
15 | Alsemgeest, Johanna Catharina | 16 feb 1879 | Vrijenban | I1081 |
16 | Alsemgeest, Johannes | 27 nov 1850 | Vrijenban | I1115 |
17 | Alsemgeest, Maria Johanna | 30 mrt 1917 | Vrijenban | I1293 |
18 | Alsemgeest, Neeltje | 17 feb 1846 | Vrijenban | I1359 |
19 | Alsemgeest, NN | 10 dec 1840 | Vrijenban | I1405 |
20 | Alsemgeest, NN | 7 mrt 1845 | Vrijenban | I1393 |
21 | Alsemgeest, Petronella Catharina | 7 okt 1884 | Vrijenban | I1450 |
22 | Alsemgeest, Petronella Cornelia | 10 nov 1880 | Vrijenban | I1451 |
23 | Alsemgeest, Petrus Jacobus | 27 jan 1878 | Vrijenban | I1480 |
24 | Alsemgeest, Petrus Johannes | 27 sep 1882 | Vrijenban | I1482 |
25 | Alsemgeest, Pieter | 2 apr 1848 | Vrijenban | I1495 |
26 | Alsemgeest, Willem | 12 feb 1842 | Vrijenban | I1662 |
27 | Alsemgeest, Willemina | 27 feb 1873 | Vrijenban | I1674 |
28 | de Bruin, Johannes Cornelis | 20 mrt 1889 | Vrijenban | I3255 |
29 | van der Burg, Aldert Ariensz | Vrijenban | I23246 | |
30 | van der Burg, Franciscus | 2 jan 1857 | Vrijenban | I3321 |
31 | Dekker, Adriana | 21 apr 1843 | Vrijenban | I3616 |
32 | Dries, Ludewina | 24 jan 1899 | Vrijenban | I23851 |
33 | van der Drift, Agatha | 27 mei 1858 | Vrijenban | I13369 |
34 | van Gaalen, Henricus | Vrijenban | I14536 | |
35 | Groenewegen, Hillebrand Cornelis | Vrijenban | I23903 | |
36 | Hartrot, Johanna Cornelia | 17 jul 1853 | Vrijenban | I5074 |
37 | Heemskerk, Annetje Claes | ca. 1695 | Vrijenban | I25307 |
38 | Hijdra, Maria Adriana | 20 jun 1887 | Vrijenban | I5264 |
39 | Hulspas, Johanna | 14 nov 1807 | Vrijenban | I5571 |
40 | Jansen, Adrianus | 30 mei 1828 | Vrijenban | I16040 |
41 | Jung, Franz Carl | 21 jan 1891 | Vrijenban | I12897 |
42 | Jung, Herman Frederik | 16 mrt 1884 | Vrijenban | I12894 |
43 | Jung, Ida | 10 feb 1886 | Vrijenban | I12895 |
44 | Jung, Wilhelm Franz (Frans Willem) | 12 mei 1888 | Vrijenban | I12896 |
45 | de Leede (Leden), Trijntje Cornelisse | Vrijenban | I14677 | |
46 | van Leeuwen, Adriana Maria | 19 apr 1877 | Vrijenban | I13375 |
47 | van Leeuwen, Adrianus | 26 feb 1872 | Vrijenban | I13372 |
48 | van Leeuwen, David | 16 mrt 1875 | Vrijenban | I13374 |
49 | van Schie, Arnoldus | 15 mei 1834 | Vrijenban | I9143 |
50 | van Schie, Arnoldus Benedictus | 8 jul 1866 | Vrijenban | I9144 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ammerlaan, Agatha | 19 jan 1784 | Vrijenban | I13202 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Akker, Margaretha Hendrina | 20 sep 1878 | Vrijenban | I376 |
2 | Alsemgeest, Adriana | 25 jan 1835 | Vrijenban | I487 |
3 | Alsemgeest, Antonia Cornelia | 19 jul 1887 | Vrijenban | I605 |
4 | Alsemgeest, Catharina | 26 jul 1837 | Vrijenban | I689 |
5 | Alsemgeest, Heribertus Jansz | 12 feb 1862 | Vrijenban | I971 |
6 | Alsemgeest, Johanna Catharina | 4 jun 1879 | Vrijenban | I1081 |
7 | Alsemgeest, NN | 10 dec 1840 | Vrijenban | I1405 |
8 | Alsemgeest, NN | 7 mrt 1845 | Vrijenban | I1393 |
9 | Alsemgeest, Petronella Catharina | 9 jul 1888 | Vrijenban | I1450 |
10 | Alsemgeest, Petronella Cornelia | 20 jun 1883 | Vrijenban | I1451 |
11 | Alsemgeest, Petrus | 19 sep 1883 | Vrijenban | I1459 |
12 | Alsemgeest, Petrus Jacobus | 9 jun 1879 | Vrijenban | I1480 |
13 | Alsemgeest, Pieter | 9 apr 1848 | Vrijenban | I1495 |
14 | Alsemgeest, Willem | 4 sep 1871 | Vrijenban | I1662 |
15 | Alsemgeest, Willemina | 23 nov 1873 | Vrijenban | I1674 |
16 | Buijing, Johanna | 26 nov 1899 | Vrijenban | I23856 |
17 | Dijk, Anna Daame | 14 aug 1838 | Vrijenban | I3652 |
18 | van Geest, Leendert Cornelisse | 6 dec 1838 | Vrijenban | I4582 |
19 | Groenewegen, Arnoldus | 21 mrt 1870 | Vrijenban | I11847 |
20 | Grootegoed, Maria | 18 jan 1864 | Vrijenban | I4939 |
21 | Hartrot, Jacobus | 28 jan 1854 | Vrijenban | I5072 |
22 | Hartrot, Johanna Cornelia | 4 apr 1854 | Vrijenban | I5074 |
23 | van der Helm, Franciscus | 1 mrt 1838 | Vrijenban | I5190 |
24 | Hensbroek, Cornelis | 1 feb 1875 | Vrijenban | I11813 |
25 | Janssen, Johannis | 7 apr 1866 | Vrijenban | I11846 |
26 | Langelaan, Petronella | 12 dec 1876 | Vrijenban | I6655 |
27 | van Leeuwen, Adriana | 10 jul 1863 | Vrijenban | I6790 |
28 | van Leeuwen, Hubertus Ariensz | 20 apr 1863 | Vrijenban | I6819 |
29 | van der Made, Aleid | jan 1350 | Vrijenban | I7207 |
30 | van Schie, Catharina Theodora | 20 jul 1865 | Vrijenban | I9146 |
31 | van Schie, Theodorus Jacobus | 8 jun 1873 | Vrijenban | I9153 |
32 | van Schie, Theodorus Johannes | 7 feb 1875 | Vrijenban | I9142 |
33 | van der Stap, Johannes | 30 mrt 1865 | Vrijenban | I9499 |
34 | Tettero, Adriana | 18 dec 1897 | Vrijenban | I11837 |
35 | Tettero, Pieter | 15 jun 1875 | Vrijenban | I12736 |
36 | Tetteroo, Anna Wilhelmina | 27 jun 1875 | Vrijenban | I11829 |
37 | van Veen, Alewijn | 4 okt 1818 | Vrijenban | I15650 |
38 | Zeestraten, Agatha | 23 apr 1916 | Vrijenban | I11339 |
39 | van Zijl, Cornelia | 2 dec 1808 | Vrijenban | I27660 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Zijl, Cornelia | 5 dec 1808 | Vrijenban | I27660 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alsemgeest / Huijsen | 16 mei 1877 | Vrijenban | F1292279792 |
2 | Alsemgeest / Zeestraten | 18 feb 1876 | Vrijenban | F1292279799 |
3 | Bellekom / Horst | 18 mei 1870 | Vrijenban | F1292279692 |
4 | Bellekom / Sonneveld | 10 mei 1876 | Vrijenban | F1441541990 |
5 | Bijl / Slobbe | 29 okt 1713 | Vrijenban | F1606482404 |
6 | Heinsbroek / Overschie | 17 apr 1834 | Vrijenban | F1292283276 |
7 | Hogendijk / Bijl | 22 feb 1688 | Vrijenban | F1292283965 |
8 | Jung / Vis | 17 jan 1877 | Vrijenban | F1292283690 |
9 | Langelaan / Ammerlaan | 3 mei 1832 | Vrijenban | F1292283797 |
10 | Leeuwen / Coppingh | 24 apr 1674 | Vrijenban | F1587463609 |
11 | Meester / Alsemgeest | 23 okt 1912 | Vrijenban | F1292279838 |
12 | Post / Tettero | 18 jan 1871 | Vrijenban | F1292283288 |
13 | Tettero / Gordijn | 19 nov 1863 | Vrijenban | F1292283286 |
14 | Vreede / Alsemgeest | 19 mei 1863 | Vrijenban | F1292279790 |
15 | Vrijmoet / Zwits | 1 nov 1849 | Vrijenban | F1292283281 |
16 | Zuidam / Tettero | 15 mei 1856 | Vrijenban | F1292283284 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijl / Slobbe | 29 okt 1713 | Vrijenban | F1606482404 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.