Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Willem Johannes van der Salm | |
Geboorte | 16 mei 1864 | Zoeterwoude [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 17 mei 1864 [1] | |
Beroep | van 1887 [2] | |
Landbouwer | ||
Beroep | tot 1938 [3] | |
Veehouder | ||
Registratie overlijden | 8 okt 1938 [4] | |
Overlijden | 8 okt 1938 | Woubrugge [4] |
|
||
Persoon-ID | I9042 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 4 jan 2020 |
Vader | Simon van der Salm, geb. 30 dec 1836, Zoeterwoude ovl. 20 okt 1875, Zoeterwoude (Leeftijd 38 jaar) | |
Moeder | Cornelia Alsemgeest, geb. 6 jul 1841, Delft ovl. 31 jul 1891, Zoeterwoude (Leeftijd 50 jaar) | |
Huwelijk | 23 apr 1862 | Delft [5] |
|
||
Gezins-ID | F1292279794 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Clementia Balten, geb. 20 jun 1864, Woubrugge - Hoogmade ovl. 29 jan 1947, Woubrugge - Roelofarendsveen (Leeftijd 82 jaar) | |
Huwelijk | 21 apr 1887 | Zoeterwoude [1] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292283217 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.