Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Jacobus van Alkemade | |
Doop (CHR) | 8 mrt 1743 | Loosduinen [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 22 apr 1826 | Loosduinen [2] |
|
||
Persoon-ID | I424 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2022 |
Vader | Daniel van Alkemade, ged. 12 mrt 1719, Loosduinen ovl. 18 okt 1805, Loosduinen (Leeftijd ~ 86 jaar) | |
Moeder | Arriaantje Oosterveen, ged. 2 sep 1714, Monster, ger. kerk ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 95 jaar) | |
Huwelijk | 14 mei 1741 | Loosduinen, Geref. kerk [3] |
|
||
Gezins-ID | F1292283118 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hermina Quakkestein, ged. 28 jan 1750, Loosduinen, Geref. kerk ovl. vóór 20 mei 1786 (Leeftijd ~ 36 jaar) | |
Huwelijk | 20 mei 1768 | Loosduinen, Geref. kerk [4] |
Type: religious | ||
|
||
Gezins-ID | F1641822867 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Catharina Overvoorde, ged. 12 aug 1753, Rijswijk, Ger. kerk ovl. 29 aug 1822, Loosduinen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 20 mei 1786 | Loosduinen, Geref. kerk [5] |
Huwelijk | 4 jun 1786 | Rijswijk, Ger. kerk [6] |
Type: religious | ||
|
||
Gezins-ID | F1641822868 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.