Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 50 van 95 voor Voornaam begint met HENRICUS EN Stamboom is gelijk aan Hennies genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I363 | ged. 9 mrt 1682 | Rijsbergen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, van den Broek |
2 | ![]() | I17388 | ged. 20 jun 1741 | Culemborg ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
3 | ![]() | I26424 | ged. 1 nov 1745 | Geertruidenberg, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
4 | ![]() | I950 | geb. 12 dec 1901 | Naaldwijk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom |
5 | ![]() | I951 | geb. 2 aug 1853 | Monster ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
6 | ![]() | I952 | ged. 17 jul 1810 | Poeldijk, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
7 | ![]() | I954 | ged. 13 okt 1799 | Loosduinen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
8 | ![]() | I955 | ged. 8 mrt 1806 | Poeldijk, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
9 | ![]() | I956 | geb. 10 aug 1890 | Naaldwijk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Zuidwijk |
10 | ![]() | I17913 | ged. 7 nov 1737 | Utrecht ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
11 | ![]() | I17906 | ged. 7 jul 1747 | Utrecht ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
12 | ![]() | I27095 | Hennies genealogie | Zuidwijk | ||
13 | ![]() | I1987 | geb. 19 nov 1911 | Hof van Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom |
14 | ![]() | I26166 | ged. 21 nov 1743 | Hulhuizen ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
15 | ![]() | I2165 | ged. 20 apr 1761 | Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Neerscholten |
16 | ![]() | I2383 | geb. 30 nov 1899 | Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
17 | ![]() | I15931 | geb. 24 mei 1785 | Stompwijk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Zuidwijk |
18 | ![]() | I2592 | ged. 26 feb 1710 | Wassenaar ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
19 | ![]() | I12781 | ged. 24 dec 1766 | Wassenaar, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
20 | ![]() | I26043 | ged. 10 mrt 1741 | Aerdt, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
21 | ![]() | I2873 | ged. 16 jan 1742 | Monster ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
22 | ![]() | I26319 | ged. jul 1661 | Lobith ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
23 | ![]() | I26252 | ged. 2 mrt 1721 | Hulhuizen ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
24 | ![]() | I26231 | ged. 12 jan 1676 | Oud Zevenaaar ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
25 | ![]() | I26243 | ged. 28 apr 1699 | Hulhuizen ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
26 | ![]() | I17841 | ged. 25 aug 1798 | Amsterdam, Kerk de Krijtberg ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
27 | ![]() | I17079 | geb. 15 jan 1836 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
28 | ![]() | I4110 | ged. 12 mrt 1745 | Breda, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
29 | ![]() | I4198 | ged. 5 dec 1751 | Poeldijk, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
30 | ![]() | I22926 | geb. 1 mrt 1865 | Geertruidenberg ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
31 | ![]() | I4290 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten | ||
32 | ![]() | I14536 | ged. 24 jan 1742 | Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
33 | ![]() | I17385 | ged. 19 nov 1738 | Culemborg ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
34 | ![]() | I17824 | ged. 19 dec 1792 | Culemborg ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
35 | ![]() | I22486 | ged. 20 feb 1732 | Dordrecht ![]() | Hennies genealogie | Laduk |
36 | ![]() | I4438 | ged. 27 okt 1735 | Rijsbergen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, van den Broek |
37 | ![]() | I4539 | ged. 11 jan 1755 | Poeldijk, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Neerscholten |
38 | ![]() | I4439 | ged. 18 jun 1630 | Rijsbergen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, van den Broek |
39 | ![]() | I4902 | geb. 13 aug 1805 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | Zuidwijk |
40 | ![]() | I4922 | ged. 2 jun 1808 | Wateringen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Neerscholten |
41 | ![]() | I4923 | ged. 28 mrt 1811 | Wateringen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Neerscholten |
42 | ![]() | I17154 | ged. 15 dec 1738 | Veghel, rk kerk ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
43 | ![]() | I27610 | ged. 16 jul 1804 | Delfshaven ![]() | Hennies genealogie | Bellekom |
44 | ![]() | I27793 | Hennies genealogie | Zuidwijk | ||
45 | ![]() | I27085 | geb. ca. 1675 | Hennies genealogie | Zuidwijk | |
46 | ![]() | I5434 | geb. 22 apr 1846 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
47 | ![]() | I12874 | ged. 20 mrt 1741 | Maasland, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
48 | ![]() | I5736 | geb. 1795 | 's-Hertogenbosch ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
49 | ![]() | I5733 | Hennies genealogie | ||
50 | ![]() | I5767 | ged. 9 aug 1747 | Breda, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.