Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 27 van 27 voor Familienaam is gelijk aan GROENEWEGEN EN Stamboom is gelijk aan Hennies genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11847 | geb. 5 jun 1823 | Hof van Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Neerscholten |
2 | ![]() | I16770 | geb. 8 dec 1853 | Leiden ![]() | Hennies genealogie |
3 | ![]() | I4888 | ged. 18 jun 1749 | Wassenaar ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Zuidwijk |
4 | ![]() | I28049 | geb. ca. 1636 | Delft ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom |
5 | ![]() | I26971 | Hennies genealogie | ||
6 | ![]() | I24896 | geb. ca. 1640 | Maassluis ![]() | Hennies genealogie |
7 | ![]() | I11961 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten | ||
8 | ![]() | I27130 | geb. ca. 1634 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten | |
9 | ![]() | I23299 | ged. 26 sep 1621 | Zoetermeer ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
10 | ![]() | I23903 | geb. | Vrijenban ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest |
11 | ![]() | I23378 | ged. 3 dec 1650 | Zoetermeer ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
12 | ![]() | I18074 | ged. 29 mei 1662 | 's-Gravenzande ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
13 | ![]() | I4890 | geb. 2 jul 1846 | Veur ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
14 | ![]() | I4891 | geb. 16 jul 1895 | Loosduinen ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Neerscholten |
15 | ![]() | I23302 | ged. 18 feb 1607 | Zoetermeer ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
16 | ![]() | I4892 | Hennies genealogie | Alsemgeest | ||
17 | ![]() | I4893 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom | ||
18 | ![]() | I4894 | geb. 2 sep 1821 | Stompwijk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
19 | ![]() | I18047 | geb. ca. 1602 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Neerscholten | |
20 | ![]() | I23376 | ged. 11 dec 1647 | Zoetermeer ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
21 | ![]() | I23377 | ged. 6 jun 1649 | Zoetermeer ![]() | Hennies genealogie | Neerscholten |
22 | ![]() | I22868 | geb. ca. 1677 | Kethel ![]() | Hennies genealogie | Laduk, Neerscholten |
23 | ![]() | I4897 | ged. 22 aug 1722 | Poeldijk, RK kerk ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
24 | ![]() | I27277 | geb. ca. 1666 | Monster ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
25 | ![]() | I4898 | geb. 4 jan 1922 | Den Haag ![]() | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Zuidwijk |
26 | ![]() | I23379 | Hennies genealogie | ||
27 | ![]() | I23589 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.