Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan GELHORST EN Stamboom is gelijk aan Hennies genealogie
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I17052 | geb. 16 dec 1841 | Hennies genealogie | van den Broek | |
2 | ![]() | I17058 | geb. 26 jun 1855 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
3 | ![]() | I17059 | geb. 17 dec 1847 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
4 | ![]() | I17057 | geb. 14 apr 1852 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
5 | ![]() | I17060 | geb. 15 jun 1857 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
6 | ![]() | I17054 | geb. 2 feb 1843 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
7 | ![]() | I17056 | geb. 18 nov 1849 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
8 | ![]() | I17061 | geb. 1850 | Hennies genealogie | van den Broek | |
9 | ![]() | I4643 | geb. 19 sep 1811 | Lohnhorst Kerspel Lavelsloh (Hannover) ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
10 | ![]() | I17051 | geb. 6 okt 1840 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
11 | ![]() | I17053 | geb. 2 feb 1843 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
12 | ![]() | I17055 | geb. 12 okt 1845 | Schiedam ![]() | Hennies genealogie | van den Broek |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.