Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Back, Ary | Zoetermeer | I1849 | |
2 | van Benthem, Catharina Jans | ca. 1730 | Zoetermeer | I2065 |
3 | van den Bos, Louris Jacobss | Zoetermeer | I23466 | |
4 | Bromer, Lijsbeth Cornelis | ca. 1565 | Zoetermeer | I28372 |
5 | van Dijk, Trijntje Cornelisze | 1745 | Zoetermeer | I19632 |
6 | Dirxdr, Neeltghen | Zoetermeer | I23314 | |
7 | Geerlof, Inge Jacobs | Zoetermeer | I23301 | |
8 | Geerlof, Jacob Jacobss | Zoetermeer | I23355 | |
9 | Glimmerveen, Arij Crijnen | ca. 1623 | Zoetermeer | I20545 |
10 | Gorter, Geertie Pieters | ca. 1607 | Zoetermeer | I23296 |
11 | Haerts, Nelletgen Pieters | Zoetermeer | I23348 | |
12 | Huijgen, Adriaentgen | ca. 1602 | Zoetermeer | I29265 |
13 | Huijgen, Martijnke | ca. 1580 | Zoetermeer | I28370 |
14 | Keijseroom, Jannitge Leendertsdr | ca. 1560 | Zoetermeer | I5925 |
15 | van der Klock (de Klook), Pieter Arie | 1757 | Zoetermeer | I6144 |
16 | Langerak, Mensia Sijmens | ca. 1745 | Zoetermeer | I6662 |
17 | Maertens, Maertgen | Zoetermeer | I23562 | |
18 | Maertens, Marijtgen | Zoetermeer | I23559 | |
19 | Marck, Jan Pietersz | Zoetermeer | I25684 | |
20 | van der Meer, Alewijn | ca. 1694 | Zoetermeer | I15040 |
21 | Pieters, Maritgen | Zoetermeer | I23214 | |
22 | van Puffelen, Lena | 9 dec 1770 | Zoetermeer | I18188 |
23 | Sman, Arij Hugensz de jonge | Zoetermeer | I23244 | |
24 | Sman, Arijen Huigen (de Oude) | Zoetermeer | I23193 | |
25 | Sman, Cornelis Ariensz de Jonge | Zoetermeer | I23202 | |
26 | Sman, Grietje Huijchsdr | Zoetermeer | I9322 | |
27 | Toonen, Wilhelmina | 10 sep 1865 | Zoetermeer | I10006 |
28 | van Velzen, Maria Joanna (Johanna Maria) | 30 mrt 1861 | Zoetermeer | I10373 |
29 | Vonk, Jacobus | 4 mei 1829 | Zoetermeer | I10732 |
30 | de Wilde, Sijmen Cornels | Zoetermeer | I23356 |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Back, Marijtje | 6 nov 1695 | Zoetermeer | I1851 |
2 | Back, Pieter | 8 sep 1697 | Zoetermeer | I1852 |
3 | van der Bak, Arij | 20 mei 1700 | Zoetermeer | I1863 |
4 | van der Bak, Marijtje | 1 apr 1696 | Zoetermeer | I1867 |
5 | van der Bak, Trijntje | 11 aug 1697 | Zoetermeer | I1868 |
6 | van Dijk, Adriana | 8 feb 1809 | Zoetermeer | I13045 |
7 | van Dijk, Arend | 6 feb 1808 | Zoetermeer | I13043 |
8 | van Dijk, Arend | 4 jul 1810 | Zoetermeer | I13046 |
9 | van Dijk, Arend | 16 jul 1811 | Zoetermeer | I13047 |
10 | van Dijk, Jan | 18 sep 1809 | Zoetermeer | I3722 |
11 | van Dijk, Joanna | 20 jan 1789 | Zoetermeer | I3726 |
12 | van Dijk, Joannes | 8 feb 1809 | Zoetermeer | I13044 |
13 | van Dijk, Johannes | 22 dec 1782 | Zoetermeer | I3737 |
14 | van Dijk, Lena | 6 nov 1785 | Zoetermeer | I3750 |
15 | van Dijk, Maria | 12 mrt 1769 | Zoetermeer | I3765 |
16 | van Dijk, Maria | 27 dec 1774 | Zoetermeer | I3766 |
17 | van Dijk, Maria | 17 aug 1778 | Zoetermeer | I3767 |
18 | van Dijk, Marijtje | 31 jan 1776 | Zoetermeer | I3780 |
19 | van Dijk, Sijmon | 1 feb 1771 | Zoetermeer | I3804 |
20 | van Dijk, Simon | 24 jan 1789 | Zoetermeer | I3805 |
21 | Dwaling, Pieter Jacobs | 11 mrt 1668 | Zoetermeer | I23372 |
22 | Dwaling, Weintje | 15 aug 1666 | Zoetermeer | I23373 |
23 | Dwaling, Wijntie Jacobs | 4 aug 1669 | Zoetermeer | I23186 |
24 | Gorter, Cornelis Adriaens | 11 sep 1622 | Zoetermeer | I23350 |
25 | Gorter, Grietje Adriaens | 25 mrt 1629 | Zoetermeer | I23352 |
26 | Gorter, Jacob Adriaansz | 25 apr 1621 | Zoetermeer | I23349 |
27 | Gorter, Jacob Adriaensz | 17 mei 1620 | Zoetermeer | I23351 |
28 | Gorter, Sijberichje Pieters | 12 okt 1611 | Zoetermeer | I23274 |
29 | Groenewegen, Grietje Willems | 26 sep 1621 | Zoetermeer | I23299 |
30 | Groenewegen, Jacob | 3 dec 1650 | Zoetermeer | I23378 |
31 | Groenewegen, Leendert Willemse | 18 feb 1607 | Zoetermeer | I23302 |
32 | Groenewegen, Marijtje | 11 dec 1647 | Zoetermeer | I23376 |
33 | Groenewegen, Martijntje | 6 jun 1649 | Zoetermeer | I23377 |
34 | de Groot, Jacob | 4 jul 1782 | Zoetermeer | I15486 |
35 | Huijgen, Claesgen | 12 apr 1610 | Zoetermeer | I29267 |
36 | Huijgen, Gerrit | 1616 | Zoetermeer | I29269 |
37 | Huijgen, Joris | 9 mrt 1605 | Zoetermeer | I29270 |
38 | Huijgen, Joris | 31 dec 1612 | Zoetermeer | I29268 |
39 | Huijgen, Nelletgen | 14 okt 1607 | Zoetermeer | I29266 |
40 | Oudendorp, Engeltje | 19 jun 1796 | Zoetermeer | I8033 |
41 | Persoon, Lena | 27 mei 1785 | Zoetermeer | I8316 |
42 | Rutten, Otto | 8 feb 1794 | Zoetermeer | I13054 |
43 | Sman, Goeltje Cornelis | 28 mei 1606 | Zoetermeer | I23286 |
44 | van der Sman, Grietge Cornelisdr (de oude) | 7 aug 1639 | Zoetermeer | I23173 |
45 | van der Sman, Huijch Cornelis | 15 jun 1642 | Zoetermeer | I23275 |
46 | van der Sman, Marritie Cornelis | 19 aug 1635 | Zoetermeer | I23197 |
47 | van der Sman, Neeltje Cornelis | 5 jul 1637 | Zoetermeer | I23134 |
48 | van der Sman, Wouter | 23 nov 1644 | Zoetermeer | I23277 |
49 | Tilburg, Arij | 1 jan 1703 | Zoetermeer | I9950 |
50 | Tilburg, Arij | 22 apr 1708 | Zoetermeer | I9951 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bierman, Wilhelmus Adrianus | 27 jan 1930 | Zoetermeer | I2282 |
2 | van den Broek, Maria Rozina Antonia | 20 jan 2002 | Zoetermeer | I3162 |
3 | van Buuren, Alida Helena | 18 sep 1984 | Zoetermeer | I3369 |
4 | Camfferman, Jacobus Adriaan | 7 aug 2001 | Zoetermeer | I17427 |
5 | Correl, Anna | 7 aug 1836 | Zoetermeer | I15932 |
6 | Corssen, Maritgen | 3 feb 1671 | Zoetermeer | I3531 |
7 | van Dijk, Arnoldus Janse | 5 dec 1810 | Zoetermeer | I3665 |
8 | van Dijk, Joanna | 17 dec 1789 | Zoetermeer | I3726 |
9 | van Dijk, Johannes Cornelisz | 6 dec 1820 | Zoetermeer | I3742 |
10 | van Dijk, Maria | 31 jul 1773 | Zoetermeer | I3765 |
11 | van Dijk, Maria | 3 jan 1775 | Zoetermeer | I3766 |
12 | van Dijk, Maria | 6 jan 1789 | Zoetermeer | I3767 |
13 | van Dijk, Marijtje | 8 feb 1776 | Zoetermeer | I3780 |
14 | van Dijk, Meinsje | 28 jul 1849 | Zoetermeer | I13049 |
15 | van Dijk, Sijmon | 18 okt 1783 | Zoetermeer | I3804 |
16 | van Dijk, Simon | 5 okt 1859 | Zoetermeer | I3805 |
17 | van Dijk, Trijntje Cornelisze | 3 dec 1826 | Zoetermeer | I19632 |
18 | Dwaling, Jacob Heindrickse | 5 mrt 1684 | Zoetermeer | I23171 |
19 | van Eck, Johanna Clasina | 6 sep 1998 | Zoetermeer | I16059 |
20 | Jacobsz, Jacob Ingen | ca. 1638 | Zoetermeer | I5653 |
21 | Laduk, Albertus Johannes | 14 mei 2004 | Zoetermeer | I6561 |
22 | Langerak, Mensia Sijmens | 10 mrt 1821 | Zoetermeer | I6662 |
23 | Ruigrok, Leonardus | 13 apr 1887 | Zoetermeer | I13056 |
24 | Rutten, Otto | 26 mei 1861 | Zoetermeer | I13054 |
25 | Sasbout, Dirk | 1480 | Zoetermeer | I11971 |
26 | van Segwaert, Sophia | 4 aug 1476 | Zoetermeer | I11972 |
27 | Sman, Maertjen Ariens | 18 jul 1702 | Zoetermeer | I23253 |
28 | van der Sman, Neeltje Cornelis | 1692 | Zoetermeer | I23134 |
29 | van Spronsen, Anthonius Dirkse | 7 okt 1789 | Zoetermeer | I9457 |
30 | Stekhoven, NN | 2 aug 1699 | Zoetermeer | I16978 |
31 | Versteegen, Cornelia Anna | 25 sep 1964 | Zoetermeer | I15780 |
32 | Vonk, Jacobus | 15 jul 1866 | Zoetermeer | I10732 |
33 | Wijsman, Gerardus Marie | 12 feb 1996 | Zoetermeer | I11104 |
34 | Wijsman, Petronella | 16 jul 1850 | Zoetermeer | I11108 |
35 | de Wilde, Wouter Sijmens | 29 feb 1704 | Zoetermeer | I23359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dijk, Barbara | 17 aug 1791 | Zoetermeer | I28065 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Back / Brouwer | 19 feb 1690 | Zoetermeer | F1292281640 |
2 | Bak / Hofstede | 13 feb 1695 | Zoetermeer | F1292281641 |
3 | Bohemen / Ammerlaan | 1 sep 1837 | Zoetermeer | F1320764309 |
4 | Bos / Borst | 3 nov 1613 | Zoetermeer | F1563431989 |
5 | Bos / Koot | 31 jan 1796 | Zoetermeer | F1648452512 |
6 | Delsman / Velzen | 12 nov 1887 | Zoetermeer | F1292282875 |
7 | Dijk / Langerak | 22 mei 1768 | Zoetermeer | F1292282641 |
8 | Duijn / Dirckx | 12 mei 1663 | Zoetermeer | F1292283173 |
9 | Geerlof / Gorter | 21 aug 1639 | Zoetermeer | F1561011085 |
10 | Geerlof / Sman | 21 jan 1632 | Zoetermeer | F1560671626 |
11 | Gorter / Meese | 24 nov 1624 | Zoetermeer | F1561011084 |
12 | Gorter / Pieters | 12 jul 1626 | Zoetermeer | F1561011083 |
13 | Groenewegen / Sman | 24 feb 1647 | Zoetermeer | F1560673742 |
14 | Groot / Haasteren | 10 mei 1817 | Zoetermeer | F1323059266 |
15 | Groote Jaep / Vettertgen | 4 mrt 1637 | Zoetermeer | F1608723837 |
16 | Jacobsz / Keijseroom | 21 jul 1612 | Zoetermeer | F1292280407 |
17 | Langebent / Sman | 8 feb 1662 | Zoetermeer | F1560498867 |
18 | Marck / Jans | 19 jan 1611 | Zoetermeer | F1608723842 |
19 | Meer / Dircksdr | 4 mei 1615 | Zoetermeer | F1348644547 |
20 | Meer / Kroon | 16 aug 1722 | Zoetermeer | F1321175485 |
21 | Meer / Lenertsdr | 2 okt 1612 | Zoetermeer | F1348644550 |
22 | Oosten / Sman | 27 feb 1686 | Zoetermeer | F1560406251 |
23 | Sman / Gijsbrechts | 28 jul 1647 | Zoetermeer | F1560947697 |
24 | Sman / Gorter | 22 okt 1634 | Zoetermeer | F1560436867 |
25 | Sman / Groenewegen | 2 feb 1648 | Zoetermeer | F1560671624 |
26 | Sman / Jans | 21 feb 1629 | Zoetermeer | F1560670887 |
27 | Sman / Schenck | 15 mei 1605 | Zoetermeer | F1292280416 |
28 | Sman / Sijmons | 12 dec 1629 | Zoetermeer | F1560580973 |
29 | Sman / Wassenaar | 16 jun 1679 | Zoetermeer | F1560673743 |
30 | Sman / Willems | 18 jan 1643 | Zoetermeer | F1560602738 |
31 | Spronsen / Dijk | 16 mei 1773 | Zoetermeer | F1479129533 |
32 | Stekhooven / Does | 5 mei 1697 | Zoetermeer | F1292281631 |
33 | Visscher / Sman | 19 feb 1651 | Zoetermeer | F1560498870 |
34 | Vonk / Velzen | 25 mei 1855 | Zoetermeer | F1292282686 |
35 | Walle / Sman | 18 feb 1659 | Zoetermeer | F1560498869 |
36 | Westlander / Crijne | 2 sep 1629 | Zoetermeer | F1608921480 |
37 | Wijsman / Velzen | 12 mei 1867 | Zoetermeer | F1292282693 |
38 | Wilde / Gorter | 4 mei 1625 | Zoetermeer | F1561011086 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos / Borst | 13 okt 1613 | Zoetermeer | F1563431989 |
2 | Cluts / Sman | 3 jan 1644 | Zoetermeer | F1560498871 |
3 | Geerlof / Sman | 4 jan 1632 | Zoetermeer | F1560671626 |
4 | Geus / Pieters | 7 feb 1610 | Zoetermeer | F1608970999 |
5 | Geus / Pietersdr | 11 mrt 1606 | Zoetermeer | F1608971000 |
6 | Gorter / Haerts | 6 jan 1619 | Zoetermeer | F1561011081 |
7 | Gorter / Meese | 3 nov 1624 | Zoetermeer | F1561011084 |
8 | Gorter / Pieters | 21 jun 1626 | Zoetermeer | F1561011083 |
9 | Groenewegen / Sman | 10 feb 1647 | Zoetermeer | F1560673742 |
10 | Groote Jaep / Vettertgen | 15 feb 1637 | Zoetermeer | F1608723837 |
11 | Huijbrechss / Gorter | 6 aug 1628 | Zoetermeer | F1560670886 |
12 | Huijsman / Sman | 5 apr 1637 | Zoetermeer | F1292280359 |
13 | Jongh / Dwaling | 20 okt 1690 | Zoetermeer | F1560406252 |
14 | Langebent / Sman | 20 jan 1662 | Zoetermeer | F1560498867 |
15 | Marck / Jans | 2 jan 1611 | Zoetermeer | F1608723842 |
16 | Oosten / Sman | 6 feb 1686 | Zoetermeer | F1560406251 |
17 | Sevenhuijsen / Bromer | 14 mrt 1627 | Zoetermeer | F1654586431 |
18 | Slobbe / Huijgen | 10 nov 1619 | Zoetermeer | F1673781978 |
19 | Sman / Gorter | 8 okt 1634 | Zoetermeer | F1560436867 |
20 | Sman / Groenewegen | 19 jan 1648 | Zoetermeer | F1560671624 |
21 | Sman / Jans | 4 feb 1629 | Zoetermeer | F1560670887 |
22 | Sman / Vliet | 21 jan 1635 | Zoetermeer | F1560602737 |
23 | Sman / Wassenaar | 27 mei 1679 | Zoetermeer | F1560673743 |
24 | Visscher / Sman | 27 jan 1651 | Zoetermeer | F1560498870 |
25 | Walle / Sman | 31 jan 1659 | Zoetermeer | F1560498869 |
26 | Westlander / Crijne | 12 aug 1629 | Zoetermeer | F1608921480 |
27 | Wilde / Gorter | 13 apr 1625 | Zoetermeer | F1561011086 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.