Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.060497, Longitude (Lengte): 4.493317
Treffers 1 t/m 31 van 31
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 nov 1695 | I1851 |
2 | ![]() | 8 sep 1697 | I1852 |
3 | ![]() | 20 mei 1700 | I1863 |
4 | ![]() | 1 apr 1696 | I1867 |
5 | ![]() | 11 aug 1697 | I1868 |
6 | ![]() | 8 feb 1809 | I13045 |
7 | ![]() | 6 feb 1808 | I13043 |
8 | ![]() | 4 jul 1810 | I13046 |
9 | ![]() | 16 jul 1811 | I13047 |
10 | ![]() | 18 sep 1809 | I3722 |
11 | ![]() | 20 jan 1789 | I3726 |
12 | ![]() | 8 feb 1809 | I13044 |
13 | ![]() | 22 dec 1782 | I3737 |
14 | ![]() | 6 nov 1785 | I3750 |
15 | ![]() | 12 mrt 1769 | I3765 |
16 | ![]() | 27 dec 1774 | I3766 |
17 | ![]() | 17 aug 1778 | I3767 |
18 | ![]() | 31 jan 1776 | I3780 |
19 | ![]() | 1 feb 1771 | I3804 |
20 | ![]() | 24 jan 1789 | I3805 |
21 | ![]() | 11 mrt 1668 | I23372 |
22 | ![]() | 15 aug 1666 | I23373 |
23 | ![]() | 4 aug 1669 | I23186 |
24 | ![]() | 11 sep 1622 | I23350 |
25 | ![]() | 25 mrt 1629 | I23352 |
26 | ![]() | 25 apr 1621 | I23349 |
27 | ![]() | 17 mei 1620 | I23351 |
28 | ![]() | 12 okt 1611 | I23274 |
29 | ![]() | 26 sep 1621 | I23299 |
30 | ![]() | 3 dec 1650 | I23378 |
31 | ![]() | 18 feb 1607 | I23302 |
32 | ![]() | 11 dec 1647 | I23376 |
33 | ![]() | 6 jun 1649 | I23377 |
34 | ![]() | 4 jul 1782 | I15486 |
35 | ![]() | 12 apr 1610 | I29267 |
36 | ![]() | 1616 | I29269 |
37 | ![]() | 9 mrt 1605 | I29270 |
38 | ![]() | 31 dec 1612 | I29268 |
39 | ![]() | 14 okt 1607 | I29266 |
40 | ![]() | 19 jun 1796 | I8033 |
41 | ![]() | 27 mei 1785 | I8316 |
42 | ![]() | 8 feb 1794 | I13054 |
43 | ![]() | 28 mei 1606 | I23286 |
44 | ![]() | 7 aug 1639 | I23173 |
45 | ![]() | 15 jun 1642 | I23275 |
46 | ![]() | 19 aug 1635 | I23197 |
47 | ![]() | 5 jul 1637 | I23134 |
48 | ![]() | 23 nov 1644 | I23277 |
49 | ![]() | 1 jan 1703 | I9950 |
50 | ![]() | 22 apr 1708 | I9951 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 aug 1791 | I28065 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Back / Brouwer | 19 feb 1690 | F1292281640 |
2 | Bak / Hofstede | 13 feb 1695 | F1292281641 |
3 | Bohemen / Ammerlaan | 1 sep 1837 | F1320764309 |
4 | Bos / Borst | 3 nov 1613 | F1563431989 |
5 | Bos / Koot | 31 jan 1796 | F1648452512 |
6 | Delsman / Velzen | 12 nov 1887 | F1292282875 |
7 | Dijk / Langerak | 22 mei 1768 | F1292282641 |
8 | Duijn / Dirckx | 12 mei 1663 | F1292283173 |
9 | Geerlof / Gorter | 21 aug 1639 | F1561011085 |
10 | Geerlof / Sman | 21 jan 1632 | F1560671626 |
11 | Gorter / Meese | 24 nov 1624 | F1561011084 |
12 | Gorter / Pieters | 12 jul 1626 | F1561011083 |
13 | Groenewegen / Sman | 24 feb 1647 | F1560673742 |
14 | Groot / Haasteren | 10 mei 1817 | F1323059266 |
15 | Groote Jaep / Vettertgen | 4 mrt 1637 | F1608723837 |
16 | Jacobsz / Keijseroom | 21 jul 1612 | F1292280407 |
17 | Langebent / Sman | 8 feb 1662 | F1560498867 |
18 | Marck / Jans | 19 jan 1611 | F1608723842 |
19 | Meer / Dircksdr | 4 mei 1615 | F1348644547 |
20 | Meer / Kroon | 16 aug 1722 | F1321175485 |
21 | Meer / Lenertsdr | 2 okt 1612 | F1348644550 |
22 | Oosten / Sman | 27 feb 1686 | F1560406251 |
23 | Persoon / Meer | 1 mei 1941 | F1733730675 |
24 | Sman / Gijsbrechts | 28 jul 1647 | F1560947697 |
25 | Sman / Gorter | 22 okt 1634 | F1560436867 |
26 | Sman / Groenewegen | 2 feb 1648 | F1560671624 |
27 | Sman / Jans | 21 feb 1629 | F1560670887 |
28 | Sman / Schenck | 15 mei 1605 | F1292280416 |
29 | Sman / Sijmons | 12 dec 1629 | F1560580973 |
30 | Sman / Wassenaar | 16 jun 1679 | F1560673743 |
31 | Sman / Willems | 18 jan 1643 | F1560602738 |
32 | Spronsen / Dijk | 16 mei 1773 | F1479129533 |
33 | Stekhooven / Does | 5 mei 1697 | F1292281631 |
34 | Visscher / Sman | 19 feb 1651 | F1560498870 |
35 | Vonk / Velzen | 25 mei 1855 | F1292282686 |
36 | Walle / Sman | 18 feb 1659 | F1560498869 |
37 | Westlander / Crijne | 2 sep 1629 | F1608921480 |
38 | Wijsman / Velzen | 12 mei 1867 | F1292282693 |
39 | Wilde / Gorter | 4 mei 1625 | F1561011086 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bos / Borst | 13 okt 1613 | F1563431989 |
2 | Cluts / Sman | 3 jan 1644 | F1560498871 |
3 | Geerlof / Sman | 4 jan 1632 | F1560671626 |
4 | Geus / Pieters | 7 feb 1610 | F1608970999 |
5 | Geus / Pietersdr | 11 mrt 1606 | F1608971000 |
6 | Gorter / Haerts | 6 jan 1619 | F1561011081 |
7 | Gorter / Meese | 3 nov 1624 | F1561011084 |
8 | Gorter / Pieters | 21 jun 1626 | F1561011083 |
9 | Groenewegen / Sman | 10 feb 1647 | F1560673742 |
10 | Groote Jaep / Vettertgen | 15 feb 1637 | F1608723837 |
11 | Huijbrechss / Gorter | 6 aug 1628 | F1560670886 |
12 | Huijsman / Sman | 5 apr 1637 | F1292280359 |
13 | Jongh / Dwaling | 20 okt 1690 | F1560406252 |
14 | Langebent / Sman | 20 jan 1662 | F1560498867 |
15 | Marck / Jans | 2 jan 1611 | F1608723842 |
16 | Oosten / Sman | 6 feb 1686 | F1560406251 |
17 | Sevenhuijsen / Bromer | 14 mrt 1627 | F1654586431 |
18 | Slobbe / Huijgen | 10 nov 1619 | F1673781978 |
19 | Sman / Gorter | 8 okt 1634 | F1560436867 |
20 | Sman / Groenewegen | 19 jan 1648 | F1560671624 |
21 | Sman / Jans | 4 feb 1629 | F1560670887 |
22 | Sman / Vliet | 21 jan 1635 | F1560602737 |
23 | Sman / Wassenaar | 27 mei 1679 | F1560673743 |
24 | Visscher / Sman | 27 jan 1651 | F1560498870 |
25 | Walle / Sman | 31 jan 1659 | F1560498869 |
26 | Westlander / Crijne | 12 aug 1629 | F1608921480 |
27 | Wilde / Gorter | 13 apr 1625 | F1561011086 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.