Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 51.2510026, Longitude (Lengte): 4.4977693
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1290 | I29465 |
2 | ![]() | 26 okt 1890 | I18248 |
3 | ![]() | 13 jul 1852 | I12636 |
4 | ![]() | 28 feb 1854 | I12637 |
5 | ![]() | 30 mei 1863 | I12640 |
6 | ![]() | 22 mrt 1862 | I12639 |
7 | ![]() | 4 mrt 1866 | I12641 |
8 | ![]() | 11 jan 1868 | I12642 |
9 | ![]() | 10 okt 1850 | I12635 |
10 | ![]() | 29 apr 1856 | I12638 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mrt 1881 | I2497 |
2 | ![]() | 6 dec 1919 | I6574 |
3 | ![]() | 2 mrt 1923 | I6573 |
4 | ![]() | 25 aug 1857 | I12636 |
5 | ![]() | 20 apr 1862 | I12639 |
6 | ![]() | 22 mrt 1866 | I12641 |
7 | ![]() | 3 aug 1868 | I12642 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.