Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.1576414, Longitude (Lengte): 4.487864899999977
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun 1623 | I18917 |
2 | ![]() | 5 jan 1633 | I18919 |
3 | ![]() | 31 jan 1687 | I23036 |
4 | ![]() | 21 mrt 1629 | I30182 |
5 | ![]() | 26 sep 1625 | I30198 |
6 | ![]() | 11 jul 1629 | I30202 |
7 | ![]() | 22 mrt 1634 | I30177 |
8 | ![]() | 2 nov 1746 | I16133 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 20 apr 1497 | I30953 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I30265 | |
2 | ![]() | I30319 | |
3 | ![]() | I30271 | |
4 | ![]() | I30356 | |
5 | ![]() | I30378 | |
6 | ![]() | ca. 1647 | I30224 |
7 | ![]() | I30251 | |
8 | ![]() | I30255 | |
9 | ![]() | I30231 | |
10 | ![]() | mrt 1780 | I17488 |
11 | ![]() | I30338 | |
12 | ![]() | I30337 | |
13 | ![]() | I30394 | |
14 | ![]() | I30176 | |
15 | ![]() | I30173 | |
16 | ![]() | I30478 | |
17 | ![]() | I30480 | |
18 | ![]() | I30211 | |
19 | ![]() | I30250 | |
20 | ![]() | I30209 | |
21 | ![]() | I30398 | |
22 | ![]() | I30387 | |
23 | ![]() | I30272 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.