Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 53.18045551195416, Longitude (Lengte): 6.393374204628799
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt 1884 | I20409 |
2 | ![]() | I19695 | |
3 | ![]() | I19715 | |
4 | ![]() | I19689 | |
5 | ![]() | 16 sep 1824 | I20056 |
6 | ![]() | 7 okt 1824 | I20140 |
7 | ![]() | 30 jun 1726 | I19702 |
8 | ![]() | 15 dec 1809 | I20129 |
9 | ![]() | 15 mei 1807 | I19743 |
10 | ![]() | 23 sep 1815 | I19673 |
11 | ![]() | 1 mrt 1828 | I19677 |
12 | ![]() | 15 aug 1822 | I19675 |
13 | ![]() | 25 sep 1817 | I19671 |
14 | ![]() | 22 dec 1786 | I19652 |
15 | ![]() | 4 apr 1820 | I19674 |
16 | ![]() | 11 nov 1825 | I19676 |
17 | ![]() | 1 mrt 1814 | I19672 |
18 | ![]() | 5 dec 1784 | I10954 |
19 | ![]() | 3 apr 1813 | I19894 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jul 1790 | I19737 |
2 | ![]() | 27 okt 1751 | I19736 |
3 | ![]() | 20 jan 1771 | I19714 |
4 | ![]() | 26 sep 1762 | I19707 |
5 | ![]() | 7 dec 1766 | I19704 |
6 | ![]() | 5 jun 1768 | I19710 |
7 | ![]() | 12 jul 1761 | I19703 |
8 | ![]() | 25 mrt 1753 | I19711 |
9 | ![]() | I19685 | |
10 | ![]() | 12 okt 1755 | I19686 |
11 | ![]() | 15 nov 1789 | I19734 |
12 | ![]() | 14 mei 1797 | I19729 |
13 | ![]() | 20 jul 1786 | I19731 |
14 | ![]() | 8 jan 1758 | I19691 |
15 | ![]() | 17 feb 1765 | I19692 |
16 | ![]() | 26 jun 1768 | I19693 |
17 | ![]() | 14 okt 1759 | I19694 |
18 | ![]() | 8 aug 1762 | I19644 |
19 | ![]() | 30 jun 1754 | I19712 |
20 | ![]() | 9 okt 1757 | I19705 |
21 | ![]() | 7 jul 1726 | I19702 |
22 | ![]() | 30 sep 1759 | I19709 |
23 | ![]() | 12 jul 1761 | I19708 |
24 | ![]() | 16 sep 1764 | I19713 |
25 | ![]() | 27 jun 1756 | I19706 |
26 | ![]() | 28 okt 1798 | I19722 |
27 | ![]() | 12 feb 1792 | I19723 |
28 | ![]() | 15 aug 1786 | I19724 |
29 | ![]() | 5 feb 1730 | I19697 |
30 | ![]() | 24 jan 1740 | I19700 |
31 | ![]() | 5 feb 1741 | I19701 |
32 | ![]() | 25 dec 1725 | I19690 |
33 | ![]() | 9 sep 1736 | I19699 |
34 | ![]() | 26 okt 1732 | I19698 |
35 | ![]() | 27 okt 1793 | I19725 |
36 | ![]() | 24 dec 1809 | I20129 |
37 | ![]() | 12 mei 1753 | I19719 |
38 | ![]() | 19 jun 1791 | I19651 |
39 | ![]() | 17 jun 1759 | I19643 |
40 | ![]() | 31 dec 1786 | I19652 |
41 | ![]() | 8 mrt 1807 | I19679 |
42 | ![]() | 9 mrt 1760 | I19717 |
43 | ![]() | 24 jul 1763 | I19716 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 feb 1841 | I19737 |
2 | ![]() | 26 sep 1885 | I19740 |
3 | ![]() | 2 nov 1811 | I19736 |
4 | ![]() | 1 nov 1816 | I19738 |
5 | ![]() | 6 jun 1828 | I19653 |
6 | ![]() | 27 okt 1837 | I19718 |
7 | ![]() | 29 okt 1832 | I19726 |
8 | ![]() | 16 apr 1843 | I19691 |
9 | ![]() | 19 jan 1837 | I19692 |
10 | ![]() | 5 feb 1831 | I19694 |
11 | ![]() | 12 apr 1839 | I19644 |
12 | ![]() | 30 okt 1869 | I19727 |
13 | ![]() | 10 mrt 1817 | I19705 |
14 | ![]() | 20 mrt 1791 | I19702 |
15 | ![]() | 31 mei 1845 | I19706 |
16 | ![]() | 5 dec 1826 | I19722 |
17 | ![]() | 31 mei 1845 | I19723 |
18 | ![]() | 7 sep 1865 | I19724 |
19 | ![]() | 22 dec 1813 | I19721 |
20 | ![]() | 12 jul 1865 | I19733 |
21 | ![]() | 15 okt 1785 | I19697 |
22 | ![]() | 10 mei 1862 | I19732 |
23 | ![]() | 28 jul 1826 | I19725 |
24 | ![]() | 26 jul 1853 | I19743 |
25 | ![]() | 12 jul 1835 | I19719 |
26 | ![]() | 3 jul 1828 | I19677 |
27 | ![]() | 21 mei 1810 | I19643 |
28 | ![]() | 12 mei 1875 | I19671 |
29 | ![]() | 28 nov 1865 | I19652 |
30 | ![]() | 4 feb 1851 | I19674 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Albers / Sterenberg | 8 mrt 1884 | F1483087267 |
2 | Bos / Jannes | 10 mei 1789 | F1480069220 |
3 | Derx / Willems | 10 dec 1724 | F1480000448 |
4 | Hendriks / Houten | 29 okt 1815 | F1480069217 |
5 | Houten / Rijskamp | 23 mei 1813 | F1480069218 |
6 | Jans / Riemers | 24 apr 1757 | F1480000446 |
7 | Kuick / Waterberg | 26 jan 1840 | F1479653317 |
8 | Lieffering / Hes | 1 mrt 1829 | F1480069214 |
9 | Lieffering / Jaspers | 19 mei 1814 | F1480069215 |
10 | Lieffering / Schelhaas | 1 mei 1814 | F1480069213 |
11 | Mulder / Houten | 11 sep 1842 | F1480069219 |
12 | Smit / Bos | 1 dec 1839 | F1480069222 |
13 | Tienstra / Lant | 7 mei 1786 | F1480069210 |
14 | Vlietstra / Bos | 12 mei 1822 | F1480069221 |
15 | Waterberg / Casemier | 12 jun 1813 | F1479566040 |
16 | Waterberg / Venema | 13 mrt 1814 | F1479566041 |
17 | Waterborg / Kraijer | 7 mei 1809 | F1292280614 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Waterborg / Kraijer | 23 apr 1809 | F1292280614 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.