Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.014202, Longitude (Lengte): 4.254842
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I616 | ||
| 2 | 25 jun 1777 | I901 | |
| 3 | 1723 | I912 | |
| 4 | 2 aug 1762 | I1665 | |
| 5 | ca. 1655 | I2535 | |
| 6 | 15 jul 1761 | I2951 | |
| 7 | ca. 1638 | I22984 | |
| 8 | ca. 1640 | I22985 | |
| 9 | 1734 | I16910 | |
| 10 | I3664 | ||
| 11 | ca. 1726 | I4758 | |
| 12 | 30 okt 1812 | I5092 | |
| 13 | 1695 | I11907 | |
| 14 | 22 nov 1793 | I14722 | |
| 15 | 12 dec 1895 | I10654 | |
| 16 | ca. 1690 | I24016 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1899 | I10647 | |
| 2 | 22 dec 1895 | I10654 | |
| 3 | 8 sep 1897 | I10663 | |
| 4 | 21 aug 1893 | I10664 | |
| 5 | 2 dec 1903 | I10672 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jul 1919 | I573 | |
| 2 | 8 mrt 1872 | I617 | |
| 3 | 14 jan 1930 | I629 | |
| 4 | 5 jan 1775 | I1419 | |
| 5 | 30 mrt 1996 | I14688 | |
| 6 | 15 dec 1981 | I4166 | |
| 7 | 4 sep 1894 | I5330 | |
| 8 | 8 jan 1769 | I22977 | |
| 9 | 13 apr 1860 | I7123 | |
| 10 | 2 jun 1890 | I7130 | |
| 11 | 12 mei 1750 | I9161 | |
| 12 | 12 sep 1903 | I10644 | |
| 13 | 12 nov 1970 | I11306 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9833 | ||
| 2 | 7 mrt 1997 | I10387 | |
| 3 | 28 jan 1975 | I10640 | |
| 4 | 16 sep 1903 | I10644 | |
| 5 | 2 mrt 1967 | I10645 | |
| 6 | 6 feb 1991 | I10660 | |
| 7 | I11405 | ||
| 8 | 7 dec 2001 | I13608 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.