Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.300428, Longitude (Lengte): 4.684829
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jul 1906 | I1567 |
2 | ![]() | 1877 | I16719 |
3 | ![]() | 1907 | I16720 |
4 | ![]() | 1889 | I7195 |
5 | ![]() | 10 apr 1880 | I8212 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 feb 1876 | I26413 |
2 | ![]() | 20 okt 1917 | I26418 |
3 | ![]() | 12 mei 1907 | I5808 |
4 | ![]() | 23 nov 1931 | I26421 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Alphen / Steenhoven | 25 nov 1869 | F1617274833 |
2 | Alsemgeest / Persoon | 15 jun 1904 | F1292279863 |
3 | Hoeven / Vink | 15 nov 1878 | F1422870571 |
4 | Tit / Eggink | 14 aug 1928 | F1358078305 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.