Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.079096, Longitude (Lengte): 4.307206
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan 1792 | I1847 |
2 | ![]() | 3 jan 1755 | I1948 |
3 | ![]() | 5 mrt 1752 | I1963 |
4 | ![]() | 15 feb 1750 | I1977 |
5 | ![]() | 22 jan 1754 | I1991 |
6 | ![]() | 8 apr 1751 | I1992 |
7 | ![]() | 11 feb 1753 | I2020 |
8 | ![]() | 14 dec 1740 | I9460 |
9 | ![]() | 3 mrt 1723 | I29978 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bellekom / Kleij | 5 mei 1749 | F1292279674 |
2 | Bellekom / Warmenhoven | 6 mei 1764 | F1292279677 |
3 | Kempen / Teloo | 31 aug 1748 | F1697389802 |
4 | Romeijn / Bellekom | 16 mei 1784 | F1292279683 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.