Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.0694878, Longitude (Lengte): 4.264269300000024
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jan 1633 | I16394 |
2 | ![]() | 28 feb 1705 | I22954 |
3 | ![]() | 11 feb 1701 | I22947 |
4 | ![]() | 30 mrt 1702 | I22949 |
5 | ![]() | 19 apr 1707 | I22957 |
6 | ![]() | 11 feb 1696 | I22969 |
7 | ![]() | 20 mei 1703 | I22951 |
8 | ![]() | 24 sep 1698 | I22938 |
9 | ![]() | 3 jul 1697 | I22973 |
10 | ![]() | 29 nov 1699 | I7291 |
11 | ![]() | 23 nov 1703 | I22953 |
12 | ![]() | 21 mrt 1709 | I22959 |
13 | ![]() | 30 mrt 1702 | I22948 |
14 | ![]() | 26 mrt 1706 | I22955 |
15 | ![]() | 3 nov 1694 | I22934 |
16 | ![]() | 11 nov 1700 | I22942 |
17 | ![]() | 23 mrt 1622 | I16390 |
18 | ![]() | 12 okt 1636 | I16393 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 feb 1956 | I693 |
2 | ![]() | I30118 | |
3 | ![]() | 1 okt 1698 | I22938 |
4 | ![]() | 14 mrt 1785 | I22942 |
5 | ![]() | 2 jun 1784 | I7480 |
6 | ![]() | I12149 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Half Wassenaar / Rosenburch | 16 jan 1643 | F1292280838 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.