Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 51.890405, Longitude (Lengte): 4.470085
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I5659 | |
2 | ![]() | 7 jun 1886 | I9176 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 dec 1674 | I11704 |
2 | ![]() | 4 jul 1677 | I11702 |
3 | ![]() | 20 okt 1680 | I21412 |
4 | ![]() | 29 jan 1679 | I21414 |
5 | ![]() | 20 okt 1680 | I21411 |
6 | ![]() | 7 nov 1683 | I11706 |
7 | ![]() | 6 sep 1673 | I11703 |
8 | ![]() | 18 okt 1671 | I21410 |
9 | ![]() | 31 mei 1682 | I21413 |
10 | ![]() | 22 nov 1671 | I7672 |
11 | ![]() | 18 apr 1677 | I7664 |
12 | ![]() | 28 okt 1691 | I7665 |
13 | ![]() | 25 sep 1689 | I7671 |
14 | ![]() | 13 apr 1687 | I7673 |
15 | ![]() | 15 feb 1693 | I7674 |
16 | ![]() | mrt 1675 | I7678 |
17 | ![]() | 13 jun 1688 | I7691 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1776 | I4470 |
2 | ![]() | 24 okt 1785 | I5659 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Mattheus / Simons | 24 mrt 1671 | F1292283241 |
2 | Nielen / Jacobs | 23 mei 1686 | F1292281600 |
3 | Nielen / Lange | 12 mei 1715 | F1292281601 |
4 | Willemz / Nielen | 21 okt 1674 | F1292281599 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Jagt / Geest | 21 apr 1775 | F1292282979 |
2 | Mattheus / Simons | 1 mrt 1671 | F1292283241 |
3 | Nielen / Jacobs | 4 mei 1686 | F1292281600 |
4 | Nielen / Lange | 26 apr 1715 | F1292281601 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.