Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 51.852907, Longitude (Lengte): 4.536698
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1605 | I21746 |
2 | ![]() | ca. 1606 | I29803 |
3 | ![]() | ca. 1665 | I7653 |
4 | ![]() | I7681 | |
5 | ![]() | ca. 1645 | I7687 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 okt 1627 | I21391 |
2 | ![]() | 25 nov 1607 | I29806 |
3 | ![]() | 27 jun 1610 | I29807 |
4 | ![]() | 1619 | I29808 |
5 | ![]() | 19 nov 1684 | I7669 |
6 | ![]() | 20 jan 1686 | I7670 |
7 | ![]() | 2 apr 1679 | I7690 |
8 | ![]() | 25 mei 1672 | I16947 |
9 | ![]() | 25 apr 1660 | I16943 |
10 | ![]() | 25 apr 1660 | I16941 |
11 | ![]() | 1 aug 1659 | I16942 |
12 | ![]() | 30 jan 1661 | I16944 |
13 | ![]() | 8 jul 1663 | I16945 |
14 | ![]() | 24 nov 1669 | I16946 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 1693 | I16937 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Clemen / Aertsdr | 11 okt 1637 | F1691760551 |
2 | Huijskens / Nielen | 5 mei 1680 | F1366617167 |
3 | Linde / Aerts | 25 nov 1629 | F1513421403 |
4 | Nielen / Dortsman | 16 mei 1683 | F1292281598 |
5 | Weda / Leeuw | 12 mei 1720 | F1520092936 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Nielen / Jacobs | 9 dec 1656 | F1366617166 |
2 | Weda / Leeuw | 27 apr 1720 | F1520092936 |
3 | Yele / Jans | 26 mei 1657 | F1366617168 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.