Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.370205114213356, Longitude (Lengte): 4.8917752504348755
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 1707 | I14041 |
2 | ![]() | 27 nov 1650 | I16171 |
3 | ![]() | 25 apr 1657 | I17227 |
4 | ![]() | 5 sep 1646 | I19285 |
5 | ![]() | 7 apr 1649 | I19286 |
6 | ![]() | 9 apr 1673 | I19289 |
7 | ![]() | 22 nov 1675 | I19290 |
8 | ![]() | 14 mei 1645 | I19267 |
9 | ![]() | 15 nov 1658 | I17246 |
10 | ![]() | 3 feb 1708 | I14066 |
11 | ![]() | 11 mrt 1668 | I20787 |
12 | ![]() | 22 aug 1731 | I18258 |
13 | ![]() | 22 okt 1719 | I18153 |
14 | ![]() | 23 sep 1725 | I18151 |
15 | ![]() | 20 dec 1722 | I18152 |
16 | ![]() | 22 nov 1715 | I18256 |
17 | ![]() | 22 aug 1731 | I18259 |
18 | ![]() | 18 feb 1646 | I14802 |
19 | ![]() | 13 jan 1647 | I14828 |
20 | ![]() | 20 feb 1647 | I14814 |
21 | ![]() | 14 aug 1647 | I14803 |
22 | ![]() | 21 nov 1657 | I16172 |
23 | ![]() | 11 mei 1661 | I16170 |
24 | ![]() | 18 sep 1675 | I23687 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mrt 1660 | I14363 |
2 | ![]() | 31 jul 1744 | I15513 |
3 | ![]() | 13 apr 1672 | I14825 |
4 | ![]() | 29 dec 1665 | I14821 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.