Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Latitude (Breedte): 52.3738634543157, Longitude (Lengte): 4.89165186882019
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jul 1767 | I17235 |
2 | ![]() | 28 okt 1678 | I17797 |
3 | ![]() | 15 nov 1678 | I16171 |
4 | ![]() | 10 jul 1679 | I16169 |
5 | ![]() | 15 dec 1683 | I17262 |
6 | ![]() | 20 okt 1649 | I17243 |
7 | ![]() | 12 jul 1704 | I14185 |
8 | ![]() | 9 sep 1669 | I13884 |
9 | ![]() | 27 mrt 1695 | I14170 |
10 | ![]() | 10 okt 1731 | I18258 |
11 | ![]() | 7 sep 1730 | I18256 |
12 | ![]() | 20 okt 1734 | I18254 |
13 | ![]() | 9 mrt 1627 | I17679 |
14 | ![]() | 16 nov 1678 | I16165 |
15 | ![]() | 25 mei 1649 | I14346 |
16 | ![]() | 13 jun 1653 | I14351 |
17 | ![]() | 27 dec 1685 | I13897 |
18 | ![]() | 21 mrt 1689 | I16167 |
19 | ![]() | 2 aug 1679 | I14789 |
20 | ![]() | 8 feb 1701 | I14211 |
21 | ![]() | 29 jan 1731 | I14216 |
22 | ![]() | 2 nov 1669 | I16168 |
23 | ![]() | 1 jun 1739 | I10549 |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.