Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 51 t/m 93 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van Leeuwen, Andries | 5 jul 1828 | Maasland | I11805 |
52 | van Leeuwen, Cornelis | 7 apr 1822 | Maasland | I11806 |
53 | van Leeuwen, Francijntje | 5 aug 1830 | Maasland | I11807 |
54 | van Leeuwen, Gerrit Jansz. | 1672 | Maasland | I6815 |
55 | van Leeuwen, Jannetje (Johanna) | 2 sep 1826 | Maasland | I11808 |
56 | van Leeuwen, Johanna | 5 sep 1820 | Maasland | I6828 |
57 | van Leeuwen, Krijn | 9 nov 1835 | Maasland | I11809 |
58 | van Leeuwen, Maria | 19 dec 1833 | Maasland | I11811 |
59 | van Leeuwen, Maria Klaase | Maasland | I6838 | |
60 | van Leeuwen, Trijntje Joosten | Maasland | I25197 | |
61 | van der Lelij, Grietje | 27 apr 1793 | Maasland | I13769 |
62 | van der Loos, Hugo | Maasland | I14770 | |
63 | Maat, Gerrit | 1792 | Maasland | I7198 |
64 | Meijer, Clasina | 18 dec 1782 | Maasland | I17965 |
65 | van der Meijs, Cornelia | 15 jan 1767 | Maasland | I14768 |
66 | Noordervliet, Ariaentje Jorisdr. | ca. 1647 | Maasland | I7766 |
67 | Noordervliet, Maerten Jorisz | ca. 1644 | Maasland | I16987 |
68 | Olieroek, Cornelis Leenderse | ca. 1695 | Maasland | I24538 |
69 | Oosterveer, Cornelia Geertruida | 6 jul 1874 | Maasland | I7973 |
70 | Patijn, Arij Abrams | Maasland | I24108 | |
71 | Rodenburch, Maritgen Claesdr | ca. 1611 | Maasland | I24748 |
72 | van Schellinckhout, Catharina Claase | 1699 | Maasland | I24883 |
73 | van Schie, Helena | 31 jul 1810 | Maasland | I9148 |
74 | van Schie, Joannes | Maasland | I13057 | |
75 | van der Smient, Dirck Jacobsz | 2 aug 1651 | Maasland | I25274 |
76 | Suiderent, Belitgen | ca. 1643 | Maasland | I24667 |
77 | Thoen, Arijaentge Cornelisdr | ca. 1629 | Maasland | I24034 |
78 | Thoen, Arijaentie Gerrits | ca. 1642 | Maasland | I24025 |
79 | Thoen, Leentge Pieters | ca. 1660 | Maasland | I24101 |
80 | Thoen, Trijntge Willems | ca. 1630 | Maasland | I24057 |
81 | Thoen van Bronckhorst, Jan Jansz (den ouden) | ca. 1568 | Maasland | I24040 |
82 | van der Valck, Franck Pieters (de oude) | ca. 1622 | Maasland | I24504 |
83 | van der Valck, Huijbrecht Pietersz | ca. 1637 | Maasland | I29304 |
84 | van der Valck, Jacobmijntge Pietersdr | ca. 1630 | Maasland | I24505 |
85 | van der Valck, Trijntge Pietersdr | ca. 1621 | Maasland | I24584 |
86 | van der Velde, Catharina | 1564 | Maasland | I24077 |
87 | Verhoorn, Jacob Hubrechtsen | ca. 1640 | Maasland | I24393 |
88 | Vermeulen, Jacobus Hendrik | 20 jul 1941 | Maasland | I10509 |
89 | van Vliet, Jasper Willemsz | Maasland | I24107 | |
90 | Watting, Jan Sijmonse | ca. 1690 | Maasland | I10983 |
91 | Zuidgeest, Klazina (Clasina) | Maasland | I11421 | |
92 | Zuidwijk, Willem | 30 sep 1818 | Maasland | I11581 |
93 | Zwaard, Hendrik Jansz | 10 sep 1792 | Maasland | I13620 |
Treffers 51 t/m 92 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | van der Hulst, Cornelis Hendriksz | 26 mrt 1764 | Maasland | I12922 |
52 | Kester, Cornelia | 8 apr 1799 | Maasland | I14588 |
53 | Kester, Nicolaus | 5 apr 1802 | Maasland | I14590 |
54 | Kester, Petronella | 8 mei 1800 | Maasland | I14589 |
55 | Kuijkhooven, Cornelia | 24 mei 1764 | Maasland | I6543 |
56 | van Leeuwen, Cornelia | 30 mrt 1729 | Maasland | I13306 |
57 | van Leeuwen, Cornelis | 8 jan 1735 | Maasland | I13310 |
58 | van Leeuwen, Johanna | 5 mei 1732 | Maasland | I13308 |
59 | van Leeuwen, Johannes | 25 jun 1737 | Maasland | I13311 |
60 | van Leeuwen, Magdalena Maartensdr | 12 aug 1674 | Maasland | I28050 |
61 | van Leeuwen, Marijtie Jansdr | 10 mrt 1675 | Maasland | I24284 |
62 | van Leeuwen, Pieter | 20 jul 1730 | Maasland | I13307 |
63 | van Leeuwen, Pieter | 16 dec 1733 | Maasland | I13309 |
64 | van der Lelij, Grietje | 27 apr 1793 | Maasland | I13769 |
65 | van der Lelij, Maria Pieters | 13 dec 1686 | Maasland | I13637 |
66 | van der Lelij, Marijtje Florusse | 1 dec 1721 | Maasland | I6972 |
67 | van der Lelij, Petrus Floren | 24 apr 1723 | Maasland | I6974 |
68 | van Lien, Jacob Fransz | 7 apr 1647 | Maasland | I24089 |
69 | Noordervliet, Maria Meese | 21 apr 1701 | Maasland | I24414 |
70 | Schellingshout, Adriana Klaase | 2 okt 1702 | Maasland | I9097 |
71 | van Schellingshout, Marietje Klaase | 22 mei 1700 | Maasland | I9120 |
72 | Schellingshout, Nicolaas Klaase | 2 mrt 1705 | Maasland | I9122 |
73 | van Schie, Joannes | 1 apr 1807 | Maasland | I13057 |
74 | van Spronsen, Engeltje (Aaltje) | 27 aug 1775 | Maasland | I9468 |
75 | Thoen, Annetje Pieters | 22 apr 1663 | Maasland | I24074 |
76 | Thoen, Claes Pietersz | 12 nov 1652 | Maasland | I24070 |
77 | Thoen, Jan Pietersz | 6 sep 1655 | Maasland | I24071 |
78 | Thoen, Jan Willemsz. | 25 sep 1644 | Maasland | I24053 |
79 | Thoen, Maertje Pieters | 23 nov 1659 | Maasland | I24072 |
80 | Thoen, Neeltje Pieters | 12 jun 1661 | Maasland | I24073 |
81 | Thoen, Trijntje Pieters | 25 mrt 1668 | Maasland | I24075 |
82 | Thoen, Willempje Pieters | 20 jan 1672 | Maasland | I24076 |
83 | Timmermans, Anna | 23 jan 1776 | Maasland | I9963 |
84 | Timmermans, Cornelis | 25 mei 1769 | Maasland | I9966 |
85 | Timmermans, Johanna | 23 jan 1780 | Maasland | I9974 |
86 | Zeegers, Maria Theresia | 3 jan 1786 | Maasland | I14726 |
87 | Zuidgeest, Cornelis | 30 aug 1788 | Maasland | I11414 |
88 | Zuidgeest, Klazina (Clasina) | 26 jan 1795 | Maasland | I11421 |
89 | Zuidgeest, Margaretha | 11 nov 1792 | Maasland | I11424 |
90 | Zuidwijk, Willem | 30 sep 1818 | Maasland | I11581 |
91 | Zuijdgeest, Adriana | 19 okt 1790 | Maasland | I11408 |
92 | Zuijdgeest, Gerardus | 12 mei 1798 | Maasland | I11416 |
Treffers 51 t/m 100 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Kester, Cornelia | 14 okt 1860 | Maasland | I14588 |
52 | Kester, Petronella | 24 jan 1818 | Maasland | I14589 |
53 | van der Kluijss, Trijntie Derrixs | 1675 | Maasland | I24368 |
54 | Kock, Neeltie Dircks | 19 mrt 1734 | Maasland | I27189 |
55 | Koppert, Annetje Jans | 19 nov 1719 | Maasland | I27022 |
56 | van der Laan, Willem Dircxz | 29 jan 1746 | Maasland | I24302 |
57 | Langelaan, Ary Klaasz | 10 nov 1811 | Maasland | I6650 |
58 | Lansbergen, Agatha | 10 jan 1899 | Maasland | I6722 |
59 | van Leeuwen, Adriaantje | 18 sep 1819 | Maasland | I11803 |
60 | van Leeuwen, Gerardus | 8 jan 1880 | Maasland | I13617 |
61 | van Leeuwen, Jacobus | 4 jun 1888 | Maasland | I13618 |
62 | van Leeuwen, Jan Pietersz | 6 nov 1701 | Maasland | I6826 |
63 | van Leeuwen, Maria Gerritsdr | 20 dec 1776 | Maasland | I13352 |
64 | van Leeuwen, Marijtgen Pietersdr | vóór 6 nov 1701 | Maasland | I6841 |
65 | van Leeuwen, Marijtje Sijmes | 7 feb 1885 | Maasland | I13616 |
66 | van Leeuwen, Neeltje Janse | 6 feb 1759 | Maasland | I13354 |
67 | van Leeuwen, Pieter Jansz | 20 sep 1720 | Maasland | I13348 |
68 | van Leeuwen, Simon Jcz. | 23 apr 1852 | Maasland | I6850 |
69 | van der Lelij, Anna | 24 nov 1726 | Maasland | I6950 |
70 | van der Lelij, Catharina | 4 nov 1726 | Maasland | I6956 |
71 | van der Lelij, Dirkje Pieters | 2 sep 1844 | Maasland | I24970 |
72 | van der Lelij, Floris Pietersz | 20 dec 1774 | Maasland | I6960 |
73 | van der Lelij, Leendert Pieters | 9 okt 1763 | Maasland | I13184 |
74 | van der Lelij, Maritje | 19 feb 1721 | Maasland | I13698 |
75 | van der Lelij, Petrus Floren | 5 okt 1811 | Maasland | I6974 |
76 | van der Lelij, Pieter Florisse | 2 jun 1720 | Maasland | I13699 |
77 | van Luijk (Luk), Cornelia Cornelisse | 11 apr 1798 | Maasland | I12001 |
78 | Marckenburgh, Crijntje Cornelisse | 2 jun 1726 | Maasland | I30020 |
79 | Meijer, Gerrit | 1 okt 1813 | Maasland | I17960 |
80 | Meug (Muijs), Cornelis Pieters | 30 jul 1764 | Maasland | I7455 |
81 | van Nierop, Fredrik | 1 feb 1897 | Maasland | I7698 |
82 | Noordervliet, Jacob Meesz | ca. 1663 | Maasland | I24401 |
83 | Noordervliet, Mees Jorisse | 21 jan 1726 | Maasland | I16986 |
84 | van Noort, Annetje Jacobsdr | 1 dec 1790 | Maasland | I7791 |
85 | Overgauw, Annetje Jans | na 10 jul 1664 | Maasland | I24481 |
86 | Paassen, Joanna | 13 mrt 1879 | Maasland | I13622 |
87 | Pas, Dirkje Dirksd | 23 feb 1790 | Maasland | I8134 |
88 | Pass, Anna Pietersen | 1 apr 1721 | Maasland | I24351 |
89 | Patijn, Arij Bastiaensz | 1669 | Maasland | I24060 |
90 | Perveen, Claes Huijbrechtsz | 4 sep 1722 | Maasland | I24295 |
91 | Perveen, Cornelia Huijbrechtsdr | 15 jan 1740 | Maasland | I24300 |
92 | Perveen, Pieter Huijbrechtsz | 30 jul 1733 | Maasland | I24296 |
93 | Pieters, Maertge | 1668 | Maasland | I24342 |
94 | Post, Johannes Pietersz | 17 sep 1719 | Maasland | I24289 |
95 | Post, Maria | Maasland | I24290 | |
96 | Post, Pieter Jansz | 30 nov 1751 | Maasland | I24286 |
97 | van Rijt, Beatrix | 24 jan 1788 | Maasland | I13413 |
98 | van Rijt, Frank Jansz | 19 jul 1788 | Maasland | I13412 |
99 | van Rijt, Gerrit Jansz | 9 apr 1760 | Maasland | I13415 |
100 | van Rijt, Jan Pieters de jonge | 25 mrt 1736 | Maasland | I24308 |
Treffers 51 t/m 85 van 85
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Langelaan, Ary Klaasz | 16 nov 1811 | Maasland | I6650 |
52 | van der Lelij, Floris Pietersz | 23 dec 1774 | Maasland | I6960 |
53 | van der Lelij, Leendert Pieters | 12 okt 1763 | Maasland | I13184 |
54 | van der Lelij, Petronella Huijbregtse | 8 nov 1794 | Maasland | I13631 |
55 | van der Lelij, Petrus | 23 nov 1690 | Maasland | I24550 |
56 | van der Lelij, Pouwels Jans | 11 feb 1700 | Maasland | I24928 |
57 | van Luijk (Luk), Cornelia Cornelisse | 14 apr 1798 | Maasland | I12001 |
58 | van der Meer, Frans Philips | 27 mrt 1773 | Maasland | I7304 |
59 | NN | 28 mei 1636 | Maasland | I28937 |
60 | NN | 1665 | Maasland | I29246 |
61 | NN | 1669 | Maasland | I24068 |
62 | Oostermeer, Neeltje Ariaens | 2 sep 1689 | Maasland | I26953 |
63 | Overgaeu, Cornelis Adriaenss | 28 nov 1656 | Maasland | I24886 |
64 | Overgauw, Annetje Jans | 1664 | Maasland | I24481 |
65 | Pas, Annetge Arentse | 24 okt 1730 | Maasland | I24520 |
66 | Pas, Dirkje Dirksd | 27 feb 1790 | Maasland | I8134 |
67 | Perveen, Aagje Claas | 10 jan 1729 | Maasland | I8424 |
68 | Perveen, Cornelia Huijbrechtsdr | 16 jan 1740 | Maasland | I24300 |
69 | Schellinckhoudt, Caatie Jorisse | 5 sep 1806 | Maasland | I9102 |
70 | Schellinckhoudt, Cornelis Jorisz | 13 mei 1770 | Maasland | I9108 |
71 | Schellinckhoudt, Joris Claesen | 30 dec 1740 | Maasland | I9115 |
72 | van Schellinckhout, Catharina Claase | 27 dec 1765 | Maasland | I24883 |
73 | van Schellinckhout, Claas Claasse | 4 jul 1742 | Maasland | I9121 |
74 | van Schellingshout, Marietje Klaase | 17 mrt 1760 | Maasland | I9120 |
75 | Swaneveld, Pieter Willemse | 3 mrt 1742 | Maasland | I13640 |
76 | Thoen, Jan Pietersz | 19 jan 1743 | Maasland | I24071 |
77 | Thoen, Jan Willemsz. | 11 feb 1695 | Maasland | I24053 |
78 | Thoen, Lijsbeth Willems | 25 apr 1701 | Maasland | I24056 |
79 | Thoen, Pieter Willemsz | 30 nov 1703 | Maasland | I24054 |
80 | Thoen, Willem Jansz | 1671 | Maasland | I24041 |
81 | van Uffelen, Elisabeth Janse | 9 sep 1793 | Maasland | I24969 |
82 | van Velden, Abram Jansz | 14 jun 1689 | Maasland | I24059 |
83 | Zuijtwijck, Jan Willemze | 27 feb 1779 | Maasland | I24016 |
84 | ´t Thoen, Marijtje Wouters | 12 mrt 1733 | Maasland | I24066 |
85 | ´t Thoen, Wouter Gerritsz | 1673 | Maasland | I24024 |
Treffers 51 t/m 58 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Strampraat / Dijk | 8 mei 1757 | Maasland | F1292282518 |
52 | Swanevelt / Lelij | Maasland | F1292283960 | |
53 | Thoen / Trapper | 6 nov 1707 | Maasland | F1585462252 |
54 | Vliet / Thoen | 13 sep 1716 | Maasland | F1585396231 |
55 | Zuidgeest / Bos | 22 apr 1826 | Maasland | F1292281953 |
56 | Zuijddam / Roodenrijs | 6 okt 1849 | Maasland | F1292283083 |
57 | Zwaard / Leeuwen | 23 mei 1821 | Maasland | F1292283950 |
58 | Zwits / Dijk | 30 mei 1846 | Maasland | F1613468187 |
Treffers 51 t/m 52 van 52
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Waddingh / Goeijenbier | 29 okt 1683 | Maasland | F1292281617 |
52 | Westermeer / Rijt | 11 jan 1721 | Maasland | F1587370859 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.