Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 51 t/m 100 van 848
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Alsemgeest, NN | 16 jan 1875 | Den Haag | I1415 |
52 | Alsemgeest, NN | 27 mei 1911 | Den Haag | I1416 |
53 | Alsemgeest, NN | 14 jul 1917 | Den Haag | I1402 |
54 | Alsemgeest, NN | 23 nov 1920 | Den Haag | I1417 |
55 | Alsemgeest, NN | 15 aug 1941 | Den Haag | I1418 |
56 | Alsemgeest, NN | 15 dec 1951 | Den Haag | I1413 |
57 | Alsemgeest, NN | 19 mei 1958 | Den Haag | I23791 |
58 | Alsemgeest, Petrus | 26 sep 1913 | Den Haag | I1467 |
59 | Alsemgeest, Petrus Johannes | 29 nov 1892 | Den Haag | I1483 |
60 | Alsemgeest, Petrus Johannes | 28 apr 1903 | Den Haag | I1484 |
61 | Alsemgeest, Petrus Simon Gerardus | 16 okt 1927 | Den Haag | I1489 |
62 | Alsemgeest, Pieternella | 14 mrt 1871 | Den Haag | I1502 |
63 | Alsemgeest, Willemina | 25 feb 1822 | Den Haag | I1673 |
64 | Alsemgeest, Willemina Jacoba | 22 sep 1834 | Den Haag | I1676 |
65 | Alsemgeest (Fijman), Cornelia Johanna Catharina | 30 mrt 1903 | Den Haag | I763 |
66 | Altorf, Joannes Josephus | 26 sep 1869 | Den Haag | I1694 |
67 | Angevaare, Petrus Franciscus | 14 jun 1873 | Den Haag | I12778 |
68 | Anten, Maria | 7 mei 1889 | Den Haag | I1751 |
69 | Appelman, Willem Frederik | 7 apr 1844 | Den Haag | I17001 |
70 | Arends, Anna Maria | 19 okt 1865 | Den Haag | I1767 |
71 | van Baarda, Christina Carolina | 31 aug 1802 | Den Haag | I18211 |
72 | Baas, Arie | 8 jul 1872 | Den Haag | I17431 |
73 | Bakhuizen, Cornelis Marinus | 6 mei 1886 | Den Haag | I23849 |
74 | Barning, Maria Susanna | 12 mrt 1884 | Den Haag | I1902 |
75 | Becht, Jan Frederik | 5 jul 1798 | Den Haag | I1916 |
76 | van der Beek, Klazina Maria | 17 mrt 1879 | Den Haag | I1924 |
77 | Beekman, Petrus Gerardus | 17 sep 1882 | Den Haag | I19407 |
78 | Bellekom, Cornelia Gerritse | 18 okt 1756 | Den Haag | I1969 |
79 | Bellekom, Gerarda Johanna | 7 jul 1905 | Den Haag | I1983 |
80 | Bellekom, Jacoba | 9 feb 1759 | Den Haag | I1990 |
81 | Bellekom, Jacobus Gerritse | 2 jun 1761 | Den Haag | I1993 |
82 | Bellekom, Jacobus Hendrikus Cornelis | 15 apr 1909 | Den Haag | I18006 |
83 | Bellekom, Johannes Cornelis | 30 jun 1900 | Den Haag | I27588 |
84 | Bellekom, Johannes Cornelis | 30 aug 1901 | Den Haag | I17998 |
85 | Bellekom, Johannus Adrianus | 12 okt 1902 | Den Haag | I18003 |
86 | Bellekom, Leonardus Adrianus Jacobus | 11 sep 1907 | Den Haag | I18001 |
87 | Bellekom, Maria | 1 apr 1755 | Den Haag | I2023 |
88 | Bellekom, Paulus Petrus | 27 jun 1911 | Den Haag | I18007 |
89 | Bellekom, Petrus Johannes | 9 nov 1903 | Den Haag | I2036 |
90 | Bellekom, Wilhelmina | 7 nov 1763 | Den Haag | I2043 |
91 | Bellekom, Wilhelmus Johannes | 21 aug 1914 | Den Haag | I18008 |
92 | Bianco, Susanna Wilhelmina | 2 jul 1877 | Den Haag | I2278 |
93 | van den Bijllaardt, Martinus | 11 jan 1903 | Den Haag | I2294 |
94 | Bijsterbos, Aad | Den Haag | I13601 | |
95 | Blanckenburch, Magdalena Louwes | ca. 1615 | Den Haag | I2309 |
96 | de Blij, Hermanus Bernardus | 24 feb 1910 | Den Haag | I20062 |
97 | Blokpoel, Josephina Theresia | 5 jun 1854 | Den Haag | I16086 |
98 | Blommers (Wennink), Johanna Henrietta | 30 mei 1870 | Den Haag | I2321 |
99 | de Bock, Anna Christina Lidia | 22 nov 1793 | Den Haag | I28054 |
100 | de Bock, Anna Elisabeth | 27 dec 1857 | Den Haag | I2326 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 173
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Colen, Jannetje Dirks | 3 jan 1739 | Den Haag | I14657 |
52 | van Dijck, Cornelia Jans | 16 feb 1667 | Den Haag | I3678 |
53 | van Dijk, Appollonia Cornelisd | 6 jun 1723 | Den Haag | I14864 |
54 | van Dijk, Huibert Cornelis | 7 jul 1727 | Den Haag | I3719 |
55 | van Dorsten, Adriaen | 6 feb 1667 | Den Haag | I21523 |
56 | van Dorsten, Sara | 15 jul 1664 | Den Haag | I21525 |
57 | van Drunick, Johannes | 9 nov 1764 | Den Haag | I3952 |
58 | van Duijn, Gerardus | 18 mei 1779 | Den Haag | I3975 |
59 | Dusault, Marie | 16 aug 1801 | Den Haag | I4072 |
60 | Engelen, Jacobus | 14 sep 1751 | Den Haag | I16797 |
61 | Geeven, Catharina | 21 nov 1721 | Den Haag | I28760 |
62 | Geradts, Joannes Jacobus | 25 feb 1811 | Den Haag | I4662 |
63 | Gerritse, Marcelis | 16 mei 1774 | Den Haag | I4678 |
64 | Gunzeln, Gerrit | 30 jul 1809 | Den Haag | I4972 |
65 | Hagen, Amilia Elisabeth | 23 okt 1675 | Den Haag | I24492 |
66 | Half Wassenaar, Aeltgen Jansdr | 29 jul 1622 | Den Haag | I5028 |
67 | van Hamburg, Cornelis | 27 apr 1755 | Den Haag | I5035 |
68 | van der Harg, Cornelia | 18 sep 1737 | Den Haag | I27964 |
69 | van der Harg, Theodorus | 18 sep 1737 | Den Haag | I27963 |
70 | Hartman, Adam | 21 sep 1738 | Den Haag | I19311 |
71 | Hartman, Jacob | 26 jul 1711 | Den Haag | I5062 |
72 | van der Heijden, Cornelia | 26 mrt 1717 | Den Haag | I23032 |
73 | van Heijningen, Jacoba Teunisdr | 26 mrt 1614 | Den Haag | I16439 |
74 | van Heijningen, Neeltje Theunisdr | 29 nov 1610 | Den Haag | I16294 |
75 | Heijnsbroek, Francijntje | 8 sep 1792 | Den Haag | I11868 |
76 | van der Helst, Hugo (Hajo) | 25 apr 1657 | Den Haag | I17381 |
77 | van Herkhuijsen, Arij | 27 jan 1734 | Den Haag | I18934 |
78 | van Hijgen, Antonie | 2 okt 1799 | Den Haag | I5266 |
79 | Hilgersom, Clara Maria | 29 mei 1772 | Den Haag | I5270 |
80 | Holland, Joanna | 3 mrt 1809 | Den Haag | I5420 |
81 | Holland, Joannes | 10 mei 1807 | Den Haag | I27968 |
82 | Homburger, Johanna Jacoba | 28 apr 1734 | Den Haag | I23039 |
83 | Husson, Susanna Maria | 26 nov 1662 | Den Haag | I18375 |
84 | Jansen, Johannes Gerardus | 14 okt 1804 | Den Haag | I5705 |
85 | Jung, Frederik Adrianus | 13 mei 1810 | Den Haag | I5812 |
86 | Jung, Georg Frederik Hendrik | 30 mrt 1806 | Den Haag | I27973 |
87 | Jung, Ida Juliana | 30 jun 1789 | Den Haag | I5827 |
88 | Jung, Johan Hendrik | 20 okt 1779 | Den Haag | I27974 |
89 | Jung, Johan Jacob | 22 mrt 1775 | Den Haag | I5836 |
90 | Jung, Johanna Hendrika | 21 mei 1809 | Den Haag | I5842 |
91 | Jung, Johannes | 11 jan 1778 | Den Haag | I5844 |
92 | Jung, Johannes Frederik | 21 dec 1806 | Den Haag | I5845 |
93 | Jung, Louisa Henderika | 29 jan 1804 | Den Haag | I5853 |
94 | Jung, Maria Elisabeth | 31 jan 1784 | Den Haag | I5856 |
95 | Jung, Paulus Leopold | 17 feb 1782 | Den Haag | I5862 |
96 | Jung, Wilhelm Jacobus | 24 mrt 1805 | Den Haag | I5870 |
97 | Jung, Wilhelmus | 28 jun 1787 | Den Haag | I27975 |
98 | Kalff, Arnoldus Jan | 3 jul 1803 | Den Haag | I18204 |
99 | van Kempen, Andreas | 24 nov 1727 | Den Haag | I28207 |
100 | van Kempen, Cornelia | 3 jun 1720 | Den Haag | I28209 |
Treffers 51 t/m 100 van 1010
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Alsemgeest, Johannes | 22 jul 1900 | Den Haag | I1048 |
52 | Alsemgeest, Johannes Adrianus Jacobus | 15 jan 1946 | Den Haag | I1129 |
53 | Alsemgeest, Johannes Adrianus Jacobus | 9 mrt 1977 | Den Haag | I1130 |
54 | Alsemgeest, Johannes Petrus | 12 sep 1888 | Den Haag | I1151 |
55 | Alsemgeest, Johannes Petrus | 12 apr 1897 | Den Haag | I1152 |
56 | Alsemgeest, Johannes Petrus | 24 jul 1906 | Den Haag | I1153 |
57 | Alsemgeest, Lamberdina | 26 aug 1887 | Den Haag | I1191 |
58 | Alsemgeest, Leonardus | 20 mei 1977 | Den Haag | I1211 |
59 | Alsemgeest, Margaretha | 5 dec 1958 | Den Haag | I1245 |
60 | Alsemgeest, Margaretha Jurrina Cornelia | 20 okt 1991 | Den Haag | I1247 |
61 | Alsemgeest, Maria | 19 mei 1965 | Den Haag | I1262 |
62 | Alsemgeest, Maria Magdalena | 21 feb 1901 | Den Haag | I1307 |
63 | Alsemgeest, Maria Margaretha Alberta | 1 apr 1990 | Den Haag | I1311 |
64 | Alsemgeest, Martina Catharina Maria | 1 jun 1946 | Den Haag | I1333 |
65 | Alsemgeest, Martinus | 19 dec 1955 | Den Haag | I1336 |
66 | Alsemgeest, Nicolaas Franciscus Wilhelmus | 15 sep 1999 | Den Haag | I1375 |
67 | Alsemgeest, NN | 6 feb 1846 | Den Haag | I1414 |
68 | Alsemgeest, NN | 16 jan 1875 | Den Haag | I1415 |
69 | Alsemgeest, NN | 27 mei 1911 | Den Haag | I1416 |
70 | Alsemgeest, NN | 14 jul 1917 | Den Haag | I1402 |
71 | Alsemgeest, NN | 23 nov 1920 | Den Haag | I1417 |
72 | Alsemgeest, NN | 15 dec 1951 | Den Haag | I1413 |
73 | Alsemgeest, NN | 19 mei 1958 | Den Haag | I23791 |
74 | Alsemgeest, Petronella Maria Klasina | 30 apr 1938 | Den Haag | I1455 |
75 | Alsemgeest, Petrus | 1 feb 1905 | Den Haag | I1461 |
76 | Alsemgeest, Petrus Johannes | 12 dec 1893 | Den Haag | I1483 |
77 | Alsemgeest, Petrus Johannes | 10 nov 1903 | Den Haag | I1484 |
78 | Alsemgeest, Wilhelmus | 20 jan 1980 | Den Haag | I1634 |
79 | Alsemgeest, Willemina | 3 feb 1835 | Den Haag | I1673 |
80 | Alsemgeest, Willemina Jacoba | 22 dec 1880 | Den Haag | I1676 |
81 | Alsemgeest (Fijman), Cornelia Johanna Catharina | 9 dec 1971 | Den Haag | I763 |
82 | Altorf, Joannes Josephus | 4 mrt 1912 | Den Haag | I1694 |
83 | l' Ami, Agatha Cornelia | 7 feb 1945 | Den Haag | I1731 |
84 | Arends, Anna Maria | 22 dec 1947 | Den Haag | I1767 |
85 | van der Ark, Bernardus | 7 sep 1905 | Den Haag | I1788 |
86 | van der Ark, Elisabeth | 17 okt 1941 | Den Haag | I1792 |
87 | van der Ark, Michiel Jacobs | 7 sep 1796 | Den Haag | I16655 |
88 | van der Ark, Wilhelmus | 15 okt 1944 | Den Haag | I1807 |
89 | van Baarda, Christina Carolina | 24 jan 1893 | Den Haag | I18211 |
90 | Baas, Arie | 16 apr 1945 | Den Haag | I17431 |
91 | Bach, Petronella Johanna Margaretha | 10 jun 1874 | Den Haag | I1848 |
92 | Bakhuizen, Cornelis Marinus | 18 apr 1950 | Den Haag | I23849 |
93 | Bakker, Engelbertus | 24 mrt 1850 | Den Haag | I12181 |
94 | Bakker, Petrus | 4 mrt 1860 | Den Haag | I12175 |
95 | Barning, Maria Susanna | 20 jan 1950 | Den Haag | I1902 |
96 | Becht, Jan Frederik | 14 aug 1849 | Den Haag | I1916 |
97 | Beekman, Petrus Gerardus | 30 apr 1945 | Den Haag | I19407 |
98 | Beglinger, Johannes Gerhardus | 19 jul 1866 | Den Haag | I1931 |
99 | Bellekom, Clasina | 14 feb 1943 | Den Haag | I18011 |
100 | Bellekom, Jacobus Hendrikus | 8 jan 1966 | Den Haag | I1995 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 471
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bijl / Rosenburgh | 12 mei 1805 | Den Haag | F1292283405 |
52 | Blaauw / Ruichaver | 23 aug 1826 | Den Haag | F1448174952 |
53 | Blaauw / Ruijghaver | 22 aug 1821 | Den Haag | F1448174953 |
54 | Blatter / Holland | 19 okt 1836 | Den Haag | F1292282431 |
55 | Blij / Klein | 8 aug 1934 | Den Haag | F1482592559 |
56 | Blom / Roland | 10 jun 1927 | Den Haag | F1292283770 |
57 | Bock / Broodhagen | 10 jan 1838 | Den Haag | F1292281530 |
58 | Bock / Buisterling | 4 aug 1799 | Den Haag | F1292281100 |
59 | Bock / Delboij | 29 apr 1913 | Den Haag | F1387465130 |
60 | Bock / Eijbinck | 9 sep 1838 | Den Haag | F1292280115 |
61 | Bock / Elshoudt | 6 sep 1899 | Den Haag | F1292281531 |
62 | Bock / Fulpen | 15 apr 1846 | Den Haag | F1292283742 |
63 | Bock / Kroot | 7 jul 1875 | Den Haag | F1292279058 |
64 | Bock / Regenboog | 23 okt 1907 | Den Haag | F1292282407 |
65 | Bock / Rembges | 23 dec 1851 | Den Haag | F1292281054 |
66 | Bock / Rodenbach | 5 nov 1823 | Den Haag | F1292281052 |
67 | Bock / Ruit | 20 sep 1871 | Den Haag | F1476533852 |
68 | Bock / Smits | 20 nov 1844 | Den Haag | F1292280114 |
69 | Bock / Wielders | 30 okt 1878 | Den Haag | F1292280581 |
70 | Bogmans / Waterberg | 8 aug 1923 | Den Haag | F1481639146 |
71 | Bohemen / Cornelisdr | 29 apr 1607 | Den Haag | F1543145351 |
72 | Bom / Duijn | 1 mei 1695 | Den Haag | F1629630100 |
73 | Bom / Rosenburgh | 10 okt 1657 | Den Haag | F1629269323 |
74 | Bom / Wouw | 13 jun 1632 | Den Haag | F1543485487 |
75 | Booven / Clardeij | 20 mei 1868 | Den Haag | F1333537565 |
76 | Bordewijk / Bock | 3 aug 1831 | Den Haag | F1292279076 |
77 | Borsboom / Hollander | 7 mei 1828 | Den Haag | F1292283649 |
78 | Borsboom / Kersbergen | 13 okt 1790 | Den Haag | F1292283631 |
79 | Borsboom / Mark | 15 mei 1822 | Den Haag | F1292283641 |
80 | Borsboom / Mulder | 9 mei 1728 | Den Haag | F1699611783 |
81 | Borsboom / Overklift | 10 mei 1722 | Den Haag | F1699611781 |
82 | Borsboom / Rotteveel | 7 mei 1758 | Den Haag | F1699611784 |
83 | Borsboom / Wansem | 14 aug 1816 | Den Haag | F1292283625 |
84 | Bosch / Dreijer | 14 nov 1900 | Den Haag | F1402209059 |
85 | Brabander / Hogervorst | 20 mei 1925 | Den Haag | F1573401334 |
86 | Brabander / Klaauw | 16 mei 1838 | Den Haag | F1298539144 |
87 | Brabander / Persoon | 20 mei 1891 | Den Haag | F1292282934 |
88 | Brabander / Wingerden | 14 jun 1911 | Den Haag | F1292283701 |
89 | Brems / Bach | 15 aug 1827 | Den Haag | F1292280574 |
90 | Brems / Brons | 18 apr 1923 | Den Haag | F1292280576 |
91 | Brems / Drijver | 26 jul 1893 | Den Haag | F1292280563 |
92 | Brems / Kortekaas | 2 jan 1823 | Den Haag | F1292280564 |
93 | Brems / Kroeg | 18 sep 1861 | Den Haag | F1292279066 |
94 | Broek / Hoppenbrouwers | 13 sep 1922 | Den Haag | F1292281347 |
95 | Broek / Jung | 6 sep 1911 | Den Haag | F1292280216 |
96 | Broek / Langeveld | 15 mei 1912 | Den Haag | F1292280591 |
97 | Broek / Peters | 6 apr 1949 | Den Haag | F1301829507 |
98 | Broek / Schmalux | 6 aug 1851 | Den Haag | F1292281346 |
99 | Broek / Thoor | 18 aug 1937 | Den Haag | F1292283743 |
100 | Broek / Waterberg | 10 nov 1915 | Den Haag | F1292279067 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 10» Volgende»
Treffers 51 t/m 90 van 90
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Meer / Burg | 18 okt 1699 | Den Haag | F1546260486 |
52 | Meer / Crijnen | 7 feb 1621 | Den Haag | F1661951716 |
53 | Meer / Haasbroek | 25 sep 1735 | Den Haag | F1661767443 |
54 | Meer / Hodenpijl | 22 okt 1702 | Den Haag | F1546429397 |
55 | Meer / Hoogh | 16 apr 1719 | Den Haag | F1661767442 |
56 | Meer / Knipschaar | 9 dec 1708 | Den Haag | F1546260490 |
57 | Meer / Meer | 23 apr 1662 | Den Haag | F1292284155 |
58 | Meer / Noort | 13 dec 1693 | Den Haag | F1292281879 |
59 | Meer / Verheul | 29 jun 1653 | Den Haag | F1664796519 |
60 | Meer / Verheul | 30 jan 1661 | Den Haag | F1546429398 |
61 | Nederpel / Meer | 4 mei 1806 | Den Haag | F1366360492 |
62 | Neerscholten / Schobben | 16 aug 1924 | Den Haag | F1292283781 |
63 | Oosthoorn / Meer | 22 mrt 1671 | Den Haag | F1664536086 |
64 | Outshoorn / Meer | 12 apr 1665 | Den Haag | F1664796520 |
65 | Pruis / Bom | 18 sep 1639 | Den Haag | F1720175616 |
66 | Puffelen / Alsemgeest | ca. 4 aug 1934 | Den Haag | F1292279930 |
67 | Reijgersbergh / Bosch | 14 okt 1607 | Den Haag | F1348929249 |
68 | Roell / Meer | 18 mei 1659 | Den Haag | F1664796517 |
69 | Rosenburch / Meer | 15 mrt 1693 | Den Haag | F1646641124 |
70 | Rosenburch (Roosgen) / Halff Wassenaer | 24 mrt 1619 | Den Haag | F1345111853 |
71 | Rosenburgh / Schalke | 19 apr 1772 | Den Haag | F1292283403 |
72 | Rotteveel / Jacobsdr | 23 jan 1650 | Den Haag | F1292280763 |
73 | Ruijghaver / LoriƩ | 17 jun 1759 | Den Haag | F1448174967 |
74 | Ruijghaver / Wildemans | 3 mei 1722 | Den Haag | F1292280245 |
75 | Salm / Ruijgrock (Boshuijsen) | 18 sep 1639 | Den Haag | F1591856045 |
76 | Sanden / Versteege | 25 apr 1790 | Den Haag | F1292280310 |
77 | Scheurleer / Broek | 25 nov 1685 | Den Haag | F1452159752 |
78 | Scheurleer / Husson | 7 nov 1683 | Den Haag | F1452159751 |
79 | Sijburch (Ruijchrock) / Suijdwijck | 18 apr 1621 | Den Haag | F1292281978 |
80 | Sollevelt / Boshuijsen | 31 okt 1683 | Den Haag | F1671804308 |
81 | Spronsen / Mensenbroek | 26 okt 1760 | Den Haag | F1479213601 |
82 | Suijtgeest / Meer | 24 apr 1652 | Den Haag | F1292280828 |
83 | Suijtwijck / Vries | 14 nov 1666 | Den Haag | F1292281982 |
84 | Teunisse / Schalke | 21 apr 1776 | Den Haag | F1292283426 |
85 | Vries / Helden | 26 dec 1706 | Den Haag | F1722952273 |
86 | Wansem / Hazebroek | 26 mei 1793 | Den Haag | F1292283632 |
87 | Weijman / Staal | 8 apr 1635 | Den Haag | F1697884065 |
88 | Wesenbergh / Meer | 17 jul 1707 | Den Haag | F1292280127 |
89 | Wouw / Meer | 3 feb 1664 | Den Haag | F1664551330 |
90 | Zuijderwijk / Waterreus | 31 okt 1802 | Den Haag | F1662550003 |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.