Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Aantekeningen:
In de Middeleeuwen hoorde een uitgestrekt gebied bij Monster: een groot deel van het Westland, Loosduinen en Den Haag. Dit was hoofdzakelijk een kwestie van bij welke kerk je hoorde, in die tijd heel belangrijk. Toen het dorp Den Haag in de 13e eeuw groot genoeg was voor een eigen kerk, werd het zelfstandig. Later maakte ook Loosduinen zich los van Monster, maar werd na enige tijd als zelfstandige gemeente een stadsdeel van Den Haag.
De leuke naam dankt Monster waarschijnlijk aan het Latijnse woord voor klooster: Monasterium. Behalve een klooster heeft er in Monster ook een kasteel gestaan dat in de 14e eeuw is verwoest tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.
Treffers 451 t/m 500 van 524
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | van der Valk, Petrus Johannes | 1 mei 1893 | Monster | I10218 |
452 | van der Valk, Petrus Nicolaas | 22 mrt 1870 | Monster | I10220 |
453 | van der Valk, Theodora Anna | 24 dec 1871 | Monster | I10225 |
454 | van der Valk, Wilhelmus Johannes | 29 apr 1896 | Monster | I10228 |
455 | van Veen, Cornelis | 25 nov 1759 | Monster | I10249 |
456 | van Veen, Francina | 2 mei 1826 | Monster | I10251 |
457 | van Veen, Kaatje Aris | 9 aug 1758 | Monster | I10267 |
458 | van Veen, Leena (Helena) | 17 jun 1820 | Monster | I10268 |
459 | van Veen, Machiel | 9 nov 1824 | Monster | I10270 |
460 | van Veen, Margaretha Petronella | 21 mei 1880 | Monster | I10271 |
461 | van Veen, Theodora | 9 jul 1828 | Monster | I10282 |
462 | van Veen, Theodorus | 17 mei 1818 | Monster | I10283 |
463 | van Veen, Theodorus | 9 mrt 1823 | Monster | I10284 |
464 | Veerkamp, Petrus | 6 jan 1884 | Monster | I10292 |
465 | Veerkamp, Petrus Josephus | 4 sep 1913 | Monster | I10293 |
466 | Verbeek, Ceacilia Hendrikse | Monster | I14594 | |
467 | Verbeek, Gerrit | 27 mrt 1822 | Monster | I10399 |
468 | Verbeek, Jacoba | 9 sep 1873 | Monster | I10401 |
469 | Verheul, Claesje Cornelis | ca. 1640 | Monster | I19246 |
470 | Verheul, Cornelis Teunis | ca. 1610 | Monster | I10477 |
471 | Verheul, Leuntje Theunis | ca. 1677 | Monster | I22867 |
472 | Verheul, Neeltje Cornelis | ca. 1630 | Monster | I12011 |
473 | Verhoef, Catharina | ca. 1787 | Monster | I10481 |
474 | Vis, Adriana | 24 okt 1894 | Monster | I10640 |
475 | Vis, Anna | 9 okt 1899 | Monster | I10647 |
476 | Vis, Anna | 15 aug 1902 | Monster | I10646 |
477 | Vis, Jacobus Johannes | 28 feb 1890 | Monster | I10656 |
478 | Vis, Johannes | 15 aug 1902 | Monster | I10659 |
479 | Vis, Johannes Petrus | 21 dec 1906 | Monster | I10660 |
480 | Vis, Maria | 7 dec 1891 | Monster | I10662 |
481 | Vis, Maria | 5 sep 1897 | Monster | I10663 |
482 | Vis, Maria Johanna | 21 aug 1893 | Monster | I10664 |
483 | Vis, NN | 15 dec 1900 | Monster | I10666 |
484 | Vis, Theodorus Johannes | 1 dec 1903 | Monster | I10672 |
485 | van Vliet, Daniël Adriaan Jacobus | 11 jul 1948 | Monster | I10687 |
486 | Voogd, Alida Maria | 8 mei 1882 | Monster | I10735 |
487 | van der Voort, Jacob Arijens | ca. 1617 | Monster | I31111 |
488 | van der Voort, Jannetje Hendrickse | ca. 1694 | Monster | I12023 |
489 | van der Voort, Maria Leenderts | ca. 1642 | Monster | I29773 |
490 | van der Voort, Neeltje Philips | ca. 1638 | Monster | I24633 |
491 | Walree, Maria Cornelia | 24 sep 1855 | Monster | I10900 |
492 | van der Werff, Cornelis Lauwerisse | ca. 1688 | Monster | I25221 |
493 | van Wingerden, Gerarda Maria | 30 sep 1832 | Monster | I11171 |
494 | van Wingerden, Maria Appolonia | 21 sep 1891 | Monster | I11188 |
495 | van Wingerden, Maria Elizabeth Clazina | 6 nov 1893 | Monster | I11190 |
496 | van Wingerden, Petrus Jacobus Hubertus | 30 sep 1889 | Monster | I11197 |
497 | van Wingerden, Philippus | 5 dec 1800 | Monster | I11198 |
498 | van Wingerden, Philippus Petrus | 6 mei 1865 | Monster | I11202 |
499 | de Winter, Huibertje | 7 jul 1822 | Monster | I11212 |
500 | Witkamp, Georgius | 1 feb 1869 | Monster | I11227 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 703
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | van Niel, Corinus (Quirinus) Petrus | 6 mrt 1962 | Monster | I7659 |
452 | van Nielen, Adriana Sijmensdr | 3 apr 1849 | Monster | I7658 |
453 | van Nielen, Maria | 13 apr 1867 | Monster | I7679 |
454 | van Nielen (Ielen), Willem Jacobse | 13 jan 1820 | Monster | I7694 |
455 | Noordermeer, Alida Antonia | 21 jul 1953 | Monster | I7750 |
456 | Noordermeer, Cornelis | 23 mrt 1947 | Monster | I7756 |
457 | Noordermeer, Johanna | 2 jan 1944 | Monster | I7760 |
458 | Noordermeer, Maria | 21 okt 1904 | Monster | I7762 |
459 | Oliehoek, Nicolaas Willemsz | 18 nov 1834 | Monster | I7867 |
460 | Olierhoek, Nicolaus Gerritsz | 23 jan 1828 | Monster | I7885 |
461 | Olierook, Heribertus | 23 jul 1849 | Monster | I7878 |
462 | Olihoek, Johanna | 26 jul 1849 | Monster | I7886 |
463 | Olijhoek, Johannis | 3 okt 1827 | Monster | I7864 |
464 | Olijhoek, Maria | 29 sep 1831 | Monster | I7865 |
465 | Olijhoek, Maria Joanna Francina | 14 sep 1834 | Monster | I7866 |
466 | Olijhoek, Timotheus Wilhelmus | 21 aug 1834 | Monster | I7868 |
467 | Olijhoek, Willem | 25 mei 1829 | Monster | I7870 |
468 | Olijrook, Cornelis | 26 dec 1828 | Monster | I7875 |
469 | Olirook, Theodorus Gerritsze | 19 jul 1756 | Monster | I17287 |
470 | Olsthoorn, Bastiaen Gerritsz | 12 sep 1779 | Monster | I7889 |
471 | Olsthoorn, Cornelia Jacobse | 14 aug 1781 | Monster | I11800 |
472 | Olsthoorn, Cornelia Joosten | 14 apr 1738 | Monster | I7890 |
473 | Olsthoorn, Cornelis | 9 apr 1898 | Monster | I15572 |
474 | Olsthoorn, Dominicus Gerritsz | 7 jul 1774 | Monster | I7893 |
475 | Olsthoorn, Frans Gerritsz | 15 apr 1790 | Monster | I7895 |
476 | Olsthoorn, Jan Gerritsz | 5 nov 1719 | Monster | I7899 |
477 | Olsthoorn, Krijn Arisse | 1 jan 1842 | Monster | I15492 |
478 | Olsthoorn, Maarten | 15 jun 1883 | Monster | I15571 |
479 | Olsthoorn, Maerten Gerritsz | 26 okt 1778 | Monster | I7901 |
480 | Olsthoorn, Maria Gerritsdr | 10 mrt 1769 | Monster | I7902 |
481 | Olsthoorn, Petronella | 21 mrt 1867 | Monster | I14852 |
482 | Oomen, Adriana | 11 feb 1899 | Monster | I7950 |
483 | Oudendorp, Engeltje | 29 aug 1868 | Monster | I8033 |
484 | Outshoorn, Wilhelmus | 1 jan 1854 | Monster | I8072 |
485 | Ouwendijk, Jannitie Jansdr | 24 sep 1801 | Monster | I13646 |
486 | Paalvast, Leonardus Aloysius | 31 jul 1987 | Monster | I8107 |
487 | van Paassen, Maria Jans | 9 dec 1806 | Monster | I8113 |
488 | Persoon, Adrianus | 8 jul 1849 | Monster | I8155 |
489 | Persoon, Barbara | 16 aug 1846 | Monster | I8173 |
490 | Persoon, Beatrix Leenderts | 30 mrt 1782 | Monster | I8182 |
491 | Persoon, Catharina Leenderts | 23 dec 1783 | Monster | I8184 |
492 | Persoon, Cornelia Leendertse | 20 okt 1818 | Monster | I8195 |
493 | Persoon, Cornelis | 13 jun 1909 | Monster | I8199 |
494 | Persoon, Geertruida Cornelia | 5 mrt 1947 | Monster | I8225 |
495 | Persoon, Geertruijda Gerrits | 16 dec 1805 | Monster | I8227 |
496 | Persoon, Gerardus Leendertsz | 30 sep 1803 | Monster | I8230 |
497 | Persoon, Gerrit (Gerret) Willemsz | 11 sep 1847 | Monster | I8233 |
498 | Persoon, Gerrit Willems | 21 nov 1784 | Monster | I8235 |
499 | Persoon, Hendrik Willemsz | 16 jan 1763 | Monster | I8248 |
500 | Persoon, Hermina Maria | 25 nov 1879 | Monster | I8257 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 506
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
451 | Velse / Schalke | 29 aug 1784 | Monster | F1292283395 |
452 | Velthoven / Strik | 18 feb 1798 | Monster | F1292281808 |
453 | Ven / Witteman | 25 aug 1928 | Monster | F1292279954 |
454 | Verbeek / Kuijvenhoven | 17 nov 1720 | Monster | F1604765436 |
455 | Verhaar / Ende | 14 feb 1885 | Monster | F1292283870 |
456 | Verheul / Alsemgeest | 20 feb 1669 | Monster | F1292279293 |
457 | Verheul / Helm | 25 nov 1664 | Monster | F1292279290 |
458 | Verrek / Alsemgeest | 14 jan 1837 | Monster | F1292279719 |
459 | Verstegen / Hooren (Hoorn) | 8 feb 1739 | Monster | F1292280308 |
460 | Verstegen / Kaal | 20 nov 1763 | Monster | F1292279322 |
461 | Vesseur / Zijden | 16 okt 1897 | Monster | F1292282337 |
462 | Vis / Velzen | 14 mei 1853 | Monster | F1292282692 |
463 | Vliet / Kok | 3 mei 1828 | Monster | F1319198241 |
464 | Volkering / Dijk | 4 okt 1940 | Monster | F1572941305 |
465 | Voogt / Nederpelt | 28 feb 1802 | Monster | F1366360506 |
466 | Voort / Brouwer (of van Sweth) | 23 apr 1702 | Monster | F1292282484 |
467 | Voort / Burch | 1 aug 1627 | Monster | F1663148152 |
468 | Voort / Dom | 27 jul 1642 | Monster | F1725348986 |
469 | Voort / Schilperoort | 4 mei 1755 | Monster | F1547050650 |
470 | Voort / Zuitwijk | 3 mei 1750 | Monster | F1547050651 |
471 | Vos / Persoon | 8 nov 1778 | Monster | F1292281560 |
472 | Vreede / Ende | 3 jul 1880 | Monster | F1292283869 |
473 | Vugt / Nederpelt | 24 sep 1786 | Monster | F1366360503 |
474 | Waart / Berkel | 18 mei 1732 | Monster | F1292282968 |
475 | Walré / Nielen | 8 mei 1808 | Monster | F1292283700 |
476 | Watting / Dijk | 20 mei 1714 | Monster | F1292283024 |
477 | Werff / Berkel | 17 mei 1711 | Monster | F1604933506 |
478 | Wessels / Dijk | 25 jun 1932 | Monster | F1292282314 |
479 | Westerlaan / Steckhoven | 21 aug 1718 | Monster | F1292282568 |
480 | Wijngaerden / Goeijenbier | 2 mei 1728 | Monster | F1292281603 |
481 | Wijtman / Sijdenbos | 11 nov 1753 | Monster | F1378838023 |
482 | Wingerden / Dijk | 22 nov 1834 | Monster | F1292282513 |
483 | Wingerden / Evers | 22 mei 1796 | Monster | F1292281623 |
484 | Wingerden / Kouwenhoven | 25 mei 1801 | Monster | F1292281686 |
485 | Wingerden / Tettero | 10 mei 1795 | Monster | F1292281687 |
486 | Wingerden / Veenman | 19 aug 1826 | Monster | F1292282514 |
487 | Wit / Nederpelt | 10 nov 1811 | Monster | F1366360499 |
488 | Witteman / Bijleveld | 30 apr 1898 | Monster | F1292279344 |
489 | Woerden / Huckenzwager | 4 nov 1826 | Monster | F1292282696 |
490 | Zalm / Smaal | 2 mei 1745 | Monster | F1631520383 |
491 | Zalm / Waardeloo | 22 apr 1826 | Monster | F1576058085 |
492 | Zande / Vis | 29 sep 1906 | Monster | F1292282309 |
493 | Zeijden / Scholtes | 18 mei 1883 | Monster | F1292282338 |
494 | Zijden / Alsemgeest | 30 jun 1877 | Monster | F1292279812 |
495 | Zijden / Roest | 30 apr 1881 | Monster | F1292282340 |
496 | Zijl / Heinsbroek | 23 apr 1748 | Monster | F1689846865 |
497 | Zuiderwijk / Vis | 13 jul 1907 | Monster | F1292282310 |
498 | Zuidgeest / Oosterveen | 23 nov 1669 | Monster | F1292283331 |
499 | Zuijderwijk / Bellekom | 30 apr 1809 | Monster | F1292281974 |
500 | Zuijderwijk / Duijndam | 17 apr 1846 | Monster | F1662461098 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 Volgende»
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.