Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Treffers 201 t/m 250 van 848
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Brems, Pieternella | 23 apr 1862 | Den Haag | I3088 |
202 | Brems, Pieternella Johanna Margaretha | 2 jan 1839 | Den Haag | I3089 |
203 | Brems, Wilhelmina | 15 aug 1863 | Den Haag | I3090 |
204 | Brems, Wilhelmina Christina | 7 dec 1838 | Den Haag | I3091 |
205 | Brems, Willem Frederik | 7 dec 1830 | Den Haag | I3092 |
206 | van den Broek, Adriana Carolina Maria Antonia | 23 jan 1913 | Den Haag | I13081 |
207 | van den Broek, Adrianus Gerardus Theodorus | 27 sep 1900 | Den Haag | I3099 |
208 | van den Broek, Gerardus Adrianus | 10 jun 1917 | Den Haag | I3120 |
209 | van den Broek, Gerardus Josephus | 25 jul 1913 | Den Haag | I3121 |
210 | van den Broek, Gerardus Maria | 24 jun 1923 | Den Haag | I13077 |
211 | van den Broek, Johannes Hendricus | 31 jan 1912 | Den Haag | I3139 |
212 | van den Broek, Johannes Maria | 11 okt 1924 | Den Haag | I13078 |
213 | van den Broek, Leonardus Johannes | 9 jul 1927 | Den Haag | I13074 |
214 | van den Broek, Leonardus Johannes Maria | 8 sep 1928 | Den Haag | I3144 |
215 | van den Broek, Maria Catharina Antonia | 24 mrt 1903 | Den Haag | I3151 |
216 | van den Broek, Maria Catharina Cornelia | 27 sep 1891 | Den Haag | I3152 |
217 | van den Broek, Maria Rozina Antonia | 30 okt 1923 | Den Haag | I3162 |
218 | van den Broek, NN | 31 jul 1938 | Den Haag | I26339 |
219 | van den Broek, Rozina Maria | 25 apr 1922 | Den Haag | I13073 |
220 | van den Broek, Theodorus Anthonius | 3 aug 1929 | Den Haag | I3167 |
221 | van den Broek, Wilhelmus Adrianus Cornelis Maria | 8 aug 1914 | Den Haag | I13082 |
222 | Brog, Michiel Lambertus | 24 okt 1906 | Den Haag | I3174 |
223 | de Brons, Elizabeth | 17 aug 1897 | Den Haag | I3175 |
224 | Bruinewoud, Anna Maria | 2 aug 1891 | Den Haag | I3270 |
225 | Bruinewoud, Gerardus | 21 jan 1897 | Den Haag | I3271 |
226 | Bruinewoud, Johannes Hendrik | 5 okt 1893 | Den Haag | I3275 |
227 | ten Brummelaar, Jan Albert | 29 jun 1890 | Den Haag | I13168 |
228 | Buis, Adrianus | 4 okt 1868 | Den Haag | I13347 |
229 | Buis, Hendrika | 26 sep 1928 | Den Haag | I11743 |
230 | Buis, Roelof Adrianus | 27 jul 1932 | Den Haag | I11742 |
231 | Bulsing, Johannes Hendricus | 24 feb 1864 | Den Haag | I11740 |
232 | van der Burg, Helena Claesse | ca. 1678 | Den Haag | I22940 |
233 | Burghouwt, Leonardus Petrus | 22 jan 1901 | Den Haag | I3360 |
234 | van Buuren, Alida Helena | 1 feb 1903 | Den Haag | I3369 |
235 | Caal, Cornelia Catharina Frederica | 13 dec 1853 | Den Haag | I3372 |
236 | van Calsteren, Antoine Hendrikus | 4 dec 1872 | Den Haag | I27662 |
237 | van Calsteren, Hendricus Petrus | 21 mei 1865 | Den Haag | I13742 |
238 | Camfferman, Arnoldus | 28 okt 1882 | Den Haag | I17453 |
239 | Camfferman, Jacobus Adriaan | 2 jun 1915 | Den Haag | I17427 |
240 | Clardeij, Catherina Dingena | 16 sep 1834 | Den Haag | I16073 |
241 | Clardeij, Cornelia Theresia | 19 jan 1841 | Den Haag | I16076 |
242 | Clardeij, Dingena Maria | 7 nov 1836 | Den Haag | I16074 |
243 | Clardeij, Elisabeth Theresia | 3 sep 1847 | Den Haag | I16077 |
244 | Clardeij, Gerardus Johannes | 11 okt 1850 | Den Haag | I16078 |
245 | Clardeij, Johannes Josephus | 26 sep 1838 | Den Haag | I16075 |
246 | Clardeij, Karel | 27 mrt 1845 | Den Haag | I16071 |
247 | Clardij, Agatha Theresia | 5 apr 1843 | Den Haag | I16079 |
248 | Clardij, Anna | 1 sep 1856 | Den Haag | I16081 |
249 | Clardij, Ida | 6 feb 1854 | Den Haag | I16080 |
250 | Clardij, Nicolaas | 14 aug 1832 | Den Haag | I16070 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 1010
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | de Brabander, Brigitta | 18 aug 1939 | Den Haag | I2816 |
202 | de Brabander, Catharina Josephsdr | 24 aug 1807 | Den Haag | I2916 |
203 | de Brabander, Cornelia | 10 jan 1926 | Den Haag | I2834 |
204 | de Brabander, Johannes Cornelis | 10 nov 1973 | Den Haag | I2904 |
205 | de Brabander, Johannes Jacobus | 13 jun 1958 | Den Haag | I2905 |
206 | de Brabander, Leonardus Nicolaas | 2 mrt 1939 | Den Haag | I2919 |
207 | de Brabander, Margaretha Agatha | 21 mrt 1929 | Den Haag | I2922 |
208 | de Brabander, Maria | 6 apr 1919 | Den Haag | I2929 |
209 | Brabander, Maria | 11 dec 1973 | Den Haag | I23836 |
210 | de Brabander, Nicolaas Josephus | 14 apr 1899 | Den Haag | I2952 |
211 | de Brabander, Nicolaas Wilhelmus | 12 feb 1966 | Den Haag | I2953 |
212 | de Brabander, Simon | 29 jan 1939 | Den Haag | I2973 |
213 | de Brabander, Simon Jacobus | 29 okt 1913 | Den Haag | I2987 |
214 | Braun, Maria Margrita | 31 okt 1880 | Den Haag | I23877 |
215 | Brems, Anna Catharina (Johanna Catharina) | 18 feb 1838 | Den Haag | I3061 |
216 | Brems, Antonet | 26 aug 1868 | Den Haag | I3062 |
217 | Brems, Apolonia | 20 feb 1890 | Den Haag | I3063 |
218 | Brems, Apolonia Barendina Hendrika | 10 mrt 1868 | Den Haag | I3064 |
219 | Brems, Carel Philip | 3 mrt 1846 | Den Haag | I3065 |
220 | Brems, Carel Philip | 19 sep 1869 | Den Haag | I3066 |
221 | Brems, Catharina Elisabeth | 27 nov 1856 | Den Haag | I3067 |
222 | Brems, Christiaan Frederik | 29 apr 1868 | Den Haag | I3068 |
223 | Brems, Christiaan Fredrik | 21 jul 1825 | Den Haag | I3069 |
224 | Brems, Christiaan Fredrik | 21 mei 1865 | Den Haag | I3070 |
225 | Brems, Christiaan Gerhard | 28 feb 1811 | Den Haag | I3071 |
226 | Brems, Engelina Wilhelmina | 27 feb 1827 | Den Haag | I3072 |
227 | Brems, Engellina Willemina | 3 jul 1871 | Den Haag | I3073 |
228 | Brems, Gijsberta | 20 feb 1898 | Den Haag | I3074 |
229 | Brems, Johan Martinus | 10 mei 1842 | Den Haag | I3076 |
230 | Brems, Johanna | 4 apr 1902 | Den Haag | I3077 |
231 | Brems, Johannes Christiaan | 2 mei 1892 | Den Haag | I3078 |
232 | Brems, Johannes Christiaan | 18 apr 1926 | Den Haag | I3079 |
233 | Brems, Ludewey Adriana | 6 mei 1919 | Den Haag | I3082 |
234 | Brems, Maria Antoinette | 11 jul 1883 | Den Haag | I3083 |
235 | Brems, Maria Dorothea | 9 feb 1905 | Den Haag | I3085 |
236 | Brems, Maria Dorothea | 4 feb 1920 | Den Haag | I3084 |
237 | Brems, Maria Petronella | 21 apr 1894 | Den Haag | I3086 |
238 | Brems, Maria Petronella | 28 mrt 1918 | Den Haag | I3087 |
239 | Brems, Pieternella | 2 aug 1947 | Den Haag | I3088 |
240 | Brems, Pieternella Johanna Margaretha | 17 okt 1911 | Den Haag | I3089 |
241 | Brems, Wilhelmina | 20 feb 1864 | Den Haag | I3090 |
242 | Brems, Wilhelmina Christina | 14 jul 1907 | Den Haag | I3091 |
243 | Brems, Willem Frederik | 18 dec 1830 | Den Haag | I3092 |
244 | van Breukelen, Maria Catharina | 28 jun 1918 | Den Haag | I3093 |
245 | Breur, Adriaan Willemsz | 5 nov 1720 | Den Haag | I23944 |
246 | van den Broek, Adriana Carolina Maria Antonia | 13 aug 1913 | Den Haag | I13081 |
247 | van den Broek, Adrianus Johannes Gerardus | 11 aug 1931 | Den Haag | I3100 |
248 | van den Broek, Cornelis Gerardus Leonardus | 15 sep 1969 | Den Haag | I3112 |
249 | van den Broek, Gerardus Maria | 24 okt 1960 | Den Haag | I13077 |
250 | van den Broek, Johannes Maria | 25 mrt 2001 | Den Haag | I13078 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 471
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Jansen / Bock | 1 okt 1828 | Den Haag | F1292280579 |
202 | Jansen / Clardeij | 14 sep 1859 | Den Haag | F1333537567 |
203 | Janss / Kempen | na 2 feb 1687 | Den Haag | F1697389801 |
204 | Jung / Born | 29 nov 1837 | Den Haag | F1292281329 |
205 | Jung / Evers | 24 sep 1834 | Den Haag | F1292281327 |
206 | Jung / Grave | 27 mei 1844 | Den Haag | F1292280634 |
207 | Jung / Grave | 26 apr 1848 | Den Haag | F1292279069 |
208 | Jung / Grave | 26 mrt 1862 | Den Haag | F1292279070 |
209 | Jung / Indermaur (In der Maur) | 18 mei 1836 | Den Haag | F1292279073 |
210 | Jung / Koel | 20 okt 1909 | Den Haag | F1292280648 |
211 | Jung / Laarman | 18 aug 1836 | Den Haag | F1292280633 |
212 | Jung / Liesegang | 29 apr 1804 | Den Haag | F1292280631 |
213 | Jung / Meyer | 5 mei 1858 | Den Haag | F1292279068 |
214 | Jung / Nijhuis | 28 mei 1890 | Den Haag | F1292280636 |
215 | Jung / Oort | 2 jan 1930 | Den Haag | F1292283752 |
216 | Jung / Roeloffs | 31 mrt 1811 | Den Haag | F1292282203 |
217 | Jung / Roland | 6 aug 1884 | Den Haag | F1292280586 |
218 | Jung / Roland | 27 mei 1885 | Den Haag | F1292280630 |
219 | Jung / Santen | 18 dec 1841 | Den Haag | F1292279072 |
220 | Jung / Scheublin | 27 feb 1850 | Den Haag | F1292279071 |
221 | Jung / Taffijn | 27 apr 1932 | Den Haag | F1292283744 |
222 | Kalff / Keurenaer | 7 jun 1826 | Den Haag | F1448174958 |
223 | Kempen / Smael | 2 mei 1717 | Den Haag | F1298364787 |
224 | Kempen / Teloo | 1 sep 1748 | Den Haag | F1697389802 |
225 | Keuris / Roland | 15 aug 1900 | Den Haag | F1292283766 |
226 | Kila / Alsemgeest | 9 okt 1878 | Den Haag | F1292279805 |
227 | Kila / Caal | 22 jan 1890 | Den Haag | F1292279806 |
228 | Kila / Geerlings | 31 aug 1910 | Den Haag | F1292281058 |
229 | Kila / Gunneman | 17 jun 1910 | Den Haag | F1292280457 |
230 | Kila / Rijpma | 26 apr 1905 | Den Haag | F1292280458 |
231 | Kila / Vierzen (Viersen) | 1 jul 1908 | Den Haag | F1292279807 |
232 | Klop / Solingen | 3 jan 1934 | Den Haag | F1292283758 |
233 | Klugt / Doucé | 9 mei 1838 | Den Haag | F1292282432 |
234 | Klugt / Kuringen | 7 feb 1844 | Den Haag | F1575895613 |
235 | Knijf / Goddijn | 20 apr 1921 | Den Haag | F1573290980 |
236 | Knijnenburg / Haas | 25 apr 1934 | Den Haag | F1573033331 |
237 | Koegler / Holland | 12 feb 1845 | Den Haag | F1292282727 |
238 | Koeleveld / Dollebutter | 26 mei 1847 | Den Haag | F1498813972 |
239 | Kok / Clardeij | 22 nov 1865 | Den Haag | F1333537562 |
240 | Kol / Steens | 26 mei 1858 | Den Haag | F1372854693 |
241 | Koot / Cleuters | 25 apr 1877 | Den Haag | F1648627613 |
242 | Kort / Roland | 1 jun 1932 | Den Haag | F1292283767 |
243 | Kortekaas / Gerrits | 14 mei 1809 | Den Haag | F1292280657 |
244 | Koster / Harting | 2 mei 1928 | Den Haag | F1648716271 |
245 | Kouwenhoven / Vaart | 25 nov 1708 | Den Haag | F1336290405 |
246 | Kroft / Persoon | 10 aug 1927 | Den Haag | F1292282952 |
247 | Krul / Zuidwijk | 14 jun 1871 | Den Haag | F1292283719 |
248 | Krul / Zuijdwijk | 18 mrt 1863 | Den Haag | F1292284013 |
249 | Krulder / Jung | 25 apr 1838 | Den Haag | F1292279074 |
250 | Laan / Bentvelzen | 19 aug 1896 | Den Haag | F1580899575 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Volgende»
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.