Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Joannes Klaasse Thoen | |
Roepnaam | Jan | |
Doop (CHR) | 2 sep 1746 | Poeldijk, RK kerk [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | tot 1812 [2] | |
Dagarbeider | ||
Overlijden | 13 jul 1812 | Monster [3] |
|
||
Getuige bij | Klaas Jansz Nederpelt (Verwantschap: doopgetuige) | |
Getuige bij | Arie Nederpelt (Verwantschap: doopgetuige) | |
Getuige bij | Klaas van Kampen (Verwantschap: doopgetuige) | |
Getuige bij | Adrianus Zuijderwijk (Verwantschap: doopgetuige) | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I9901 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 16 mrt 2020 |
Vader | Claes Gerritze Thoen, geb. na 1701, 's-Gravenzande ovl. 24 aug 1766, Poeldijk (Leeftijd < 63 jaar) | |
Moeder | Claertie Ariens Kock, geb. ca. 1706, Naaldwijk ovl. 12 okt 1769, Poeldijk (Leeftijd 63 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 3 mei 1727 | Monster [4] |
Huwelijk | 18 mei 1727 | Naaldwijk [5] |
|
||
Getrouwd | 18 mei 1727 | Poeldijk, RK kerk [6] |
Gezins-ID | F1292280078 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Cornelia Arentse van Rijn, geb. Wateringen ovl. 27 aug 1773, Monster | |||||
Huwelijkstoestemming | 4 mei 1770 | Monster [7] | ||||
Huwelijk | 20 mei 1770 | Monster [7] | ||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Getrouwd | 20 mei 1770 | Poeldijk, RK kerk [8] | ||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1298212553 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Gerarda Everdse Verbeek, ged. 30 mei 1754, Poeldijk, RK kerk ovl. 12 jan 1802, Monster (Leeftijd ~ 47 jaar) | |||||||||||||||||||||||||
Huwelijkstoestemming | 16 apr 1774 | Monster [9] | ||||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 1 mei 1774 | Monster [9] | ||||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Getrouwd | 1 mei 1774 [10] | |||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1298212552 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Anna Jansdr Bergenhenegouwen, ged. 3 mei 1755, Poeldijk ovl. 1 mrt 1844, Monster (Leeftijd ~ 88 jaar) | |
Huwelijk | 6 feb 1803 | Monster [11] |
Type: civil | ||
|
||
Getrouwd | 6 feb 1803 | Poeldijk [12] |
Gezins-ID | F1584268342 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.