Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johanna Oorschot | |
Roepnaam | Jannetje | |
Geboorte | 3 okt 1825 | Loosduinen [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 5 okt 1825 [1] | |
Beroep | van 1855 [2] | |
Dienstbode | ||
Overlijden | 26 okt 1898 | 's-Hertogenbosch [3] |
|
||
Registratie overlijden | 27 okt 1898 [3] | |
Persoon-ID | I7953 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 5 feb 2020 |
Vader | Adrianus Oorschot, ged. 24 aug 1787, Loosduinen ovl. 18 aug 1842, Loosduinen (Leeftijd ~ 54 jaar) | |
Moeder | Jannetje Alsemgeest, ged. 8 sep 1790, Loosduinen ovl. 13 nov 1874, Loosduinen (Leeftijd ~ 84 jaar) | |
Huwelijk | 14 nov 1818 | Loosduinen [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279772 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes van Leeuwen, geb. 8 mei 1826, Den Haag ovl. 15 apr 1876, Overschie (Leeftijd 49 jaar) | |
Huwelijk | 24 jan 1855 | Den Haag [1] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292281552 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.