Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
| Naam | Cornelis Maria Alsemgeest | |
| Roepnaam | Kees | |
| Geboorte | 15 aug 1884 | Naaldwijk [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Geboorteregistratie | 16 aug 1884 [1] | |
| Beroep | van 1912 [2] | |
| Caféhouder | ||
|
||
| Beroep | tot 1957 [3] | |
| Lorreboer | ||
|
||
| Beroep | tot 1957 [4] | |
| Tagrijnhandelaar | ||
|
||
| Overlijden | 22 dec 1957 | Honselersdijk, (gem. Naaldwijk) [5] |
| Registratie overlijden | 24 dec 1957 [6] | |
| Beroep | Kleederbleeker | |
| Beroep | Koopman in schillen [7] | |
| Beroep | Tuinder [8] | |
|
||
| Religie | RK [9] | |
| Begraven | 27 dec 1957 | Poeldijk [10] |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I786 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten, Zuidwijk |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2021 | |
| Vader | Cornelis Gerardus Alsemgeest, geb. 1 dec 1844, Naaldwijk ovl. 31 dec 1919, Naaldwijk (Leeftijd 75 jaar) | |
| Moeder | Maria de Brabander, geb. 27 jan 1845, Naaldwijk ovl. 1 apr 1921, Naaldwijk (Leeftijd 76 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1874 | Naaldwijk [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1292279288 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria Tetteroo, geb. 28 jan 1889, Wateringen ovl. 8 apr 1967, Delft (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 5 mei 1911 | Wateringen [1] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1292279343 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Foto's | ||
| Stukken <2000 | Foto van de Dijkstraat rond 1929 met vermelding van 2 Alsemgeesten In een fotoboek over Naaldwijk staat een foto van de Dijkstraat te Honselersdijk waarin twee Alsemgeesten vermeld worden: (vader)Gerrit en (zoon) Kees. |
| Trouwen >1900 | 1911 Trouwboekje Cornelis Maria Alsemgeest en Anna Maria Tetteroo |
| Overlijden >1900 | Rouwkaart Cornelis Maria Alsemgeest |
| Bronnen |
|
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.