Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Bernardus Neerscholten | |
Geboorte | 16 apr 1846 | Naaldwijk ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 18 apr 1846 [1] | |
Overlijden | 2 mei 1917 | Den Haag ![]() |
|
||
Registratie overlijden | 4 mei 1917 [2] | |
Beroep | Magazijnknecht [3] | |
Beroep | Voerman [4] | |
Begraven | 5 mei 1917 | Den Haag ![]() |
Persoon-ID | I7610 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 25 apr 2024 |
Vader | Johannes Bernardus Neerscholte, geb. 14 mrt 1815, Loosduinen ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna van Leeuwen, geb. 5 sep 1820, Maasland ![]() ![]() | |
Huwelijk | 23 mei 1845 | 's-Gravenzande ![]() |
Gezins-ID | F1292279622 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Catharina Steentjes, geb. 12 feb 1846, Naaldwijk ![]() ![]() | |||||||||||
Huwelijk | 18 mei 1872 | Naaldwijk ![]() |
||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1292279628 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Adriana van Riet, geb. 29 feb 1860, Oudheusden en Elshout ![]() ![]() | |
Huwelijk | 2 okt 1901 | Den Haag ![]() |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292281535 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.