Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Everhardus Manschot | |
Doop (CHR) | 13 mei 1792 | Aalten [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | van 1823 [2] | |
Smid | ||
|
||
Overlijden | 23 jan 1867 | Amsterdam [3] |
Oorzaak: Overleden 'na eene korte ongesteldheid' | ||
Beroep | van 1888 [4] | |
Winkelier | ||
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I7231 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 7 jun 2024 |
Gezin | Hendrina van Gasteren, geb. 17 nov 1796, Amsterdam ovl. 21 aug 1854, Bennebroek (Leeftijd 57 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 26 feb 1823 | Bennebroek [5] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F1292280257 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.