Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Clasina Alsemgeest | |
Geboorte | 10 jun 1850 | Monster [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 11 jun 1850 [1] | |
Overlijden | 11 apr 1851 | Monster [1] |
|
||
Registratie overlijden | 12 apr 1851 [1] | |
Persoon-ID | I721 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2019 |
Vader | Adrianus Cornelisz Alsemgeest, ged. 17 jul 1810, Poeldijk, RK kerk ovl. 18 okt 1858, Loosduinen (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
Moeder | Engeltje Scheffer, geb. 29 sep 1812, Naaldwijk ovl. 3 apr 1883, Naaldwijk (Leeftijd 70 jaar) | |
Huwelijk | 29 apr 1843 | Monster [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279785 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.