Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Catharina Alsemgeest | |
Geboorte | 14 nov 1834 | Vrijenban [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 26 jul 1837 | Vrijenban [1] |
|
||
Registratie overlijden | 27 jul 1837 [1] | |
Persoon-ID | I689 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Neerscholten, Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 9 dec 2019 |
Vader | Petrus Alsemgeest, ged. 21 nov 1804, Delft ovl. 19 sep 1883, Vrijenban (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
Moeder | Petronella Langelaan, geb. 8 jul 1805, Kethel ovl. 12 dec 1876, Vrijenban (Leeftijd 71 jaar) | |
Huwelijk | 25 apr 1827 | Delft [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279759 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.