Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Elizabeth van der Klomp | |
Doop (CHR) | 12 mrt 1787 | Asten [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 mei 1820 | Loosduinen [2] |
|
||
Registratie overlijden | 28 mei 1820 [2] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I6146 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Laduk, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 24 nov 2019 |
Gezin | Harpert Hendriksz Alsemgeest, ged. 27 aug 1786, Loosduinen ovl. 12 jan 1839, Loosduinen (Leeftijd ~ 52 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 15 mei 1813 | Loosduinen [2] | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1311496920 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.