Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Anna Alsemgeest | |
Geboorte | 10 dec 1846 | Naaldwijk [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 12 dec 1846 [1] | |
Overlijden | 9 mei 1892 | Naaldwijk [1] |
Oorzaak: Bevalling doodgeboren dochter | ||
|
||
Registratie overlijden | 10 mei 1892 [1] | |
Persoon-ID | I570 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2020 |
Vader | Henricus Cornelisz Alsemgeest, ged. 17 jul 1810, Poeldijk, RK kerk ovl. 10 apr 1881, Naaldwijk (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
Moeder | Catharina de Winter, ged. 18 okt 1810, Poeldijk, RK kerk ovl. 1 apr 1884, Naaldwijk (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
Huwelijkstoestemming | 19 okt 1843 | Monster |
Huwelijk | 23 nov 1844 | Monster [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279786 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Adrianus Leonardus Bronswijk, geb. 31 mei 1848, Monster ovl. 5 apr 1935, Naaldwijk (Leeftijd 86 jaar) | |||
Huwelijk | 7 jun 1889 | Wateringen [1] | ||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292280054 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.