Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Anna Alsemgeest | |
Geboren | 10 dec 1846 | Naaldwijk ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 12 dec 1846 [1] | |
Overleden | 9 mei 1892 | Naaldwijk ![]() |
Oorzaak: Bevalling doodgeboren dochter | ||
|
||
Registratie overlijden | 10 mei 1892 [1] | |
Persoon-ID | I570 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2020 |
Vader | Henricus Cornelisz Alsemgeest, ged. 17 jul 1810, Poeldijk, RK kerk ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Catharina de Winter, ged. 18 okt 1810, Poeldijk, RK kerk ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Huwelijkstoestemming | 19 okt 1843 | Monster ![]() |
Getrouwd | 23 nov 1844 | Monster ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292279786 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Adrianus Leonardus Bronswijk, geb. 31 mei 1848, Monster ![]() ![]() | |||
Getrouwd | 7 jun 1889 | Wateringen ![]() |
||
Type: civil | ||||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292280054 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bronnen |
|
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.