Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes Hilgersum | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | 19 jun 1844 | Wateringen [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 19 jun 1844 [1] | |
Beroep | van 1883 [2] | |
Arbeider | ||
Overlijden | 13 aug 1930 | Den Haag [3] |
|
||
Registratie overlijden | 14 aug 1930 [3] | |
Persoon-ID | I5279 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 28 jun 2020 |
Vader | Adrianus Hilgersom, geb. 8 mei 1819, Wateringen ovl. 17 jun 1851, Wateringen (Leeftijd 32 jaar) | |
Moeder | Henrica Alsemgeest, ged. 17 apr 1808, Poeldijk, RK kerk ovl. 5 mrt 1859, Wateringen (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
Huwelijk | 3 jul 1841 | Naaldwijk [1] |
|
||
Gezins-ID | F1292279332 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Pieternella Sonneveld, geb. 30 jul 1851, Loosduinen ovl. 19 dec 1920, Den Haag (Leeftijd 69 jaar) | |
Huwelijk | 3 nov 1883 | Loosduinen [3] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292282333 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.