Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Claes Corsz Haesebroek | |
Doop (CHR) | 22 jun 1728 | Loosduinen [1] |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Feit | van 1747 [2] | |
Weerbare man te Monster | ||
|
||
Overlijden | 7 aug 1806 | Loosduinen [3] |
|
||
Persoon-ID | I5085 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 14 sep 2022 |
Vader | Cornelius Claesse Haesebroek, ged. 4 okt 1703, Loosduinen, RK kerk Eijckenduijnen ovl. 23 jan 1778, Loosduinen (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
Moeder | Maria Fransse van Wijngaerden begr. 1 feb 1738, Poeldijk | |
Scheiding | vóór 1736 | |
|
||
Gezins-ID | F1292283102 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jenneke Welman, geb. ca. 1735, Den Briel ovl. 3 jun 1823, Loosduinen (Leeftijd 88 jaar) | |
Huwelijk | 24 mei 1766 | Loosduinen [4] |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F1292283107 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.