Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johanna Cornelia Hartrot | |
Geboorte | 17 jul 1853 | Vrijenban ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 4 apr 1854 | Vrijenban ![]() |
|
||
Persoon-ID | I5074 | Hennies genealogie | Alsemgeest, Laduk, Neerscholten, Zuidwijk |
Laatst gewijzigd op | 11 dec 2019 |
Vader | Pieter Antonij Hartrot, geb. 5 aug 1815, Klundert ![]() ![]() | |
Moeder | Jacoba Jacobsdr Alsemgeest, ged. 10 dec 1808, Delft ![]() ![]() | |
Huwelijk | 13 mei 1840 | Delft ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292279757 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.