Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Margaretha Karolina (Carolina) Grave | |
Geboorte | 11 mrt 1819 | Den Haag [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 13 mrt 1819 [1] | |
Overlijden | 29 aug 1848 | Den Haag [2] |
Registratie overlijden | 31 aug 1848 [2] | |
Persoon-ID | I4830 | Hennies genealogie | van den Broek |
Laatst gewijzigd op | 23 apr 2006 |
Vader | Johannes Hendricus Grave, ged. 28 jan 1780, Amsterdam ovl. 24 okt 1841, Den Haag (Leeftijd ~ 61 jaar) | |
Moeder | Johanna Claude Vaquette, geb. 3 jun 1792, Rotterdam ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Huwelijk | 30 okt 1816 | Rotterdam [3] |
|
||
Gezins-ID | F1292280632 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johan Christiaan Jung, geb. 23 aug 1817, Den Haag ovl. 18 mrt 1911, Hoorn (Leeftijd 93 jaar) | |||||
Huwelijk | 27 mei 1844 | Den Haag [4] | ||||
Type: civil | ||||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F1292280634 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.