Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Joannes Mattheus Fosses (Tosses) | |
Geboorte | 14 jul 1850 | Loosduinen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 15 jul 1850 [1] | |
Registratie overlijden | 8 feb 1851 [2] | |
Overlijden | 8 feb 1851 | Loosduinen ![]() |
Persoon-ID | I4302 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 17 sep 2006 |
Vader | Johannes Tosses (Fosses), geb. 9 sep 1815, Maasbracht ![]() | |
Moeder | Catharina Neerscholten, geb. 19 mrt 1820, Loosduinen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 26 jan 1850 | Loosduinen ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292279624 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.