Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Catharina Esbeukman | |
Geboorte | 2 nov 1791 | De Lier [1] |
|
||
Doop (CHR) | 3 nov 1791 | Maasland [2] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 23 mrt 1867 | Naaldwijk [3] |
|
||
Registratie overlijden | 26 mrt 1867 [3] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I4230 | Hennies genealogie | Neerscholten |
Laatst gewijzigd op | 17 mrt 2021 |
Gezin | Bernardus (Johannis Bernardus Josephus) Grootscholten, geb. 25 apr 1794, Schapen, Duitsland ovl. 27 aug 1875, Naaldwijk (Leeftijd 81 jaar) | |||
Huwelijk | 4 jul 1819 | Monster [4] | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1292281501 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.