Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johannes van Es | |
Geboorte | 9 jun 1815 | Loosduinen [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
Geboorteregistratie | 10 jun 1815 [1] | |
Overlijden | 28 mrt 1900 | Naaldwijk [2] |
Registratie overlijden | 29 mrt 1900 [2] | |
Persoon-ID | I4225 | Hennies genealogie | Alsemgeest |
Laatst gewijzigd op | 24 jul 2008 |
Vader | Frans van Es, geb. 26 okt 1782, Wateringen ovl. 16 mrt 1860, Monster (Leeftijd 77 jaar) | |
Moeder | Hendrina Simonsdr de Brabander, geb. 21 jan 1775, Wateringen ovl. 29 nov 1861, Monster (Leeftijd 86 jaar) | |
Huwelijk | 11 mei 1806 | Monster [3] |
|
||
Getrouwd | 11 mei 1806 | Poeldijk, RK kerk [4] |
Gezins-ID | F1292281691 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antje Noordermeer, geb. 20 mrt 1821, Naaldwijk ovl. 2 jul 1907, Naaldwijk (Leeftijd 86 jaar) | |
Huwelijk | 26 mei 1849 | Naaldwijk [5] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1292282701 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.