Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Johanna den Drijver | |
Geboorte | 6 apr 1875 | Loosduinen [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 7 apr 1875 [1] | |
Overlijden | 14 jan 1928 | Den Haag [2] |
Registratie overlijden | 16 jan 1928 [2] | |
Beroep | Dienstbode [3] | |
Aantekeningen |
|
|
Persoon-ID | I3950 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 19 apr 2006 |
Gezin | Johannes Christiaan Brems, geb. 14 jul 1870, Den Haag ovl. 18 apr 1926, Den Haag (Leeftijd 55 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 26 jul 1893 | Den Haag [3] | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1292280563 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Dorp/stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Bronnen |
Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.