Een reis in het verleden met verrassende vergezichten
Naam | Engelina Wilhelmina Brems | |
Geboorte | 17 aug 1826 | Den Haag ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Geboorteregistratie | 19 aug 1826 [1] | |
Overlijden | 27 feb 1827 | Den Haag ![]() |
|
||
Registratie overlijden | 1 mrt 1827 [2] | |
Persoon-ID | I3072 | Hennies genealogie | Laduk |
Laatst gewijzigd op | 9 apr 2006 |
Vader | Carel Philip Brems, geb. 3 mrt 1799, Den Haag ![]() ![]() | |
Moeder | Petronella Kortekaas, geb. 27 okt 1799, Wassenaar ![]() | |
Huwelijk | 2 jan 1823 | Den Haag ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1292280564 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen worden overgenomen met bronvermelding. Wegens auteursrecht kunnen afbeeldingen niet worden gekopieerd.